Omvormer FRONIUS Symo 7.0-3-M + Fronius Datamanager 2.0
| Fabrikant | |
|---|---|
| Nominaal vermogen | |
| Voeding | |
| Hybride apparaat | |
| MPPT | |
| Garantie | |
| Netto breedte | |
| Netto diepte | |
| Netto hoogte | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Type I | |
| SPD Type II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Vrije sleuf | |
| AFCI |
Goor
Productdetails
| Fabrikant | |
|---|---|
| Nominaal vermogen | |
| Voeding | |
| Hybride apparaat | |
| MPPT | |
| Garantie | |
| Netto breedte | |
| Netto diepte | |
| Netto hoogte | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Type I | |
| SPD Type II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Vrije sleuf | |
| AFCI |
Omvormer Fronius Symo 3.0-3-S – 20.0-3-M
Fronius Symo is een moderne, driefasige netOmvormer, beschikbaar in een breed scala aan vermogens van 3.0 kW tot 20.0 kW. Dankzij de transformatorloze technologie en de SuperFlex Design-oplossing is het apparaat perfect geschikt voor zonne-installaties op daken met verschillende vormen of oriëntaties. Het product is ontworpen met het oog op maximale flexibiliteit en efficiëntie.
Belangrijkste kenmerken:
- SnapOmvormer montagesysteem: Dit maakt een snelle en gemakkelijke installatie en onderhoud van de Omvormer mogelijk.
- Ethernet- en WiFi-communicatie: Eenvoudige integratie met andere systemen en toegang tot beheer via internet.
- Dynamic Peak Manager: Een innovatieve algoritme die zorgt voor een maximaal gebruik van zonne-energie in verschillende lichtomstandigheden.
- SuperFlex Design: Flexibiliteit in systeemontwerp, ideaal voor daken met onregelmatige vormen of verschillende oriëntaties van de modules.
- Beperking van energie-export: Functionaliteit die controle over de energie-export naar het net mogelijk maakt om te voldoen aan lokale vereisten.
Waarom kiezen voor de Fronius Symo Omvormer?
Fronius Symo-Omvormers onderscheiden zich niet alleen door hun hoge bouwkwaliteit, maar ook door de geavanceerde functies die betrouwbaarheid en gebruiksgemak garanderen. De mogelijkheid om verbinding te maken via WiFi of Ethernet maakt real-time monitoring en beheer van het systeem mogelijk.
Het apparaat is ontworpen en vervaardigd in Oostenrijk, wat de naleving van de hoogste Europese kwaliteitsnormen garandeert. Fronius Symo is ook een uitstekende keuze voor mensen die op zoek zijn naar ecologische en efficiënte energieoplossingen voor zowel huishoudelijke als commerciële installaties.
| Technische gegevens Fronius Symo | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parameter | SYMO 3.0-3-S | SYMO 3.7-3-S | SYMO 4.5-3-S | SYMO 3.0-3-M | SYMO 3.7-3-M | SYMO 4.5-3-M | SYMO 5.0-3-M | SYMO 6.0-3-M | SYMO 7.0-3-M | SYMO 8.2-3-M | SYMO 10.0-3-M | SYMO 12.5-3-M | SYMO 15.0-3-M | SYMO 17.5-3-M | SYMO 20.0-3-M |
| Invoergegevens | |||||||||||||||
| Aantal MPP-trackers | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Max. ingangsstroom (A) | 16.0 A | 16.0 A | 16.0 A | 16.0 A | 16.0 A | 16.0 A | 16.0 A / 16.0 A | 16.0 A / 16.0 A | 16.0 A / 16.0 A | 16.0 A / 16.0 A | 27.0 A / 16.5 A | 27.0 A / 16.5 A | 33.0 A / 27.0 A | 33.0 A / 27.0 A | 33.0 A / 27.0 A |
| Max. kortsluitstroom op MPPT (A) | 24.0 A | 24.0 A | 24.0 A | 24.0 A / 24.0 A | 24.0 A / 24.0 A | 24.0 A / 24.0 A | 24.0 A / 24.0 A | 24.0 A / 24.0 A | 24.0 A / 24.0 A | 24.0 A / 24.0 A | 40.5 A / 24.8 A | 40.5 A / 24.8 A | 49.5 A / 40.5 A | 49.5 A / 40.5 A | 49.5 A / 40.5 A |
| Bereik van de ingangsspanning (V) | 150 – 1000 V | 150 – 1000 V | 150 – 1000 V | 150 – 1000 V | 150 – 1000 V | 150 – 1000 V | 150 – 1000 V | 150 – 1000 V | 150 – 1000 V | 150 – 1000 V | 200 – 1000 V | 200 – 1000 V | 200 – 1000 V | 200 – 1000 V | 200 – 1000 V |
| Startspanning (V) | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V |
| Nuttig bereik van MPP-spanningen (V) | 150 – 800 V | 150 – 800 V | 150 – 800 V | 150 – 800 V | 150 – 800 V | 150 – 800 V | 150 – 800 V | 150 – 800 V | 150 – 800 V | 150 – 800 V | 200 – 800 V | 200 – 800 V | 200 – 800 V | 200 – 800 V | 200 – 800 V |
| Aantal strings per tracker | 3 | 3 | 3 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 3+3 | 3+3 | 3+3 | 3+3 | 3+3 |
| Max. vermogen van de PV-generator (kWpiek) | 6.0 kWpiek | 7.4 kWpiek | 9.0 kWpiek | 6.0 kWpiek | 7.4 kWpiek | 9.0 kWpiek | 10.0 kWpiek | 12.0 kWpiek | 14.0 kWpiek | 16.4 kWpiek | 15.0 kWpiek | 18.8 kWpiek | 22.5 kWpiek | 26.3 kWpiek | 30.0 kWpiek |
| Uitvoergegevens | |||||||||||||||
| Nominale AC-vermogen (W) | 3000 W | 3700 W | 4500 W | 3000 W | 3700 W | 4500 W | 5000 W | 6000 W | 7000 W | 8200 W | 10,000 W | 12,500 W | 15,000 W | 17,500 W | 20,000 W |
| Max. uitvoersvermogen (VA) | 3000 VA | 3700 VA | 4500 VA | 3000 VA | 3700 VA | 4500 VA | 5000 VA | 6000 VA | 7000 VA | 8200 VA | 10,000 VA | 12,500 VA | 15,000 VA | 17,500 VA | 20,000 VA |
| Max. uitvoerstroom (A) | 4.3 A | 5.3 A | 6.5 A | 4.3 A | 5.3 A | 6.5 A | 7.2 A | 8.7 A | 10.1 A | 11.8 A | 14.4 A | 18.0 A | 21.7 A | 25.3 A | 28.9 A |
| Netverbinding | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) |
| Frequentie van het AC-net (Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | |
| THD-harmonische factor | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | 1.8% | 2.0% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | |
| Power factor | 0.70 – 1 ind./ret. | 0.70 – 1 ind./ret. | 0.70 – 1 ind./ret. | 0.85 – 1 ind./ret. | 0.85 – 1 ind./ret. | 0.85 – 1 ind./ret. | 0.85 – 1 ind./ret. | 0.85 – 1 ind./ret. | 0.85 – 1 ind./ret. | 0.85 – 1 ind./ret. | 0.1 ind./ret. | 0.1 ind./ret. | 0.1 ind./ret. | 0.1 ind./ret. | 0.1 ind./ret. |
| Algemene gegevens | |||||||||||||||
| Afmetingen (H x B x D) (mm) | 645 x 431 x 204 mm | 645 x 431 x 204 mm | 645 x 431 x 204 mm | 645 x 431 x 204 mm | 645 x 431 x 204 mm | 645 x 431 x 204 mm | 645 x 431 x 204 mm | 645 x 431 x 204 mm | 645 x 431 x 204 mm | 645 x 431 x 204 mm | 725 x 510 x 225 mm | 725 x 510 x 225 mm | 725 x 510 x 225 mm | 725 x 510 x 225 mm | 725 x 510 x 225 mm |
| Gewicht (kg) | 16.0 kg | 16.0 kg | 16.0 kg | 19.9 kg | 19.9 kg | 19.9 kg | 16.0 kg | 16.0 kg | 19.9 kg | 19.9 kg | 34.8 kg | 34.8 kg | 43.4 kg | 43.4 kg | 43.4 kg |
| Beschermingsgraad | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Beschermingsklasse | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Overspanningscategorie (DC / AC) | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 |
| Nachtverbruik | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W |
| Omvormtopologie | Zonder transformator | Zonder transformator | Zonder transformator | Zonder transformator | Zonder transformator | Zonder transformator | Zonder transformator | Zonder transformator | Zonder transformator | Zonder transformator | Zonder transformator | Zonder transformator | Zonder transformator | Zonder transformator | Zonder transformator |
| Koeling | Regelbare geforceerde ventilatie | Regelbare geforceerde ventilatie | Regelbare geforceerde ventilatie | Regelbare geforceerde ventilatie | Regelbare geforceerde ventilatie | Regelbare geforceerde ventilatie | Regelbare geforceerde ventilatie | Regelbare geforceerde ventilatie | Regelbare geforceerde ventilatie | Regelbare geforceerde ventilatie | Regelbare geforceerde ventilatie | Regelbare geforceerde ventilatie | Regelbare geforceerde ventilatie | Regelbare geforceerde ventilatie | Regelbare geforceerde ventilatie |
| Montage | BAndern- en buitenmontage | BAndern- en buitenmontage | BAndern- en buitenmontage | BAndern- en buitenmontage | BAndern- en buitenmontage | BAndern- en buitenmontage | BAndern- en buitenmontage | BAndern- en buitenmontage | BAndern- en buitenmontage | BAndern- en buitenmontage | BAndern- en buitenmontage | BAndern- en buitenmontage | BAndern- en buitenmontage | BAndern- en buitenmontage | BAndern- en buitenmontage |
| Bereik van de omgevingstemperatuur (°C) | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -40 tot +60°C | -40 tot +60°C | -40 tot +60°C | -40 tot +60°C | -40 tot +60°C |
| Relatieve luchtvochtigheid (%) | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
| Max. installatiehoogte (m) | 2000 m / 3400 m (onbeperkt / met beperking van parameters) | 2000 m / 3400 m (onbeperkt / met beperking van parameters) | 2000 m / 3400 m (onbeperkt / met beperking van parameters) | 2000 m / 3400 m (onbeperkt / met beperking van parameters) | 2000 m / 3400 m (onbeperkt / met beperking van parameters) | 2000 m / 3400 m (onbeperkt / met beperking van parameters) | 2000 m / 3400 m (onbeperkt / met beperking van parameters) | 2000 m / 3400 m (onbeperkt / met beperking van parameters) | 2000 m / 3400 m (onbeperkt / met beperking van parameters) | 2000 m / 3400 m (onbeperkt / met beperking van parameters) | 2000 m / 3400 m (onbeperkt / met beperking van parameters) | 2000 m / 3400 m (onbeperkt / met beperking van parameters) | 2000 m / 3400 m (onbeperkt / met beperking van parameters) | 2000 m / 3400 m (onbeperkt / met beperking van parameters) | |
| DC aansluiting | 6x DC+ en 6x DC- (schroefaansluitingen 2.5-16 mm²) | 6x DC+ en 6x DC- (schroefaansluitingen 2.5-16 mm²) | 6x DC+ en 6x DC- (schroefaansluitingen 2.5-16 mm²) | 6x DC+ en 6x DC- (schroefaansluitingen 2.5-16 mm²) | 6x DC+ en 6x DC- (schroefaansluitingen 2.5-16 mm²) | 6x DC+ en 6x DC- (schroefaansluitingen 2.5-16 mm²) | 6x DC+ en 6x DC- (schroefaansluitingen 2.5-16 mm²) | 6x DC+ en 6x DC- (schroefaansluitingen 2.5-16 mm²) | 6x DC+ en 6x DC- (schroefaansluitingen 2.5-16 mm²) | 6x DC+ en 6x DC- (schroefaansluitingen 2.5-16 mm²) | 6x DC+ en 6x DC- (schroefaansluitingen 2.5-16 mm²) | 6x DC+ en 6x DC- (schroefaansluitingen 2.5-16 mm²) | 6x DC+ en 6x DC- (schroefaansluitingen 2.5-16 mm²) | 6x DC+ en 6x DC- (schroefaansluitingen 2.5-16 mm²) | |
| AC aansluiting | 5-polige schroefaansluitingen 2.5-16 mm² | 5-polige schroefaansluitingen 2.5-16 mm² | 5-polige schroefaansluitingen 2.5-16 mm² | 5-polige schroefaansluitingen 2.5-16 mm² | 5-polige schroefaansluitingen 2.5-16 mm² | 5-polige schroefaansluitingen 2.5-16 mm² | 5-polige schroefaansluitingen 2.5-16 mm² | 5-polige schroefaansluitingen 2.5-16 mm² | 5-polige schroefaansluitingen 2.5-16 mm² | 5-polige schroefaansluitingen 2.5-16 mm² | 5-polige schroefaansluitingen 2.5-16 mm² | 5-polige schroefaansluitingen 2.5-16 mm² | 5-polige schroefaansluitingen 2.5-16 mm² | 5-polige schroefaansluitingen 2.5-16 mm² | 5-polige schroefaansluitingen 2.5-16 mm² |
| Certificaten | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | |||
| Efficiëntie | |||||||||||||||
| Max. efficiëntie | 98.0 % | 98.0 % | 98.0 % | 98.0 % | 98.0 % | 98.0 % | 98.0 % | 98.0 % | 98.0 % | 98.0 % | 98.0 % | 98.0 % | 98.1 % | 98.1 % | 98.1 % |
| Gewogen efficiëntie (EU) | 96.2 % | 96.7 % | 97.0 % | 96.5 % | 96.9 % | 97.2 % | 96.2 % | 96.7 % | 97.0 % | 96.5 % | 97.4 % | 97.6 % | 97.8 % | 97.8 % | 97.9 % |
| MPPT-efficiëntie | > 99.9 % | > 99.9 % | > 99.9 % | > 99.9 % | > 99.9 % | > 99.9 % | > 99.9 % | > 99.9 % | > 99.9 % | > 99.9 % | > 99.9 % | > 99.9 % | > 99.9 % | > 99.9 % | > 99.9 % |
| Beveiligingen | |||||||||||||||
| Isolatiemeting DC | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Overbelastingsgedrag | Verplaatsing van het werkpunt, beperking van het uitgangsvermogen | Verplaatsing van het werkpunt, beperking van het uitgangsvermogen | Verplaatsing van het werkpunt, beperking van het uitgangsvermogen | Verplaatsing van het werkpunt, beperking van het uitgangsvermogen | Verplaatsing van het werkpunt, beperking van het uitgangsvermogen | Verplaatsing van het werkpunt, beperking van het uitgangsvermogen | Verplaatsing van het werkpunt, beperking van het uitgangsvermogen | Verplaatsing van het werkpunt, beperking van het uitgangsvermogen | Verplaatsing van het werkpunt, beperking van het uitgangsvermogen | Verplaatsing van het werkpunt, beperking van het uitgangsvermogen | Verplaatsing van het werkpunt, beperking van het uitgangsvermogen | Verplaatsing van het werkpunt, beperking van het uitgangsvermogen | Verplaatsing van het werkpunt, beperking van het uitgangsvermogen | Verplaatsing van het werkpunt, beperking van het uitgangsvermogen | Verplaatsing van het werkpunt, beperking van het uitgangsvermogen |
| DC-schakelaar | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Omgekeerde polariteit bescherming | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Interfaces / Communicatie | |||||||||||||||
| WLAN / Ethernet / LAN | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | |
| 6 ingangen en 4 digitale in-/uitgangen | Aansluiting voor afstandbediening ontvanger | Aansluiting voor afstandbediening ontvanger | Aansluiting voor afstandbediening ontvanger | Aansluiting voor afstandbediening ontvanger | Aansluiting voor afstandbediening ontvanger | Aansluiting voor afstandbediening ontvanger | Aansluiting voor afstandbediening ontvanger | Aansluiting voor afstandbediening ontvanger | Aansluiting voor afstandbediening ontvanger | Aansluiting voor afstandbediening ontvanger | Aansluiting voor afstandbediening ontvanger | Aansluiting voor afstandbediening ontvanger | Aansluiting voor afstandbediening ontvanger | Aansluiting voor afstandbediening ontvanger | Aansluiting voor afstandbediening ontvanger |
| USB (type A jack) | Gegevensverzameling, firmware-updates voor de omvormer | Gegevensverzameling, firmware-updates voor de omvormer | Gegevensverzameling, firmware-updates voor de omvormer | Gegevensverzameling, firmware-updates voor de omvormer | Gegevensverzameling, firmware-updates voor de omvormer | Gegevensverzameling, firmware-updates voor de omvormer | Gegevensverzameling, firmware-updates voor de omvormer | Gegevensverzameling, firmware-updates voor de omvormer | Gegevensverzameling, firmware-updates voor de omvormer | Gegevensverzameling, firmware-updates voor de omvormer | Gegevensverzameling, firmware-updates voor de omvormer | Gegevensverzameling, firmware-updates voor de omvormer | Gegevensverzameling, firmware-updates voor de omvormer | Gegevensverzameling, firmware-updates voor de omvormer | |
| 2x RS422 (RJ45 connector) | Fronius Solar Net | Fronius Solar Net | Fronius Solar Net | Fronius Solar Net | Fronius Solar Net | Fronius Solar Net | Fronius Solar Net | Fronius Solar Net | Fronius Solar Net | Fronius Solar Net | Fronius Solar Net | Fronius Solar Net | Fronius Solar Net | Fronius Solar Net | Fronius Solar Net |
| Relay-uitgang | Energiebeheer (potentieelvrije relaisuitgang) | Energiebeheer (potentieelvrije relaisuitgang) | Energiebeheer (potentieelvrije relaisuitgang) | Energiebeheer (potentieelvrije relaisuitgang) | Energiebeheer (potentieelvrije relaisuitgang) | Energiebeheer (potentieelvrije relaisuitgang) | Energiebeheer (potentieelvrije relaisuitgang) | Energiebeheer (potentieelvrije relaisuitgang) | Energiebeheer (potentieelvrije relaisuitgang) | Energiebeheer (potentieelvrije relaisuitgang) | Energiebeheer (potentieelvrije relaisuitgang) | Energiebeheer (potentieelvrije relaisuitgang) | Energiebeheer (potentieelvrije relaisuitgang) | Energiebeheer (potentieelvrije relaisuitgang) | Energiebeheer (potentieelvrije relaisuitgang) |
| Gegevenslogger en webserver | Geïntegreerd | Geïntegreerd | Geïntegreerd | Geïntegreerd | Geïntegreerd | Geïntegreerd | Geïntegreerd | Geïntegreerd | Geïntegreerd | Geïntegreerd | Geïntegreerd | Geïntegreerd | Geïntegreerd | Geïntegreerd | Geïntegreerd |
| Signaalinvoer | Meter S0-aansluiting / Monitoring van de status van overspanningsbeveiligers | Meter S0-aansluiting / Monitoring van de status van overspanningsbeveiligers | Meter S0-aansluiting / Monitoring van de status van overspanningsbeveiligers | Meter S0-aansluiting / Monitoring van de status van overspanningsbeveiligers | Meter S0-aansluiting / Monitoring van de status van overspanningsbeveiligers | Meter S0-aansluiting / Monitoring van de status van overspanningsbeveiligers | Meter S0-aansluiting / Monitoring van de status van overspanningsbeveiligers | Meter S0-aansluiting / Monitoring van de status van overspanningsbeveiligers | Meter S0-aansluiting / Monitoring van de status van overspanningsbeveiligers | Meter S0-aansluiting / Monitoring van de status van overspanningsbeveiligers | Meter S0-aansluiting / Monitoring van de status van overspanningsbeveiligers | Meter S0-aansluiting / Monitoring van de status van overspanningsbeveiligers | Meter S0-aansluiting / Monitoring van de status van overspanningsbeveiligers | Meter S0-aansluiting / Monitoring van de status van overspanningsbeveiligers | |
| RS485 | Modbus RTU SunSpec of aansluiting | Modbus RTU SunSpec of aansluiting | Modbus RTU SunSpec of aansluiting | Modbus RTU SunSpec of aansluiting | Modbus RTU SunSpec of aansluiting | Modbus RTU SunSpec of aansluiting | Modbus RTU SunSpec of aansluiting | Modbus RTU SunSpec of aansluiting | Modbus RTU SunSpec of aansluiting | Modbus RTU SunSpec of aansluiting | Modbus RTU SunSpec of aansluiting | Modbus RTU SunSpec of aansluiting | Modbus RTU SunSpec of aansluiting | Modbus RTU SunSpec of aansluiting | Modbus RTU SunSpec of aansluiting |

