Omvormer DEYE SUN-5K-SG01HP3-EU-AM2
SKU: F20GZ4
EAN: 5905951584171
| Fabrikant | |
|---|---|
| Nominaal vermogen | |
| Voeding | |
| Hybride apparaat | |
| MPPT | |
| Garantie | |
| Netto breedte | |
| Netto diepte | |
| Netto hoogte | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Type I | |
| SPD Type II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Vrije sleuf | |
| AFCI | |
| Gewicht | 36,88 kg |
Productdetails
| Fabrikant | |
|---|---|
| Nominaal vermogen | |
| Voeding | |
| Hybride apparaat | |
| MPPT | |
| Garantie | |
| Netto breedte | |
| Netto diepte | |
| Netto hoogte | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Type I | |
| SPD Type II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Vrije sleuf | |
| AFCI | |
| Gewicht | 36,88 kg |
Driefasige hybride omvormer Deye SUN-5/6/8/10/12/15/20/25K-SG01HP3-EU-AM2
De serie hybride omvormers Deye SUN-5/6/8/10/12/15/20/25K-SG01HP3-EU-AM2 biedt geavanceerde oplossingen voor grote fotovoltaïsche systemen. Met de mogelijkheid om hoogspanningsbatterijen te bedienen, te werken in on-grid en off-grid modus en flexibele configuratieopties, voldoen deze omvormers aan de eisen van de meest veeleisende gebruikers.
Belangrijkste kenmerken van de Deye SUN-5/6/8/10/12/15/20/25K-SG01HP3-EU-AM2 omvormers:
- 100% ongebalanceerd vermogen – elke fase kan werken met het volledige ongebalanceerde vermogen, wat zorgt voor stabiliteit en betrouwbaarheid van het systeem.
- Moderniseren van bestaande systemen – samenwerking met wisselstroom (AC koppeling) maakt een eenvoudige modernisering van zonne-energiesystemen mogelijk.
- Ondersteuning voor meerdere batterijen – de mogelijkheid om tot 10 apparaten parallel aan te sluiten voor on-grid en off-grid werking, wat zorgt voor grote flexibiliteit in configuratie.
- Maximale laad-/ontlaadstroom 50A – verhoogde energie-efficiëntie in Magazijnen voor energieprocessen.
- Hoogspanningsbatterijen – zorgen voor een hogere efficiëntie en minder energieverliezen in het systeem.
- 6 oplaad-/ontlaadcycli voor batterijen – flexibele energiebeheer naar behoefte van de gebruiker.
- Ondersteuning voor dieselgeneratoren – de mogelijkheid om energie van de generator op te slaan verhoogt de energieonafhankelijkheid.
Voor wie is dit een goede keuze?
De Deye SUN-5/6/8/10/12/15/20/25K-SG01HP3-EU-AM2 omvormers zijn de ideale oplossing voor grote industriële en commerciële installaties. Dankzij de ondersteuning van hoge spanning, betrouwbaarheid en flexibele configuratie-opties zijn ze een uitstekende keuze voor gebruikers die geavanceerd energiebeheer en hoge efficiëntie verwachten.
Manual Deye SUN-5K-SG01HP3-EU-AM2
manual-deye-sun-5k-sg01hp3-eu-am2.pdf
| Product Specificaties | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | SUN-5K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-6K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-8K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-10K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-12K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-15K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-20K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-25K-SG01 HP3-EU-AM2 |
| Accu Ingangsgegevens | ||||||||
| Accutype | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion |
| Accuspanning bereik (V) | 160-700 | 160-700 | 160-700 | 160-700 | 160-700 | 160-700 | 160-700 | 160-700 |
| Max. laadstroom (A) | 30 | 30 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 50 |
| Max. ontlaadstroom (A) | 30 | 30 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 50 |
| Laadstrategie voor Li-ion accu’s | Aangepast aan BMS | Aangepast aan BMS | Aangepast aan BMS | Aangepast aan BMS | Aangepast aan BMS | Aangepast aan BMS | Aangepast aan BMS | Aangepast aan BMS |
| Aantal batterij-ingangen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PV Ingangs-/uitgangsgegevens | ||||||||
| Max. invoervermogen PV (W) | 6500 | 7800 | 10400 | 13000 | 15600 | 19500 | 26000 | 32500 |
| Max. invoerspanning PV (V) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Startspanning (V) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| MPPT Spanningsbereik (V) | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 |
| DC Spanningsbereik bij volledige belasting (V) | 195-850 | 195-850 | 260-850 | 325-850 | 340-850 | 420-850 | 500-850 | 625-850 |
| Nominale invoerspanning PV (V) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Max. invoerstroom PV (A) | 20+20 | 20+20 | 20+20 | 20+20 | 26+20 | 26+20 | 26+26 | 26+26 |
| Max. kortsluitstroom PV (A) | 30+30 | 30+30 | 30+30 | 30+30 | 39+30 | 39+30 | 39+39 | 39+39 |
| Aantal MPPT-trackers | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Aantal strings per MPPT-tracker | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 2+1 | 2+1 | 2+2 | 2+2 |
| AC-uitgangsgegevens | ||||||||
| Nominaal AC-invoer-/uitgangsvermogen (W) | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 | 25000 |
| Max. schijnbare AC-invoer-/uitgangsvermogen (VA) | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 | 16500 | 22000 | 27500 |
| Nominale AC-invoer-/uitgangsstroom (A) | 7.6/7.3 | 9.1/8.7 | 12.2/11.6 | 15.2/14.5 | 18.2/17.4 | 22.8/21.8 | 30.4/29 | 37.9/36.3 |
| Max. AC-invoer-/uitgangsstroom (A) | 8.4/8 | 10/9.6 | 13.4/12.8 | 16.7/16 | 20/19.2 | 25/24 | 33.4/31.9 | 41.7/39.9 |
| Max. continue AC-omleiding (van net naar belasting) (A) | 40 | 40 | 40 | 40 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Piekvermogen (off-grid) (W) | 1.5 x nominale vermogen, 10s | 1.5 x nominale vermogen, 10s | 1.5 x nominale vermogen, 10s | 1.5 x nominale vermogen, 10s | 1.5 x nominale vermogen, 10s | 1.5 x nominale vermogen, 10s | 1.5 x nominale vermogen, 10s | 1.5 x nominale vermogen, 10s |
| DC-injectiestroom / Slimme belasting (A) | 7.6/40/7.6 | 9.1/40/9.1 | 12.2/40/12.2 | 15.2/40/15.2 | 18.2/80/18.2 | 22.8/80/22.8 | 30.4/80/30.4 | 37.9/80/37.9 |
| Bereik van de regeling van de vermogenfactor | 0.8 leidend tot 0.8 achterlopend | 0.8 leidend tot 0.8 achterlopend | 0.8 leidend tot 0.8 achterlopend | 0.8 leidend tot 0.8 achterlopend | 0.8 leidend tot 0.8 achterlopend | 0.8 leidend tot 0.8 achterlopend | 0.8 leidend tot 0.8 achterlopend | 0.8 leidend tot 0.8 achterlopend |
| Nominale netfrequentie en vermogen (Hz) (V) | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac |
| Aansluitwijze op het net | 3-fasen | 3-fasen | 3-fasen | 3-fasen | 3-fasen | 3-fasen | 3-fasen | 3-fasen |
| Totaal harmonisch vervormingsniveau van de stroom (THDi) | <3% (nominaal vermogen) | <3% (nominaal vermogen) | <3% (nominaal vermogen) | <3% (nominaal vermogen) | <3% (nominaal vermogen) | <3% (nominaal vermogen) | <3% (nominaal vermogen) | <3% (nominaal vermogen) |
| DC-injectiestroom | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In |
| Efficiëntie | ||||||||
| Maximale efficiëntie | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% |
| Europese efficiëntie | 97.0% | 97.0% | 97.0% | 97.0% | 97.0% | 97.0% | 97.0% | 97.0% |
| MPPT-efficiëntie | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% |
| Apparaatbescherming | ||||||||
| Ingebouwde bescherming | Bescherming tegen omgekeerde polariteit DC, Overstroombescherming AC, Bescherming tegen spanningspieken AC, Bescherming tegen kortsluitingen op AC-uitgang, Thermische bescherming, Monitoring van isolatie-impedantie DC, Monitoring van DC-componenten, Monitoring van aardlekstromen, Monitoring van het energienet, Eilandbescherming, Aardingdetectie, DC-ingangsschakelaar, Bescherming tegen spanningspieken bij belasting, Detectie van reststroom (RCD), Niveau van overspanningsbescherming | Bescherming tegen omgekeerde polariteit DC, Overstroombescherming AC, Bescherming tegen spanningspieken AC, Bescherming tegen kortsluitingen op AC-uitgang, Thermische bescherming, Monitoring van isolatie-impedantie DC, Monitoring van DC-componenten, Monitoring van aardlekstromen, Monitoring van het energienet, Eilandbescherming, Aardingdetectie, DC-ingangsschakelaar, Bescherming tegen spanningspieken bij belasting, Detectie van reststroom (RCD), Niveau van overspanningsbescherming | Bescherming tegen omgekeerde polariteit DC, Overstroombescherming AC, Bescherming tegen spanningspieken AC, Bescherming tegen kortsluitingen op AC-uitgang, Thermische bescherming, Monitoring van isolatie-impedantie DC, Monitoring van DC-componenten, Monitoring van aardlekstromen, Monitoring van het energienet, Eilandbescherming, Aardingdetectie, DC-ingangsschakelaar, Bescherming tegen spanningspieken bij belasting, Detectie van reststroom (RCD), Niveau van overspanningsbescherming | Bescherming tegen omgekeerde polariteit DC, Overstroombescherming AC, Bescherming tegen spanningspieken AC, Bescherming tegen kortsluitingen op AC-uitgang, Thermische bescherming, Monitoring van isolatie-impedantie DC, Monitoring van DC-componenten, Monitoring van aardlekstromen, Monitoring van het energienet, Eilandbescherming, Aardingdetectie, DC-ingangsschakelaar, Bescherming tegen spanningspieken bij belasting, Detectie van reststroom (RCD), Niveau van overspanningsbescherming | Bescherming tegen omgekeerde polariteit DC, Overstroombescherming AC, Bescherming tegen spanningspieken AC, Bescherming tegen kortsluitingen op AC-uitgang, Thermische bescherming, Monitoring van isolatie-impedantie DC, Monitoring van DC-componenten, Monitoring van aardlekstromen, Monitoring van het energienet, Eilandbescherming, Aardingdetectie, DC-ingangsschakelaar, Bescherming tegen spanningspieken bij belasting, Detectie van reststroom (RCD), Niveau van overspanningsbescherming | Bescherming tegen omgekeerde polariteit DC, Overstroombescherming AC, Bescherming tegen spanningspieken AC, Bescherming tegen kortsluitingen op AC-uitgang, Thermische bescherming, Monitoring van isolatie-impedantie DC, Monitoring van DC-componenten, Monitoring van aardlekstromen, Monitoring van het energienet, Eilandbescherming, Aardingdetectie, DC-ingangsschakelaar, Bescherming tegen spanningspieken bij belasting, Detectie van reststroom (RCD), Niveau van overspanningsbescherming | Bescherming tegen omgekeerde polariteit DC, Overstroombescherming AC, Bescherming tegen spanningspieken AC, Bescherming tegen kortsluitingen op AC-uitgang, Thermische bescherming, Monitoring van isolatie-impedantie DC, Monitoring van DC-componenten, Monitoring van aardlekstromen, Monitoring van het energienet, Eilandbescherming, Aardingdetectie, DC-ingangsschakelaar, Bescherming tegen spanningspieken bij belasting, Detectie van reststroom (RCD), Niveau van overspanningsbescherming | Bescherming tegen omgekeerde polariteit DC, Overstroombescherming AC, Bescherming tegen spanningspieken AC, Bescherming tegen kortsluitingen op AC-uitgang, Thermische bescherming, Monitoring van isolatie-impedantie DC, Monitoring van DC-componenten, Monitoring van aardlekstromen, Monitoring van het energienet, Eilandbescherming, Aardingdetectie, DC-ingangsschakelaar, Bescherming tegen spanningspieken bij belasting, Detectie van reststroom (RCD), Niveau van overspanningsbescherming |
| Niveau van overspanningsbescherming | Type II (DC), Type II (AC) | Type II (DC), Type II (AC) | Type II (DC), Type II (AC) | Type II (DC), Type II (AC) | Type II (DC), Type II (AC) | Type II (DC), Type II (AC) | Type II (DC), Type II (AC) | Type II (DC), Type II (AC) |
| Certificaten en normen | ||||||||
| Netvoorschriften | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-richtlijn R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-richtlijn R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-richtlijn R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-richtlijn R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-richtlijn R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-richtlijn R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-richtlijn R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-richtlijn R25, G99, VDE-AR-N 4105 |
| Veiligheidsnormen / EMC | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
| Algemene gegevens | ||||||||
| Werktemperatuurbereik (°C) | -40 tot +60 °C, >45 °C vermogensbeperking | -40 tot +60 °C, >45 °C vermogensbeperking | -40 tot +60 °C, >45 °C vermogensbeperking | -40 tot +60 °C, >45 °C vermogensbeperking | -40 tot +60 °C, >45 °C vermogensbeperking | -40 tot +60 °C, >45 °C vermogensbeperking | -40 tot +60 °C, >45 °C vermogensbeperking | -40 tot +60 °C, >45 °C vermogensbeperking |
| Koelingstype | Natuurlijke koeling | Natuurlijke koeling | Intelligente luchtkoeling | Intelligente luchtkoeling | Intelligente luchtkoeling | Intelligente luchtkoeling | Intelligente luchtkoeling | Intelligente luchtkoeling |
| Geluid (dB) | ≤55 | ≤55 | ≤55 | ≤55 | ≤55 | ≤55 | ≤55 | ≤55 |
| Communicatie met BMS | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN |
| Gewicht (kg) | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 |
| Afmetingen behuizing (BxHxD mm) | 408×638×237 (exclusief aansluitingen en handvatten) | 408×638×237 (exclusief aansluitingen en handvatten) | 408×638×237 (exclusief aansluitingen en handvatten) | 408×638×237 (exclusief aansluitingen en handvatten) | 408×638×237 (exclusief aansluitingen en handvatten) | 408×638×237 (exclusief aansluitingen en handvatten) | 408×638×237 (exclusief aansluitingen en handvatten) | 408×638×237 (exclusief aansluitingen en handvatten) |
| IP-beschermingsklasse | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
| Montagewijze | Wandmontage | Wandmontage | Wandmontage | Wandmontage | Wandmontage | Wandmontage | Wandmontage | Wandmontage |
| Garantie | 5 jaar / 10 jaar (optioneel) | 5 jaar / 10 jaar (optioneel) | 5 jaar / 10 jaar (optioneel) | 5 jaar / 10 jaar (optioneel) | 5 jaar / 10 jaar (optioneel) | 5 jaar / 10 jaar (optioneel) | 5 jaar / 10 jaar (optioneel) | 5 jaar / 10 jaar (optioneel) |

