Batterymodule SUNGROW LIFEPO4 SBR096_S + Regelmodule SUNGROW SBR096_S (BMS) (herst.)
SKU: F2D07
EAN: 5905951587875
| Fabrikant | |
|---|---|
| Capaciteit | |
| Laadstroom | |
| Ontlaadstroom | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| RS232 | |
| Garantie | |
| Netto breedte | |
| Netto diepte | |
| Netto hoogte | |
| Gewicht | 131,44 kg |
Nettoprijs
3 255,05 €
Goor
Goor
Datasheet Sungrow LIFEPO4 SBR096_S + Sungrow SBR096_S (BMS)
datasheet-sungrow-lifepo4-sbr096_s-sungrow-sbr096_s-bms.pdf
Productdetails
| Fabrikant | |
|---|---|
| Capaciteit | |
| Laadstroom | |
| Ontlaadstroom | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| RS232 | |
| Garantie | |
| Netto breedte | |
| Netto diepte | |
| Netto hoogte | |
| Gewicht | 131,44 kg |
Magazijnen voor energie Sungrow SBR 096-256
Magazijnen voor energie Sungrow SBR 096-256 is een moderne oplossing met hoge prestaties en flexibiliteit, ideaal voor zowel huishoudelijke als commerciële toepassingen. Het biedt betrouwbare en veilige Magazijnen voor energie in een compacte en eenvoudig te installeren vorm.
Belangrijkste productkenmerken:
- Hoge efficiëntie – Oplaad- en ontlaadstroom tot 30 A en de mogelijkheid om tot 100% van de opgeslagen energie te gebruiken.
- Veiligheid – Lithium-ijzerfosfaat batterij (LFP) met geavanceerde veiligheidscertificaten en een meervoudige beschermingslaag.
- Flexibiliteit – Uitbreidbaarheid tijdens gebruik. Ondersteunt 3–8 modules per eenheid, maximaal 4 eenheden parallel (capaciteitsbereik: 9–100 kWh).
- Gemakkelijke installatie – Compacte en lichte constructie maakt installatie door één persoon mogelijk. Plug & Play zonder dat er kabels tussen de modules nodig zijn.
Voor wie is dit een goede keuze?
Magazijnen voor energie Sungrow SBR 096-256 is de ideale oplossing voor huiseigenaren en commerciële gebouwen die op zoek zijn naar een betrouwbaar Magazijnen voor energiesysteem dat hoge prestaties en eenvoudige installatie biedt. Het fonctioneert perfect in combinatie met Fotovoltaïsche panelen, waardoor de energieonafhankelijkheid toeneemt.
Datasheet Sungrow LIFEPO4 SBR096_S + Sungrow SBR096_S (BMS)
datasheet-sungrow-lifepo4-sbr096_s-sungrow-sbr096_s-bms.pdf
Sungrow SBR096-SBR256 – Specificatie
| Type aanduiding | SBR096 (3 modules) |
SBR128 (4 modules) |
SBR160 (5 modules) |
SBR192 (6 modules) |
SBR224 (7 modules) |
SBR256 (8 modules) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Type batterij | Prismatische LiFePO4 cel | Prismatische LiFePO4 cel | Prismatische LiFePO4 cel | Prismatische LiFePO4 cel | Prismatische LiFePO4 cel | Prismatische LiFePO4 cel |
| Batterijmodule | 3,2 kWh, 33 kg | 3,2 kWh, 33 kg | 3,2 kWh, 33 kg | 3,2 kWh, 33 kg | 3,2 kWh, 33 kg | 3,2 kWh, 33 kg |
| Nominale capaciteit (kWh) | 9,6 kWh | 12,8 kWh | 16 kWh | 19,2 kWh | 22,4 kWh | 25,6 kWh |
| Gebruikbare energie (kWh) | 9,6 kWh | 12,8 kWh | 16 kWh | 19,2 kWh | 22,4 kWh | 25,6 kWh |
| Nominale spanning (V) | 192 V | 256 V | 320 V | 384 V | 448 V | 512 V |
| Werkspanning (V) | 150-219 V | 200-292 V | 250-365 V | 300-438 V | 350-511 V | 400-584 V |
| Nominale DC-macht (kW) | 5,76 kW | 7,68 kW | 9,6 kW | 11,52 kW | 13,44 kW | 15,36 kW |
| Max. laad-/ontlaadvermogen (kW) | 6,57 kW | 8,76 kW | 10,95 kW | 13,14 kW | 15,33 kW | 17,52 kW |
| Max. laad-/ontlaadstroom: continu (A) | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A |
| Max. laad-/ontlaadstroom (A) | 42 A | 42 A | 42 A | 42 A | 42 A | 42 A |
| Ontladingsdiepte | Max. 100% DOD (instelbaar) | Max. 100% DOD (instelbaar) | Max. 100% DOD (instelbaar) | Max. 100% DOD (instelbaar) | Max. 100% DOD (instelbaar) | Max. 100% DOD (instelbaar) |
| Kortsluitstroom (A) | 3500 A | 3500 A | 3500 A | 3500 A | 3500 A | 3500 A |
| Display | SOC-indicator, statusindicatie | SOC-indicator, statusindicatie | SOC-indicator, statusindicatie | SOC-indicator, statusindicatie | SOC-indicator, statusindicatie | SOC-indicator, statusindicatie |
| Communicatie-interface | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN |
| Beveiliging | ||||||
| Beveiliging tegen te hoge/te lage spanning | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Beveiliging tegen te hoge stroom | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Beveiliging tegen te hoge/lage temperatuur | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| DC-onderbreker | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Algemene gegevens | ||||||
| Afmetingen (b x h x d) (mm) | 625 x 545 x 330 | 625 x 675 x 330 | 625 x 805 x 330 | 625 x 935 x 330 | 625 x 1065 x 330 | 625 x 1195 x 330 |
| Gewicht (kg) | 114 | 147 | 180 | 213 | 246 | 279 |
| Installatieplaats | BAndern/Buiten | BAndern/Buiten | BAndern/Buiten | BAndern/Buiten | BAndern/Buiten | BAndern/Buiten |
| Installatiemethode | Vloerstandaard | Vloerstandaard | Vloerstandaard | Vloerstandaard | Vloerstandaard | Vloerstandaard |
| Omgevingstemperatuurbereik (°C) | Opladen: 0 tot 50°C, Ontladen: -20 tot 50°C | Opladen: 0 tot 50°C, Ontladen: -20 tot 50°C | Opladen: 0 tot 50°C, Ontladen: -20 tot 50°C | Opladen: 0 tot 50°C, Ontladen: -20 tot 50°C | Opladen: 0 tot 50°C, Ontladen: -20 tot 50°C | Opladen: 0 tot 50°C, Ontladen: -20 tot 50°C |
| Beschermingsgraad | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Toegestane relatieve vochtigheid | 0% tot 95% – zonder condensatie | 0% tot 95% – zonder condensatie | 0% tot 95% – zonder condensatie | 0% tot 95% – zonder condensatie | 0% tot 95% – zonder condensatie | 0% tot 95% – zonder condensatie |
| Maximale werkhoogte | Max. 2000 m | Max. 2000 m | Max. 2000 m | Max. 2000 m | Max. 2000 m | Max. 2000 m |
| Koelingsmethode | Natuurlijke koeling | Natuurlijke koeling | Natuurlijke koeling | Natuurlijke koeling | Natuurlijke koeling | Natuurlijke koeling |
| Certificaten | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50 | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50 | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50 | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50 | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50 | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50 |
| Garantie | 10 jaar | 10 jaar | 10 jaar | 10 jaar | 10 jaar | 10 jaar |



