Backup BOX-B1 HUAWEI voor 3-fase omvormers van de M1-serie, maximale capaciteit 3,3 kVA
SKU: F2A011
EAN: 5905951585055
| Fabrikant | |
|---|---|
| Garantie | |
| Netto breedte | |
| Netto diepte | |
| Netto hoogte | |
| Gewicht | 14,3 kg |
Productdetails
| Fabrikant | |
|---|---|
| Garantie | |
| Netto breedte | |
| Netto diepte | |
| Netto hoogte | |
| Gewicht | 14,3 kg |
Backup Box van Huawei
De Backup Box van Huawei is een betrouwbare oplossing die zorgt voor stabiele reserve-energie in geval van stroomonderbrekingen. Het product is ontworpen met oog voor gebruiksgemak en maximale efficiëntie, en sluit perfect aan bij de behoeften van huishoudens en kleine bedrijven.
Belangrijkste kenmerken:
- Eenvoudig – De Backup Box detecteert automatisch en schakelt over naar reserve-energie, waardoor de continuïteit van de werkzaamheden gewaarborgd is zonder handmatige tussenkomst.
- Betrouwbaar – Dankzij de geavanceerde technologie van Huawei biedt de Backup Box stabiele en betrouwbare reserve-energie in elke situatie.
Waarom kiezen voor de Backup Box van Huawei?
Dit compacte en gemakkelijk te installeren product is de ideale oplossing voor iedereen die zijn huis of bedrijf wil beschermen tegen onverwachte stroomonderbrekingen. De Backup Box biedt gemoedsrust en stelt u in staat om uw dagelijkse activiteiten zonder onderbrekingen voort te zetten.
Warranty Huawei Backup BOX-B1
warranty-huawei-backup-box-b1.pdf
| Backup Box-B0 | Backup Box-B1 | |
|---|---|---|
| AC-uitgang (On Grid) | ||
| Netverbinding | Monofasig | Driefasig |
| Nominale spanning | 220 V / 230 V | 380 V / 400 V |
| AC-frequentie | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz |
| Bereik van AC-uitgangsspanning | 198 V ~ 253 V | 342 V ~ 440 V |
| AC-uitgang (Backup) | ||
| Lastverbinding | Monofasig | Monofasig |
| Nominale spanning | 220 V / 230 V | 220 V / 230 V |
| AC-frequentie | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz |
| Maximaal schijnbaar vermogen | 5 000 VA | 3 300 VA |
| Maximale uitgangsstroom | 22,7 A | 15,2 A |
| Overschakeltijd | < 3 s | < 3 s |
| AC-ingang (Omvormer) | ||
| Nominale spanning | 220 V / 230 V | 380 V / 400 V |
| AC-frequentie | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz |
| Compatibele omvormer | SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1 | SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1 |
| Algemene gegevens | ||
| Bedrijfstemperatuur bereik | -25°C ~ +45°C | -25°C ~ +45°C |
| Relatieve luchtvochtigheid | 0% RH – 100% RH | 0% RH – 100% RH |
| Afmetingen (b x h x d) | 400 x 350 x 130 mm | 400 x 350 x 130 mm |
| Gewicht | 11 kg | 11 kg |
| Beschermingsgraad | IP 65 | IP 65 |

