Modul Q-CELLS Q.PEAK DUO M-G11S 415/108 BF
| Fabrikant | |
|---|---|
| Vermogen | |
| Framekleur | |
| Rendement | |
| Tier 1 | |
| Productgarantie | |
| Lineaire vermogensgarantie | |
| Aantal BusBar | |
| Frame dikte | |
| Hoogte | |
| Breedte | |
| Maximale statische belasting (Pa) | |
| Kabellengte (+) | |
| Kabellengte (-) | 1265 mm |
| Aantal per pallet | |
| Aantal per container | |
| Gewicht | 21,1 kg |
Goor
Productdetails
| Fabrikant | |
|---|---|
| Vermogen | |
| Framekleur | |
| Rendement | |
| Tier 1 | |
| Productgarantie | |
| Lineaire vermogensgarantie | |
| Aantal BusBar | |
| Frame dikte | |
| Hoogte | |
| Breedte | |
| Maximale statische belasting (Pa) | |
| Kabellengte (+) | |
| Kabellengte (-) | 1265 mm |
| Aantal per pallet | |
| Aantal per container | |
| Gewicht | 21,1 kg |
Seria Q.PEAK DUO BLK M-G11S van Hanwha Q CELLS
De fotovoltaïsche modules uit de serie Q.PEAK DUO BLK M-G11S zijn ontworpen met behulp van Q.ANTUM DUO-technologie, die de drempel van 21% rendement doorbreekt en het vermogen en de energie-efficiëntie verhoogt. Dankzij het innovatieve ontwerp en geavanceerde protectietechnologieën bieden deze panelen langdurige prestaties en betrouwbaarheid onder alle weersomstandigheden.
Belangrijkste kenmerken van de modules uit de serie Q.PEAK DUO BLK M-G11S:
- Doorbraak rendement – Q.ANTUM DUO-technologie met een geoptimaliseerd Modul systeem zorgt voor een rendement boven de 21%.
- Langdurige hoge prestaties – Anti LeTID-, Anti PID- en Hot-Spot Protect-technologieën garanderen betrouwbare werking van de modules gedurende vele jaren.
- Bestendigheid tegen extreme weersomstandigheden – Het frame van hoogwaardige aluminiumlegering is gecertificeerd om belasting door sneeuw tot 8100 Pa en wind tot 4000 Pa te weerstaan.
- Innovatieve technologie voor gebruik onder alle omstandigheden – Optimale energieopbrengst, ongeacht de weersomstandigheden, dankzij uitstekende prestaties bij weinig zonlicht en hoge temperaturen.
- Veilige investering – 12 jaar productgarantie en 25 jaar lineaire garantie op de prestaties van de installatie zorgen voor betrouwbaarheid.
- Hoogste kwaliteitsnormen – De modules hebben de meest uitgebreide testprogramma’s in de industrie doorstaan en hebben de TÜV Rheinland-certificering behaald.
Voor wie is deze keuze geschikt?
De modules uit de serie Q.PEAK DUO BLK M-G11S zijn de ideale keuze voor personen en bedrijven die de hoogste energie-efficiëntie en betrouwbaarheid waarderen. Dankzij geavanceerde technologieën en weerstand tegen extreme weersomstandigheden zijn ze een uitstekende oplossing voor zowel residentiële als commerciële installaties, met garantie voor langdurige prestaties en besparingen.
Technische specificatie Q.PEAK DUO BLK M-G11S SERIES
| Elektrische parameters | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Minimale efficiëntie onder standaard testomstandigheden, STC (vermogenstolerantie +5 W / −0 W) | |||||
| Vermogensklasse | 400 | 405 | 410 | 415 | 420 |
| Vermogen op het MPP [P MPP] (W) |
400 | 405 | 410 | 415 | 420 |
| Kortsluitstroom [I SC] (A) |
13,88 | 13,91 | 13,95 | 13,99 | 14,03 |
| Open-circuit spanning [V OC] (V) |
37,06 | 37,09 | 37,11 | 37,14 | 37,17 |
| Stroom op het MPP [I MPP] (A) |
13,16 | 13,23 | 13,30 | 13,37 | 13,44 |
| Spanning op het MPP [V MPP] (V) |
30,40 | 30,62 | 30,83 | 31,05 | 31,26 |
| Efficiëntie [%] | ≥ 20,5 | ≥ 20,7 | ≥ 21,0 | ≥ 21,3 | ≥ 21,5 |
| Minimale efficiëntie onder normale bedrijfsomstandigheden, NMOT | |||||
| Vermogensklasse | 400 | 405 | 410 | 415 | 420 |
| Vermogen op het MPP [P MPP] (W) |
300,1 | 303,8 | 307,6 | 311,3 | 315,1 |
| Kortsluitstroom [I SC] (A) |
11,18 | 11,21 | 11,24 | 11,27 | 11,30 |
| Open-circuit spanning [V OC] (V) |
34,95 | 34,97 | 35,00 | 35,03 | 35,05 |
| Stroom op het MPP [I MPP] (A) |
10,34 | 10,41 | 10,47 | 10,53 | 10,59 |
| Spanning op het MPP [V MPP] (V) |
29,01 | 29,20 | 29,38 | 29,56 | 29,74 |
| Mechanische specificatie | |||||
| Afmetingen | 1722 mm × 1134 mm × 30 mm (inclusief frame) | 1722 mm × 1134 mm × 30 mm (inclusief frame) | 1722 mm × 1134 mm × 30 mm (inclusief frame) | 1722 mm × 1134 mm × 30 mm (inclusief frame) | 1722 mm × 1134 mm × 30 mm (inclusief frame) |
| Peso | 21,1 kg | 21,1 kg | 21,1 kg | 21,1 kg | 21,1 kg |
| Voorkant materiaal | 3,2 mm thermisch versterkt glas met antireflectie technologie | 3,2 mm thermisch versterkt glas met antireflectie technologie | 3,2 mm thermisch versterkt glas met antireflectie technologie | 3,2 mm thermisch versterkt glas met antireflectie technologie | 3,2 mm thermisch versterkt glas met antireflectie technologie |
| Achterkant materiaal | Meervoudige folie | Meervoudige folie | Meervoudige folie | Meervoudige folie | Meervoudige folie |
| Frame | Zwart, geanodiseerd aluminium | Zwart, geanodiseerd aluminium | Zwart, geanodiseerd aluminium | Zwart, geanodiseerd aluminium | Zwart, geanodiseerd aluminium |
| Cel | 6 × 18 monokristallijne zonnecellen Q.ANTUM | 6 × 18 monokristallijne zonnecellen Q.ANTUM | 6 × 18 monokristallijne zonnecellen Q.ANTUM | 6 × 18 monokristallijne zonnecellen Q.ANTUM | 6 × 18 monokristallijne zonnecellen Q.ANTUM |
| Aansluitdoos | 53-101 mm × 32-60 mm × 15-18 mm, Beschermingsklasse IP67, met bypass diodes | 53-101 mm × 32-60 mm × 15-18 mm, Beschermingsklasse IP67, met bypass diodes | 53-101 mm × 32-60 mm × 15-18 mm, Beschermingsklasse IP67, met bypass diodes | 53-101 mm × 32-60 mm × 15-18 mm, Beschermingsklasse IP67, met bypass diodes | 53-101 mm × 32-60 mm × 15-18 mm, Beschermingsklasse IP67, met bypass diodes |
| Kabel | 4 mm² zonne-kabel; (+) ≥ 1265 mm, (−) ≥ 1265 mm | 4 mm² zonne-kabel; (+) ≥ 1265 mm, (−) ≥ 1265 mm | 4 mm² zonne-kabel; (+) ≥ 1265 mm, (−) ≥ 1265 mm | 4 mm² zonne-kabel; (+) ≥ 1265 mm, (−) ≥ 1265 mm | 4 mm² zonne-kabel; (+) ≥ 1265 mm, (−) ≥ 1265 mm |
| Plug-in apparaat | Stäubli MC4, Hanwha Q CELLS HQC4; IP68 | Stäubli MC4, Hanwha Q CELLS HQC4; IP68 | Stäubli MC4, Hanwha Q CELLS HQC4; IP68 | Stäubli MC4, Hanwha Q CELLS HQC4; IP68 | Stäubli MC4, Hanwha Q CELLS HQC4; IP68 |
| Parameters voor systeemverbinding | |||||
| Maximale systeemspanning | 1000 V | 1000 V | 1000 V | 1000 V | 1000 V |
| Maximale terugstroom | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A |
| Max. toelaatbare druk/ trekbelasting | 5400/2665 Pa | 5400/2665 Pa | 5400/2665 Pa | 5400/2665 Pa | 5400/2665 Pa |
| Max. testdruk/tension load | 8100/4000 Pa | 8100/4000 Pa | 8100/4000 Pa | 8100/4000 Pa | 8100/4000 Pa |
| Toegestane temperatuur van de module bij continu gebruik | -40°C tot +85°C | -40°C tot +85°C | -40°C tot +85°C | -40°C tot +85°C | -40°C tot +85°C |
| Classificatie PV-module | Klasse II | Klasse II | Klasse II | Klasse II | Klasse II |
| Brandwerendheid classificatie volgens ANSI/UL 61730 | C/TYPE 2 | C/TYPE 2 | C/TYPE 2 | C/TYPE 2 | C/TYPE 2 |
| Temperatuurcoëfficiënten | |||||
| Temperatuurcoëfficiënt kortsluitstroom ISC | α [%/K] +0,04 | α [%/K] +0,04 | α [%/K] +0,04 | α [%/K] +0,04 | α [%/K] +0,04 |
| Temperatuurcoëfficiënt open-circuit spanning UOC | β [%/K] −0,27 | β [%/K] −0,27 | β [%/K] −0,27 | β [%/K] −0,27 | β [%/K] −0,27 |
| Temperatuurcoëfficiënt vermogen PMPP | γ [%/K] −0,34 | γ [%/K] −0,34 | γ [%/K] −0,34 | γ [%/K] −0,34 | γ [%/K] −0,34 |
| Nominale bedrijfstemperatuur van de module (NMOT) | 43 ± 3°C | 43 ± 3°C | 43 ± 3°C | 43 ± 3°C | 43 ± 3°C |

