Modul JOLYWOOD JW-HD144N-580W / Bifaciale SF
| Fabrikant | |
|---|---|
| Vermogen | |
| Framekleur | |
| Rendement | |
| Tier 1 | |
| Productgarantie | |
| Lineaire vermogensgarantie | |
| Aantal BusBar | |
| Brandweerstandsklasse | |
| Frame dikte | |
| Hoogte | |
| Breedte | |
| Maximale statische belasting (Pa) | |
| Kabellengte (+) | |
| Kabellengte (-) | 1250 mm |
| Aantal per pallet | |
| Aantal per container | |
| Gewicht | 31,5 kg |
Goor
Productdetails
| Fabrikant | |
|---|---|
| Vermogen | |
| Framekleur | |
| Rendement | |
| Tier 1 | |
| Productgarantie | |
| Lineaire vermogensgarantie | |
| Aantal BusBar | |
| Brandweerstandsklasse | |
| Frame dikte | |
| Hoogte | |
| Breedte | |
| Maximale statische belasting (Pa) | |
| Kabellengte (+) | |
| Kabellengte (-) | 1250 mm |
| Aantal per pallet | |
| Aantal per container | |
| Gewicht | 31,5 kg |
Fotovoltaïsch systeem Jolywood JW Pro Series JW-HD144N 565-590W
De
Jolywood JW Pro Series JW-HD144N is een innovatieve fotovoltaïsche oplossing die gebruik maakt van geavanceerde n-TOPCon-technologie. Met een hoge uitgangsvermogen, een maximale efficiëntie van 22,84% en een uiterst duurzame constructie, biedt deze module uitzonderlijke prestaties onder verschillende installatieomstandigheden.
Belangrijkste kenmerken van de Jolywood JW Pro Series JW-HD144N 565-590W module:
- Hogere waarde voor de klant – Lagere BOS-systeemkosten en jaarlijkse degradatie, hogere energieopbrengst, lagere LCOE en hogere ROI. De bifaciale module genereert tot 30% meer energie dankzij de achterzijde.
- Hogere energieopbrengst – Betere respons bij zwak licht, lage degradatie in het eerste jaar (1%) en jaarlijks (0,4%), lagere temperatuurscoefficient (-0,30%).
- Hoge betrouwbaarheid – TOPCon-technologie van de nieuwe generatie vermindert LID en LETID, verhoogde weerstand tegen microscheurtjes en extreme omgevingsomstandigheden.
- Hoge veiligheid – Betere weerstand tegen hotspots, mechanische sterkte voor belastingen tot 5400 Pa (voorkant) en 2400 Pa (achterkant).
Voor wie is dit een goede keuze?
De
Jolywood JW Pro Series JW-HD144N is de ideale keuze voor mensen die op zoek zijn naar oplossingen van de hoogste kwaliteit voor commerciële en industriële installaties. Dankzij de hoge efficiëntie, weerstand tegen moeilijke omstandigheden en langdurige duurzaamheid, voldoet deze module aan de verwachtingen van zelfs de meest veeleisende gebruikers.
| Elektrische eigenschappen voorzijde (STC) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Piekvermogen (Pmax) (W) | 565 | 570 | 575 | 580 | 585 | 590 |
| MPP-spanning (Vmp) (V) | 42.60 | 42.80 | 43.00 | 43.20 | 43.40 | 43.60 |
| MPP-stroom (Imp) (A) | 13.27 | 13.32 | 13.38 | 13.43 | 13.48 | 13.54 |
| Open spanningscircuite (Voc) (V) | 50.88 | 51.08 | 51.28 | 51.48 | 51.68 | 51.88 |
| Kortsluitstroom (Isc) (A) | 14.18 | 14.24 | 14.30 | 14.36 | 14.42 | 14.48 |
| Module-efficiëntie (%) | 21.87 | 22.07 | 22.26 | 22.45 | 22.65 | 22.84 |
| Elektrische eigenschappen voorzijde (NMOT) | ||||||
| Piekvermogen (Pmax) (W) | 428 | 432 | 436 | 440 | 444 | 448 |
| MPP-spanning (Vmp) (V) | 40.00 | 40.20 | 40.40 | 40.60 | 40.80 | 41.00 |
| MPP-stroom (Imp) (A) | 10.70 | 10.74 | 10.79 | 10.84 | 10.89 | 10.93 |
| Open spanningscircuite (Voc) (V) | 48.60 | 48.70 | 48.90 | 49.10 | 49.30 | 49.50 |
| Kortsluitstroom (Isc) (A) | 11.33 | 11.38 | 11.42 | 11.46 | 11.50 | 11.54 |
| Operationele eigenschappen | ||||||
| Bedrijfstemperatuur | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ |
| Maximale systeemspanning | 1500V (IEC) | 1500V (IEC) | 1500V (IEC) | 1500V (IEC) | 1500V (IEC) | 1500V (IEC) |
| Maximale waarde van de zekering in serie | 30A | 30A | 30A | 30A | 30A | 30A |
| Bifacialiteit | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% |
| Maximale statische belasting | Snow load 5400Pa, Wind load 2400Pa | Snow load 5400Pa, Wind load 2400Pa | Snow load 5400Pa, Wind load 2400Pa | Snow load 5400Pa, Wind load 2400Pa | Snow load 5400Pa, Wind load 2400Pa | Snow load 5400Pa, Wind load 2400Pa |
| Temperatuurcoëfficiënt | ||||||
| Piekvermogencoëfficiënt (Pmax) | -0.300%/°C | -0.300%/°C | -0.300%/°C | -0.300%/°C | -0.300%/°C | -0.300%/°C |
| Open spanningscircuitcoëfficiënt (Voc) | -0.250%/°C | -0.250%/°C | -0.250%/°C | -0.250%/°C | -0.250%/°C | -0.250%/°C |
| Kortsluitstroomcoëfficiënt (Isc) | +0.045%/°C | +0.045%/°C | +0.045%/°C | +0.045%/°C | +0.045%/°C | +0.045%/°C |
| Nominale bedrijfstemperatuur van de cel (NOCT) | 42±2°C | 42±2°C | 42±2°C | 42±2°C | 42±2°C | 42±2°C |
| Specificaties | ||||||
| Aantallen cellen | 144 st. | 144 st. | 144 st. | 144 st. | 144 st. | 144 st. |
| Afmetingen van de module | 2278mm * 1134mm * 30mm | 2278mm * 1134mm * 30mm | 2278mm * 1134mm * 30mm | 2278mm * 1134mm * 30mm | 2278mm * 1134mm * 30mm | 2278mm * 1134mm * 30mm |
| Peso | 31,5 kg | 31,5 kg | 31,5 kg | 31,5 kg | 31,5 kg | 31,5 kg |
| Voorkant/achterkant glas | 2,0 mm / 2,0 mm, gehard met hoge doorlaatbaarheid | 2,0 mm / 2,0 mm, gehard met hoge doorlaatbaarheid | 2,0 mm / 2,0 mm, gehard met hoge doorlaatbaarheid | 2,0 mm / 2,0 mm, gehard met hoge doorlaatbaarheid | 2,0 mm / 2,0 mm, gehard met hoge doorlaatbaarheid | 2,0 mm / 2,0 mm, gehard met hoge doorlaatbaarheid |
| Frame | Anodized aluminium | Anodized aluminium | Anodized aluminium | Anodized aluminium | Anodized aluminium | Anodized aluminium |
| Aansluitdoos | IP68 (3 diodes) | IP68 (3 diodes) | IP68 (3 diodes) | IP68 (3 diodes) | IP68 (3 diodes) | IP68 (3 diodes) |
| Kabel lengte | 4,0 mm², +300 mm / -180 mm (aanpasbaar) | 4,0 mm², +300 mm / -180 mm (aanpasbaar) | 4,0 mm², +300 mm / -180 mm (aanpasbaar) | 4,0 mm², +300 mm / -180 mm (aanpasbaar) | 4,0 mm², +300 mm / -180 mm (aanpasbaar) | 4,0 mm², +300 mm / -180 mm (aanpasbaar) |
| Verpakkingsconfiguratie | 36 st. / Pallet, 720 / 40HQ container | 36 st. / Pallet, 720 / 40HQ container | 36 st. / Pallet, 720 / 40HQ container | 36 st. / Pallet, 720 / 40HQ container | 36 st. / Pallet, 720 / 40HQ container | 36 st. / Pallet, 720 / 40HQ container |
| Elektrische eigenschappen met verschillende achtergrondwinst | ||||||
| Vermogensstijging (%) | Parameters | |||||
| 10 | 621 | 43.00 | 14.44 | 51.28 | 15.30 | |
| 15 | 644 | 43.00 | 14.98 | 51.28 | 15.87 | |
| 20 | 667 | 43.00 | 15.51 | 51.28 | 16.43 | |
| 25 | 690 | 43.00 | 16.05 | 51.28 | 17.01 | |
| 30 | 713 | 43.00 | 16.58 | 51.28 | 17.57 | |

