KSTAR ALLES IN ÉÉN C&I ESS 100kW/197kWh
| Fabrikant | |
|---|---|
| Netto breedte | |
| Netto diepte | |
| Netto hoogte | |
| Capaciteit | |
| Garantie | |
| Nominaal vermogen | |
| Wi-Fi | |
| Ethernet | |
| RS485 | |
| RS232 | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| USB | |
| FE | |
| WLAN | |
| LAN | |
| 4G | |
| Bluetooth | |
| GPRS | |
| GSM | Nee |
| Zigbee | |
| DRM | |
| RF | |
| PLC | |
| PLCC |
Goor
Productdetails
| Fabrikant | |
|---|---|
| Netto breedte | |
| Netto diepte | |
| Netto hoogte | |
| Capaciteit | |
| Garantie | |
| Nominaal vermogen | |
| Wi-Fi | |
| Ethernet | |
| RS485 | |
| RS232 | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| USB | |
| FE | |
| WLAN | |
| LAN | |
| 4G | |
| Bluetooth | |
| GPRS | |
| GSM | Nee |
| Zigbee | |
| DRM | |
| RF | |
| PLC | |
| PLCC |
KSTAR BluePulse Serie Energieopslagsysteem voor C&I
De nieuwe KSTAR BluePulse serie is een geavanceerd energieopslagsysteem (ESS) dat speciaal is ontworpen voor commerciële en industriële toepassingen (C&I). Het combineert veiligheid, betrouwbaarheid, kosteneffectiviteit en hoge prestaties, terwijl het ook eenvoudig en gebruiksvriendelijk is. Het systeem bestaat uit modulaire batterijkasten (BC100DE, BC197DE) en een hybride omvormer (KAC50DP), die flexibele configuraties mogelijk maken afhankelijk van de behoeften, bijvoorbeeld 50kW/100kWh, 50kW/200kWh of 100kW/197kWh.
Belangrijkste kenmerken van het KSTAR BluePulse Serie Energieopslagsysteem:
- Veiligheid en betrouwbaarheid: De batterijkasten gebruiken LFP-cellen van CATL, beschikken over geavanceerde beheersystemen (BMS) en zijn uitgerust met airconditioning. De KAC50DP omvormer biedt tal van elektrische beveiligingen.
- Modulariteit en schaalbaarheid: Mogelijkheid om het systeem te configureren met verschillende vermogens en capaciteiten door batterijkasten (bijv. BC100DE met een capaciteit van 102,4 kWh of BC197DE met een capaciteit van 197 kWh) te combineren met KAC50DP omvormers (vermogen 50kW). Het maximale aantal parallel aangesloten omvormers is 20 stuks.
- Hoge efficiëntie: De hybride omvormer KAC50DP heeft een maximale efficiëntie van 97,5% en beschikt over 3 MPPT-trackers voor optimalisatie van de opbrengst van de fotovoltaïsche installatie.
- Weerstand tegen externe omstandigheden: De batterijkasten zijn bedoeld voor installatie buitenshuis (IP54, corrosieklasse C4, werkt bij temperaturen van -30°C tot +50°C). De omvormer heeft een beschermingsgraad van IP65 en werkt bij temperaturen van -25°C tot +60°C.
- Eenvoudige bediening en slim beheer: Het geïntegreerde EMS-systeem, Ethernet en CAN communicat poorten, evenals CAN en TCP-protocollen maken eenvoudig beheer en monitoring van het systeem mogelijk.
- On-grid en off-grid modus: Het systeem biedt een nominale uitgangsvermogen van 50 kW (max. 55 kVA) zowel bij netwerkwerking als in noodbewerkingsmodus (voor off-grid toepassingen zijn extra STS-kasten vereist).
Voor wie is dit een goede keuze?
Het energieopslagsysteem KSTAR BluePulse Series is de ideale oplossing voor bedrijven, commerciële en industriële objecten die op zoek zijn naar een betrouwbaar, efficiënt en schaalbaar ESS. Het is perfect voor het optimaliseren van energiekosten, het verhogen van de zelfconsumptie van PV-installaties, het waarborgen van noodstroom en het stabiliseren van netwerken. Dankzij de modulaire opbouw en het vermogen om te functioneren onder moeilijke externe omstandigheden, biedt dit systeem flexibiliteit en langetermijnwaarde voor een breed scala aan C&I-toepassingen.
| Parameter | KAC50DP (Hybride omvormer) | BC100DE (Accu kast) | BC197DE (Accu kast) |
|---|---|---|---|
| Parameters van de externe accukast | |||
| Technische parameters van de accukast | |||
| Accu type | LFP | LFP | |
| Fabrikant | CATL | CATL | |
| Cel type (Ah) | 100 | 280 | |
| Module capaciteit (kWh) | 5.12 | 17.92 | |
| Aantal modules | 20 | 11 | |
| Totaal vermogen (kWh) | 102.4 | 197 | |
| Nominale spanning (V) | 512 | 704 | |
| Spanningsbereik (V) | 456 V ~ 576 V | 616 V ~ 792 V | |
| Accu vermogen | 0.5C | 0.5C | |
| DoD (%) | 90% | 90% | |
| Belangrijkste parameters van de accukast | |||
| Afmetingen (B x H x D) (mm) | 1100 x 2380 x 1100 | 1300 x 2380 x 1200 | |
| Gewicht (T) | < 1.5 | < 2.5 | |
| Installatie locatie | Buiten | Buiten | |
| IP-beschermingsklasse | IP54 | IP54 | |
| Corrosiebeschermingsklasse | C4 | C4 | |
| Vochtigheidsbereik (%) | 5% ~ 95% (Geen condensatie) | 5% ~ 95% (Geen condensatie) | |
| Temperatuur bereik (°C) | -30°C ~ +50°C | -30°C ~ +50°C | |
| Max. hoogte (m) | 4000 m ( > 3000 m vermogen verlies) | 4000 m ( > 3000 m vermogen verlies) | |
| Communicatie poorten | Ethernet; CAN | Ethernet; CAN | |
| Communicatieprotocollen | CAN; TCP | CAN; TCP | |
| Koeling | airco | airco | |
| Accu kast certificaten | IEC 62619-2017; UN 38.3; IEC 61000-6-2/4 | IEC 62619-2017; UN 38.3; IEC 61000-6-2/4 | |
| Technische parameters van de hybride omvormer (KAC50DP) | |||
| PV-kant (KAC50DP) | |||
| Max. MPPT spanning (V) | 1000 | ||
| MPPT spanningsbereik (V) | 350 V ~800 V | ||
| Max. Stroom op MPPT (A) | 36 | ||
| Aantal MPPT’s | 3 | ||
| Aantal ingangen op MPPT | 2 | ||
| Accukant (KAC50DP) | |||
| Max. Ingangsspanning (V) | 750 | ||
| Min. Ingangsspanning (V) | 350 | ||
| Gelijkspanning – nominale waarde (V) | 500 V ~ 750 V | ||
| Max. DC Stroom (A) | 55 A*2 | ||
| Max. DC Vermogen (kW) | 55 | ||
| Aantal DC ingangen | 2 | ||
| AC kant (net) (KAC50DP) | |||
| Nominale AC Vermogen (kW) | 50 | ||
| Max. Uitgangsvermogen AC (kVA) | 55 | ||
| Max. AC Stroom (A) | 80 | ||
| Nominale spanning (V) | 400 | ||
| Spanningsbereik (V) | 340 V ~ 440 V | ||
| Nominale frequentie / bereik (Hz) | 50/60 Hz ±5Hz | ||
| THDv (%) | < 3% (100% Belastingen) | ||
| Regelingsbereik van vermogensfactor | -1 (Inductief) ~ 1 (Capacitief) | ||
| AC kant (Modus: Off Grid)¹) (KAC50DP) | |||
| Nominale spanning (V) | 230/400 V ±3%; 3L+N+PE | ||
| THDv (%) | < 3% (Lineaire belasting) | ||
| Frequentie (Hz) | 50/60 Hz | ||
| Nominale AC Vermogen (kW) | 50 | ||
| Max. Uitgangsvermogen AC (kVA) | 55 | ||
| Efficiëntie (KAC50DP) | |||
| Max. Efficiëntie (%) | 97.5% | ||
| Beveiliging (KAC50DP) | |||
| Voor DC omgekeerde aansluiting | Ja | ||
| DC schakelaars | Ja | ||
| Temperatuurbescherming | Ja | ||
| Net monitoring / aarding monitoring | Ja | ||
| Isolatie weerstand monitoring | Ja | ||
| DC / AC overspanningsbeveiliging | DC Type II; AC Type III | ||
| Algemene parameters van de omvormer (KAC50DP) | |||
| Afmetingen (BxHxD) (mm) | 650 x 715 x 325 | ||
| Gewicht (kg) | 75 | ||
| Typologie | Transformatorloos | ||
| IP-beschermingsklasse | IP65 | ||
| Werkt temperatuur bereik (°C) | -25 ~ 60°C ( > 45°C vermogen verlies) | ||
| Vochtigheidsbereik (%) | 0 ~ 100% (Geen condensatie) | ||
| Koeltype | Luchtkoeling | ||
| Max. Hoogte (m) | 3000 | ||
| Communicatie poorten | RS-485 / CAN | ||
| Certificaten van de omvormer | IEC 62477; IEC 61000; CE; GB/T; IEC 62109; IEC 61683; IEC 60068; IEC 61727; IEC 62116; EN 50549; VDE 4105; G 99 | ||
¹) Voor OFF-GRID toepassingen is het nodig om STS100D of STS250D kasten te gebruiken.
Het maximale aantal parallel geschakelde omvormers is 20 stuks.

