Moduul LONGI 435 – LR5-54HTB-435M Volledig zwart / Achtercontact
| Fabrikant | |
|---|---|
| Vermogen | |
| Framekleur | |
| Rendement | |
| Tier 1 | |
| Productgarantie | |
| Lineaire vermogensgarantie | |
| Frame dikte | |
| Hoogte | |
| Breedte | |
| Maximale statische belasting (Pa) | |
| Kabellengte (+) | |
| Kabellengte (-) | 1200 mm |
| Aantal per pallet | |
| Aantal per container | |
| Gewicht | 20,8 kg |
| CN | 85414300 |
Goor
Productdetails
| Fabrikant | |
|---|---|
| Vermogen | |
| Framekleur | |
| Rendement | |
| Tier 1 | |
| Productgarantie | |
| Lineaire vermogensgarantie | |
| Frame dikte | |
| Hoogte | |
| Breedte | |
| Maximale statische belasting (Pa) | |
| Kabellengte (+) | |
| Kabellengte (-) | 1200 mm |
| Aantal per pallet | |
| Aantal per container | |
| Gewicht | 20,8 kg |
| CN | 85414300 |
LONGi Hi-MO X6 Explorer LR5-54HTB Modulen
De serie fotovoltaïsche modulen LONGi Hi-MO X6 Explorer LR5-54HTB is ontworpen met de focus op de huishoudelijke markt. Deze monokristallijne panelen combineren een elegante, diepzwarte uitstraling met hoge prestaties en een garantie voor langdurige betrouwbaarheid, waardoor ze de optimale oplossing vormen voor residentiële PV-installaties.
Belangrijkste kenmerken van de LONGi Hi-MO X6 Explorer LR5-54HTB modulen:
- Afgestemd op de behoeften van de woningmarkt, ideaal voor thuisinstallaties.
- Elegante, diepzwarte uitstraling die perfect past bij de architectuur van gebouwen.
- Hoge module-efficiëntie (tot 22,3%) voor maximale energieproductie uit beschikbare ruimte.
- Zeer lage vermogensdegradatie: minder dan 1,5% in het eerste jaar en slechts 0,4% per jaar in de jaren 2-25.
- Hoge kwaliteit en betrouwbaarheid, bevestigd door uitgebreide certificeringen en weerstand tegen mechanische belasting (tot 5400 Pa aan de voorkant).
- Langdurige garanties voor gemoedsrust: 25 jaar op materialen en vakmanschap en 25 jaar lineaire vermogensgarantie.
Voor wie is dit een goede keuze?
De LONGi Hi-MO X6 Explorer LR5-54HTB modulen zijn een uitstekende keuze voor huiseigenaren die op zoek zijn naar fotovoltaïsche panelen met hoge esthetiek, efficiëntie en gegarandeerde betrouwbaarheid voor vele jaren. Hun elegante uitstraling past perfect bij de daken van woningen, en de geavanceerde technologie garandeert optimale energieproductie en een snelle terugverdientijd, waarmee ze voldoen aan de verwachtingen van zelfs de meest veeleisende gebruikers van thuissystemen voor fotovoltaïsche energie.
| Parameter | LR5-54HTB-415M | LR5-54HTB-420M | LR5-54HTB-425M | LR5-54HTB-430M | LR5-54HTB-435M |
|---|---|---|---|---|---|
| Elektrische Parameters | |||||
| Onder STC omstandigheden (Standaard Test Condities: Irradiatie 1000W/m², temperatuur van de cel 25°C, AM1.5) | |||||
| Maximaal Nominaal Vermogen (Pmax) (W) | 415 | 420 | 425 | 430 | 435 |
| Open-Circuit Spanning (Voc) (V) | 38.83 | 39.03 | 39.23 | 39.43 | 39.63 |
| Maximale Vermogensspanning (Vmp) (V) | 32.56 | 32.76 | 32.96 | 33.16 | 33.36 |
| Kortsluitstroom (Isc) (A) | 13.78 | 13.85 | 13.93 | 14.00 | 14.08 |
| Maximale Vermogensstroom (Imp) (A) | 12.75 | 12.83 | 12.90 | 12.97 | 13.05 |
| Modulusrendement (%) | 21.3 | 21.5 | 21.8 | 22.0 | 22.3 |
| Onder NOCT omstandigheden (Nominale Werkt temperatuur van de Cel: Irradiatie 800W/m², omgevingstemperatuur 20°C, windsnelheid 1m/s) | |||||
| Maximaal Nominaal Vermogen (Pmax) (W) (NOCT) | 310 | 314 | 318 | 321 | 325 |
| Open-Circuit Spanning (Voc) (V) (NOCT) | 36.46 | 36.65 | 36.83 | 37.02 | 37.21 |
| Maximale Vermogensspanning (Vmp) (V) (NOCT) | 29.71 | 29.89 | 30.08 | 30.26 | 30.44 |
| Kortsluitstroom (Isc) (A) (NOCT) | 11.13 | 11.19 | 11.25 | 11.31 | 11.37 |
| Maximale Vermogensstroom (Imp) (A) (NOCT) | 10.44 | 10.50 | 10.56 | 10.62 | 10.68 |
| Mechanische Parameters | |||||
| Aantal cellen | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) |
| Aansluitdoos | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
| Uitgangskabel (mm², AWG) | 4, ±1200 mm (lengte aanpasbaar) | 4, ±1200 mm (lengte aanpasbaar) | 4, ±1200 mm (lengte aanpasbaar) | 4, ±1200 mm (lengte aanpasbaar) | 4, ±1200 mm (lengte aanpasbaar) |
| Glas | Één laag, gehard gecoat glas 3.2 mm | Één laag, gehard gecoat glas 3.2 mm | Één laag, gehard gecoat glas 3.2 mm | Één laag, gehard gecoat glas 3.2 mm | Één laag, gehard gecoat glas 3.2 mm |
| Frame | Frame van geanodiseerd aluminiumlegering | Frame van geanodiseerd aluminiumlegering | Frame van geanodiseerd aluminiumlegering | Frame van geanodiseerd aluminiumlegering | Frame van geanodiseerd aluminiumlegering |
| Gewicht (kg) | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 |
| Afmetingen (mm) | 1722 × 1134 × 30 | 1722 × 1134 × 30 | 1722 × 1134 × 30 | 1722 × 1134 × 30 | 1722 × 1134 × 30 |
| Verpakkingsconfiguratie | 36 stuks/pallet / 216 stuks/container 20′ / 936 stuks/container 40′ HQ | 36 stuks/pallet / 216 stuks/container 20′ / 936 stuks/container 40′ HQ | 36 stuks/pallet / 216 stuks/container 20′ / 936 stuks/container 40′ HQ | 36 stuks/pallet / 216 stuks/container 20′ / 936 stuks/container 40′ HQ | 36 stuks/pallet / 216 stuks/container 20′ / 936 stuks/container 40′ HQ |
| Werkparameters | |||||
| Werktemperatuur (°C) | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 |
| Vermogenstolerantie (%) | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 |
| Tolerantie Voc en Isc (%) | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 |
| Maximale systeemsapanning (V DC) | 1500 (IEC/UL) | 1500 (IEC/UL) | 1500 (IEC/UL) | 1500 (IEC/UL) | 1500 (IEC/UL) |
| Maximale seriebeveiliging (A) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| NOCT (Nominale Temperatuur van de Cel) (°C) | 45±2 | 45±2 | 45±2 | 45±2 | 45±2 |
| Beschermingsklasse | II | II | II | II | II |
| Brandveiligheidsklasse | Type 1 of 2 UL, Klasse C IEC | Type 1 of 2 UL, Klasse C IEC | Type 1 of 2 UL, Klasse C IEC | Type 1 of 2 UL, Klasse C IEC | Type 1 of 2 UL, Klasse C IEC |
| Mechanische Belastingen | |||||
| Maximale statische belasting, voorkant (Pa) | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 |
| Maximale statische belasting, achterkant (Pa) | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
| Hageltest | Hagel van 25 mm diameter, snelheid 23 m/s | Hagel van 25 mm diameter, snelheid 23 m/s | Hagel van 25 mm diameter, snelheid 23 m/s | Hagel van 25 mm diameter, snelheid 23 m/s | Hagel van 25 mm diameter, snelheid 23 m/s |
| Temperatuurfactoren (STC) | |||||
| Temperatuurfactor Isc (%/°C) | +0.050 | +0.050 | +0.050 | +0.050 | +0.050 |
| Temperatuurfactor Voc (%/°C) | -0.230 | -0.230 | -0.230 | -0.230 | -0.230 |
| Temperatuurfactor Pmax (%/°C) | -0.290 | -0.290 | -0.290 | -0.290 | -0.290 |

