Ketel DEFRO GAMMA 20 kW Links/Rechts
Productdetails
| Fabrikant |
|---|
Defro GAMMA Pelletketels
De Defro GAMMA-serie is een moderne, geautomatiseerde verwarmingsoplossing op houtpellets die hoge energie-efficiëntie van klasse A+ combineert met een milieuvriendelijke werking volgens de Ecodesign-normen. Met een breed scala aan vermogens bieden de GAMMA-ketels comfortabele en goedkope verwarmingsoplossingen voor diverse toepassingen.
Belangrijkste kenmerken van de Defro GAMMA-ketels:
- Automatische pelletverbranding: De ketel werkt volledig automatisch en gebruikt pellets of houtbriketten als aanbevolen brandstof, wat zorgt voor een hoog gebruiksgemak.
- Hoge energie-efficiëntie (A+): De energieklasse A+ en seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming van 79-81% garanderen een zuinig brandstofverbruik.
- Voldoet aan de Ecodesign-normen: De apparaten voldoen aan de strenge eisen van Verordening (EU) 2015/1189 (Ecodesign) met betrekking tot lage emissie van verontreinigende stoffen (PM, OGC, CO, NOx) tijdens het verbranden van pellets.
- Breed vermogensbereik (10-40 kW): Beschikbare modellen met een nominaal vermogen van 10 kW tot 40 kW maken een precieze afstemming van de ketel op de warmtebehoefte van verschillende gebouwen mogelijk.
- Optimale werking met een buffer: Aanbevolen samenwerking met een goed gekozen bufferopslag voor warm water (met een minimale capaciteit afhankelijk van het model) voor de meest stabiele en efficiënte werking van het verwarmingssysteem.
- Lage elektriciteitsconsumptie: De ketels hebben een laag elektriciteitsverbruik voor eigen gebruik, wat de operationele kosten verder verlaagt.
Voor wie is dit een goede keuze?
De Defro GAMMA-ketels zijn een uitstekende oplossing voor huiseigenaren van eengezinswoningen, evenals voor kleinere commerciële objecten of publieke gebouwen die op zoek zijn naar een efficiënte, ecologische en geautomatiseerde verwarmingsoplossing op pellets. Hun hoge energieklasse en naleving van normen maken ze tot een ideale keuze voor mensen die waarde hechten aan besparingen, gebruiksgemak en zorg voor het milieu.
Technische specificaties – DEFRO GAMMA Kachels (10-40 kW)
| Parameter | GAMMA 10 | GAMMA 15 | GAMMA 20 | GAMMA 25 | GAMMA 30 | GAMMA 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apparaatspecificaties | ||||||
| Model identificatie | GAMMA 10 | GAMMA 15 | GAMMA 20 | GAMMA 25 | GAMMA 30 | GAMMA 40 |
| Brandstoftoevoer methode | Automatische brandstoftoevoer: aanbevolen gebruik met een warmwateropslag van minimaal 200 l | Automatische brandstoftoevoer: aanbevolen gebruik met een warmwateropslag van minimaal 300 l | Automatische brandstoftoevoer: aanbevolen gebruik met een warmwateropslag van minimaal 400 l | Automatische brandstoftoevoer: aanbevolen gebruik met een warmwateropslag van minimaal 500 l | Automatische brandstoftoevoer: aanbevolen gebruik met een warmwateropslag van minimaal 600 l | Automatische brandstoftoevoer: aanbevolen gebruik met een warmwateropslag van minimaal 800 l |
| Condenserende ketel | nee | nee | nee | nee | nee | nee |
| Warmtekrachtkoppeling op vaste brandstof | nee | nee | nee | nee | nee | nee |
| Multifunctionele ketel | nee | nee | nee | nee | nee | nee |
| Specificaties volgens Verordening 2015/1187 | ||||||
| Energie-efficiëntieklasse | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Nominale warmtecapaciteit (kW) | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 |
| Energie-efficiëntiefactor (EEI) | 119 | 117 | 118 | 119 | 118 | 118 |
| Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming (ηs) (%) | 80 | 79 | 80 | 81 | 80 | 80 |
| Brandstof en Emissies voor seizoensgebonden ruimteverwarming | ||||||
| Brandstof | (aanbevolen / andere passend) | |||||
| Houtblokken, vochtigheid ≤ 25 % | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Houtfragmenten, vochtigheid 15-35 % | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Houtfragmenten, vochtigheid > 35 % | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Geperst hout in de vorm van pellets of briketten | ja / nee | ja / nee | ja / nee | ja / nee | ja / nee | ja / nee |
| Zaagsel, vochtigheid ≤ 50 % | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Andere houtachtige biomassa | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Niet-houtachtige biomassa | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Steenkool | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Lignite (inclusief briketten) | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Koks | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Antraciet | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Briketten van gemengd fossiel brandstof | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Andere fossiele brandstof | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Briketten van een mengsel (30-70 %) van biomassa en fossiele brandstof | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Andere mengsel van biomassa en fossiele brandstof | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| PM-emissie (mg/m³) – Aanbevolen brandstof | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 |
| OGC-emissie (mg/m³) – Aanbevolen brandstof | 17 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 |
| CO-emissie (mg/m³) – Aanbevolen brandstof | 262 | 278 | 279 | 284 | 283 | 309 |
| NOₓ-emissie (mg/m³) – Aanbevolen brandstof | 184 | 186 | 191 | 198 | 176 | 184 |
| Eigenschappen bij gebruik van alleen aanbevolen brandstof | ||||||
| Geproduceerde nuttige warmte | ||||||
| bij nominale warmtecapaciteit (Pn) (kW) | 10.2 | 15.3 | 19.8 | 25.0 | 30.1 | 38.8 |
| bij 30 % nominale warmtecapaciteit (Pp) (kW) | 2.9 | 4.5 | 5.9 | 7.1 | 8.9 | 11.6 |
| Nuttige efficiëntie | ||||||
| bij nominale warmtecapaciteit (ηn) (%) | 85.3 | 84.7 | 84.9 | 85.1 | 84.6 | 84.6 |
| bij 30 % nominale warmtecapaciteit (ηp) (%) | 85.6 | 83.6 | 84.3 | 84.8 | 84.3 | 83.8 |
| voor warmtekrachtkoppeling op vaste brandstof: elektrische efficiëntie | ||||||
| bij nominale warmtecapaciteit (ηel,n) (%) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Elektriciteitsverbruik voor eigen gebruik | ||||||
| bij nominale warmtecapaciteit (elmax) (kW) | 0.075 | 0.081 | 0.101 | 0.116 | 0.126 | 0.132 |
| bij 30 % nominale warmtecapaciteit (elmin) (kW) | 0.026 | 0.028 | 0.032 | 0.036 | 0.038 | 0.041 |
| secundaire emissiereductieapparaten, indien relevant | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| in stand-by modus (PSB) (kW) | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |

