SUNGROW SBR064 V13 Batterijsysteem 6,4 kWh + SBR Accessoire V114
| Fabrikant | |
|---|---|
| Capaciteit | |
| Module spanning | |
| Laadstroom | |
| Ontlaadstroom | |
| Vereist aantal modules | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| Garantie | |
| Netto breedte | |
| Netto diepte | |
| Netto hoogte | |
| Gewicht | 94,9 kg |
| CN | 85371010 |
Goor
Productdetails
| Fabrikant | |
|---|---|
| Capaciteit | |
| Module spanning | |
| Laadstroom | |
| Ontlaadstroom | |
| Vereist aantal modules | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| Garantie | |
| Netto breedte | |
| Netto diepte | |
| Netto hoogte | |
| Gewicht | 94,9 kg |
| CN | 85371010 |
Hoge-spanning LFP batterij Sungrow Serie SBR
De hoge-spanning lithium-ijzer-fosfaat (LFP) batterij systemen van Sungrow, serie SBR (modellen SBR064 tot SBR256), zijn moderne en flexibele oplossingen voor energieopslag voor zowel woningen als commerciële installaties. Dankzij de modulaire opbouw bieden deze systemen een breed scala aan capaciteiten, hoge efficiëntie en het hoogste niveau van veiligheid, met een installatie die uitzonderlijk eenvoudig is dankzij het Plug and Play-concept.
Belangrijkste kenmerken van de Sungrow SBR batterijen:
- Modulaire en flexibele opbouw: Het systeem bestaat uit 2 tot 8 batterijmodules (elk 3,2 kWh), waarmee een bruikbare capaciteit van 6,4 kWh tot 25,6 kWh kan worden bereikt, met de mogelijkheid voor eenvoudige toekomstige uitbreiding.
- Hoge efficiëntie: Mogelijkheid om te laden en te ontladen met een stroom tot 30A en het gebruik van tot 100% van de opgeslagen energie (100% DoD) zorgt voor effectief energiebeheer.
- Veilige LiFePO4 technologie: Het gebruik van stabiele en veilige lithium-ijzer-fosfaat cellen in combinatie met een meervoudige beschermingsconstructie en talrijke veiligheidscertificaten.
- Eenvoudige Plug & Play installatie: Het compacte en lichte ontwerp (installatie door één persoon mogelijk) en het ontbreken van de noodzaak om kabels tussen de verschillende batterijmodules aan te leggen, vereenvoudigen en versnellen de installatie aanzienlijk.
- Hoog beschermingsniveau: De IP55 beschermingsklasse maakt veilige installatie mogelijk, zowel binnen als buiten gebouwen.
- Breed temperatuurbereik: Betrouwbare werking onder uiteenlopende klimatologische omstandigheden (laden 0-50°C, ontladen -20-50°C).
Voor wie is dit een goede keuze?
De Sungrow SBR batterijen zijn een uitstekende keuze voor huiseigenaren en kleine bedrijven die op zoek zijn naar een betrouwbaar, veilig en schaalbaar energieopslagsysteem in combinatie met een zonne-energiesysteem. De modulariteit maakt het mogelijk de capaciteit aan te passen aan de huidige behoeften en vergemakkelijkt toekomstige uitbreidingen, terwijl de eenvoud van de installatie het een aantrekkelijke oplossing maakt voor zowel nieuwe als gerenoveerde PV-systemen.
Specificaties van de Sungrow SBR Hoogspanningsaccu
| Type-aanduiding | SBR064* | SBR096 | SBR128 | SBR160 | SBR192 | SBR224 | SBR256 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Technische gegevens | 2 modules | 3 modules | 4 modules | 5 modules | 6 modules | 7 modules | 8 modules |
| Systeemgegevens | |||||||
| Type accu | Prismatic LiFePO4 cel | Prismatic LiFePO4 cel | Prismatic LiFePO4 cel | Prismatic LiFePO4 cel | Prismatic LiFePO4 cel | Prismatic LiFePO4 cel | Prismatic LiFePO4 cel |
| Accumodule (kWh, kg) | 3,2 kWh, 33 kg | 3,2 kWh, 33 kg | 3,2 kWh, 33 kg | 3,2 kWh, 33 kg | 3,2 kWh, 33 kg | 3,2 kWh, 33 kg | 3,2 kWh, 33 kg |
| Nuttige energie** (kWh) | 6,4 kWh | 9,6 kWh | 12,8 kWh | 16 kWh | 19,2 kWh | 22,4 kWh | 25,6 kWh |
| Nominale spanning (V) | 128 V | 192 V | 256 V | 320 V | 384 V | 448 V | 512 V |
| Werkspanning (V) | 108 V – 146 V | 150 V – 219 V | 200 V – 292 V | 250 V – 365 V | 300 V – 438 V | 350 V – 511 V | 400 V – 584 V |
| Max. laad-/ontlaadstroom*** (A) | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A |
| Ontlaaddiepte | Max. 100% DOD (instelbaar) | Max. 100% DOD (instelbaar) | Max. 100% DOD (instelbaar) | Max. 100% DOD (instelbaar) | Max. 100% DOD (instelbaar) | Max. 100% DOD (instelbaar) | Max. 100% DOD (instelbaar) |
| Kortsluitstroom (A) | 3500 A | 3500 A | 3500 A | 3500 A | 3500 A | 3500 A | 3500 A |
| Display | SOC-indicator, Statusindicator | SOC-indicator, Statusindicator | SOC-indicator, Statusindicator | SOC-indicator, Statusindicator | SOC-indicator, Statusindicator | SOC-indicator, Statusindicator | SOC-indicator, Statusindicator |
| Communicatie-interface | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN |
| Beveiliging | |||||||
| Beveiliging tegen te hoge/lage spanning | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Beveiliging tegen te hoge stroom | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Beveiliging tegen te hoge/lage temperatuur | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| DC-schakelaar | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Algemene gegevens | |||||||
| Afmetingen (b x h x d) (mm) | 625*545*330 mm | 625*545*330 mm | 625*675*330 mm | 625*805*330 mm | 625*935*330 mm | 625 x 1065 x 330 mm | 625*1195*330 mm |
| Gewicht (kg) | 89 kg | 114 kg | 147 kg | 180 kg | 213 kg | 246 kg | 279 kg |
| Installatielocatie | Binnen / Buiten | Binnen / Buiten | Binnen / Buiten | Binnen / Buiten | Binnen / Buiten | Binnen / Buiten | Binnen / Buiten |
| Installatiemethode | Vloerstandaard | Vloerstandaard | Vloerstandaard | Vloerstandaard | Vloerstandaard | Vloerstandaard | Vloerstandaard |
| Omgevingswerktemperatuurbereik (°C) | Opladen: 0 °C – 50 °C
Ontladen: -20 °C – 50 °C |
Opladen: 0 °C – 50 °C
Ontladen: -20 °C – 50 °C |
Opladen: 0 °C – 50 °C
Ontladen: -20 °C – 50 °C |
Opladen: 0 °C – 50 °C
Ontladen: -20 °C – 50 °C |
Opladen: 0 °C – 50 °C
Ontladen: -20 °C – 50 °C |
Opladen: 0 °C – 50 °C
Ontladen: -20 °C – 50 °C |
|
| Beschermingsgraad | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Toegestane relatieve vochtigheidsbereik (%) | 0% – 95% zonder condensatie | 0% – 95% zonder condensatie | 0% – 95% zonder condensatie | 0% – 95% zonder condensatie | 0% – 95% zonder condensatie | 0% – 95% zonder condensatie | 0% – 95% zonder condensatie |
| Max. werkhoogte (m) | Max. 4000 m | Max. 4000 m | Max. 4000 m | Max. 4000 m | Max. 4000 m | Max. 4000 m | Max. 4000 m |
| Koelmethoden | Natuurlijke koeling | Natuurlijke koeling | Natuurlijke koeling | Natuurlijke koeling | Natuurlijke koeling | Natuurlijke koeling | Natuurlijke koeling |
| Certificaten | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50, IEC 62477, IEC 63056, IEC 61000, UKCA | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50, IEC 62477, IEC 63056, IEC 61000, UKCA | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50, IEC 62477, IEC 63056, IEC 61000, UKCA | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50, IEC 62477, IEC 63056, IEC 61000, UKCA | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50, IEC 62477, IEC 63056, IEC 61000, UKCA | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50, IEC 62477, IEC 63056, IEC 61000, UKCA | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50, IEC 62477, IEC 63056, IEC 61000, UKCA |

