Ketel DEFRO EVOPELL 8 kW
Productdetails
| Fabrikant |
|---|
Defro EVOPELL Pelletkachels
De Defro EVOPELL pelletkachels zijn moderne, volledig geautomatiseerde verwarmingssystemen die hoge energie-efficiëntie combineren met milieuvriendelijkheid. Ontworpen voor het verbranden van houtpellets, voldoen ze aan de strenge normen van de Ecodesign-richtlijn en hebben ze een hoge energieklasse A+. De EVOPELL-serie biedt betrouwbare en comfortabele verwarming voor verschillende soorten gebouwen.
Belangrijkste kenmerken van de Defro EVOPELL kachels:
- Automatische en efficiënte verbranding van pellets: De ketel zorgt voor een comfortabele, automatische werking met gebruik van pellets of houtbriketten, en behaalt een hoge gebruiksefficiëntie (tot ongeveer 86%).
- Hoge energieklasse A+: Bevestigd door een hoge energie-efficiëntiefactor (EEI 119-120) en een seizoensgebonden verwarmingsrendement van 81-82%.
- Milieuvriendelijke verwarming (Ecodesign): De apparaten voldoen aan de normen van Verordening (EU) 2015/1189, wat zorgt voor een lage uitstoot van schadelijke stoffen: stofdeeltjes (PM), koolstofmonoxide (CO), organische gasvormige stoffen (OGC) en stikstofoxiden (NOx).
- Vermogensbereik afgestemd op de behoeften: De serie omvat modellen met nominale vermogens van 8, 12, 15 en 20 kW, wat een optimale keuze van de ketel voor de verwarmingsbehoefte van het gebouw mogelijk maakt.
- Laag elektriciteitsverbruik: Het geoptimaliseerde ontwerp zorgt voor een minimaal elektriciteitsverbruik voor de eigen behoefte van de ketel, zowel bij nominale als gedeeltelijke belasting en in de stand-by stand.
- Aangeraden werking met buffer: Voor de hoogste efficiëntie en stabiliteit van het verwarmingssysteem wordt samenwerking met een passend gekozen buffervat voor warmtapwater aanbevolen.
Voor wie is dit een goede keuze?
De Defro EVOPELL kachels zijn een uitstekende keuze voor gebruikers die op zoek zijn naar een modern, ecologisch en zeer geautomatiseerd verwarmingssysteem op basis van pellets. Dankzij de hoge efficiëntie, energieklasse A+ en naleving van de Ecodesign-normen zijn ze ideaal voor eengezinswoningen en kleinere commerciële objecten, en bieden ze comfort bij lage operationele kosten en een minimale impact op het milieu.
Technische specificaties – DEFRO EVOPELL (8-20 kW)
| Parameter | EVOPELL 8 | EVOPELL 12 | EVOPELL 15 | EVOPELL 20 |
|---|---|---|---|---|
| Apparaatparameters | ||||
| Modelidentificatie | EVOPELL 8 | EVOPELL 12 | EVOPELL 15 | EVOPELL 20 |
| Voerwijze van brandstof | Automatische brandstoftoevoer: het wordt aanbevolen om de ketel te gebruiken met een voorraadvat voor warm tapwater met een minimale capaciteit van 160 l | Automatische brandstoftoevoer: het wordt aanbevolen om de ketel te gebruiken met een voorraadvat voor warm tapwater met een minimale capaciteit van 240 l | Automatische brandstoftoevoer: het wordt aanbevolen om de ketel te gebruiken met een voorraadvat voor warm tapwater met een minimale capaciteit van 300 l | Automatische brandstoftoevoer: het wordt aanbevolen om de ketel te gebruiken met een voorraadvat voor warm tapwater met een minimale capaciteit van 400 l |
| Gecondenseerde ketel | nee | nee | nee | nee |
| Warmtekracht kachel voor vaste brandstof | nee | nee | nee | nee |
| Multifunctionele ketel | nee | nee | nee | nee |
| Parameters volgens Verordening 2015/1187 | ||||
| Energie-efficiëntieklasse | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Nominaal verwarmingsvermogen (kW) | 8 | 12 | 15 | 20 |
| Energie-efficiëntiefactor (EEI) | 119 | 119 | 120 | 119 |
| Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming (ηs) (%) | 81 | 81 | 82 | 81 |
| Brandstof en emissies met betrekking tot seizoensverwarming | ||||
| Brandstof | (aanbevolen / andere geschikte) | |||
| Stammen, vochtigheid ≤ 25 % | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Houtsnippers, vochtigheid 15-35 % | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Houtsnippers, vochtigheid > 35 % | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Samengeperst hout in de vorm van pellets of briketten | ja / nee | ja / nee | ja / nee | ja / nee |
| Zaagsel, vochtigheid ≤ 50 % | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Andere houtbiomassa | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Niet-houtachtige biomassa | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Steenkool | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Bruinkool (inclusief briketten) | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Koks | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Antraciet | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Briketten van gemengd fossiel brandstof | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Andere fossiele brandstof | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Briketten van een mengsel (30-70 %) van biomassa en fossiele brandstof | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Andere mengsels van biomassa en fossiele brandstof | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| PM-emissie (mg/m³) – Aanbevolen brandstof | 16 | 18 | 15 | 18 |
| OGC-emissie (mg/m³) – Aanbevolen brandstof | 12 | 14 | 15 | 4 |
| CO-emissie (mg/m³) – Aanbevolen brandstof | 216 | 267 | 219 | 286 |
| NOₓ-emissie (mg/m³) – Aanbevolen brandstof | 119 | 123 | 113 | 122 |
| Kenmerken bij gebruik van alleen aanbevolen brandstof | ||||
| Geproduceerde nuttige warmte | ||||
| bij nominaal verwarmingsvermogen (Pn) (kW) | 8.6 | 12.4 | 15.4 | 19.1 |
| bij 30 % nominaal verwarmingsvermogen (Pp) (kW) | 2.3 | 3.5 | 4.4 | 5.0 |
| Nuttige efficiëntie | ||||
| bij nominaal verwarmingsvermogen (ηn) (%) | 85.6 | 85.0 | 86.1 | 85.5 |
| bij 30 % nominaal verwarmingsvermogen (ηp) (%) | 85.1 | 85.0 | 85.6 | 85.0 |
| voor vaste brandstof warmtekracht kachels: elektrische efficiëntie | ||||
| bij nominaal verwarmingsvermogen (ηel,n) (%) | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| Verbruik van elektriciteit voor eigen gebruik | ||||
| bij nominaal verwarmingsvermogen (elmax) (kW) | 0.014 | 0.018 | 0.022 | 0.038 |
| bij 30 % nominaal verwarmingsvermogen (elmin) (kW) | 0.008 | 0.011 | 0.017 | 0.019 |
| secundaire apparaten voor emissiereductie, indien van toepassing (kW) | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| in stand-by modus (PSB) (kW) | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.008 |

