Kompensator SMone 15 KVAR / SM-SVG-15-0.4-4L-R
Goor
Productdetails
Kompensator voor reactieve energie SMone SVG
De SMone SVG (Static VAR Generators) zijn moderne en zeer efficiënte oplossingen die zijn ontworpen om problemen met een laag vermogenfactor en een overmatige afname van reactieve energie in laagspanningsnetwerken aan te pakken. Deze apparaten bieden onmiddellijke en nauwkeurige compensatie door zich dynamisch aan te passen aan veranderingen in belasting, wat leidt tot stabiliteit van het voedingssysteem, een langere levensduur van apparaten en aanzienlijke verlaging van energiekosten door het elimineren van kosten voor reactieve energie.
Belangrijkste eigenschappen van de SMone SVG compensatoren:
- Snelle reactie: Een responstijd van minder dan 10 ms garandeert effectieve compensatie, zelfs bij dynamisch veranderende belastingen.
- Hoge efficiëntie: De efficiëntie van het apparaat die meer dan 97% bedraagt, minimaliseert eigen verliezen en zorgt voor een economische werking.
- Veelzijdige compensatie: Vermogen om zowel inductieve als capacitaire reactieve energie te compenseren, wat een nauwkeurige instelling van de doelvermogenfactor (bijvoorbeeld dicht bij één) mogelijk maakt.
- Breed scala aan modellen: Beschikbaarheid van verschillende spanningsseries (230V, 400V, 500V, 690V) en nominale vermogens (van 5 kVar tot 360 kVar), evenals flexibele montageopties (wand-, rack- of kastmontage).
- Geavanceerde beveiligingen: Ingebouwde functies ter bescherming tegen overbelasting, overstroom, overspanning, netasymmetrie, oververhitting en andere anomalieën bieden betrouwbaarheid en veiligheid tijdens gebruik.
- Kostenreductie: Effectieve eliminatie of aanzienlijke vermindering van kosten voor reactieve energie, wat leidt tot lagere energierekeningen.
Voor wie is dit een goede keuze?
De SMone SVG compensatoren zijn een ideale oplossing voor industriële bedrijven, commerciële instellingen, datacenters en andere elektriciteitsafnemers die worstelen met een laag vermogenfactor, hoge kosten voor reactieve energie of instabiliteit van de voedingsnetparameters. Vanwege hun flexibiliteit, snelheid van werking en betrouwbaarheid zijn ze geschikt voor een breed scala aan toepassingen, verbeteren ze de energiekwaliteit en optimaliseren ze operationele kosten.
| TYP | Serie 230V | Serie 400V | Serie 500V | Serie 690V |
|---|---|---|---|---|
| Nominale vermogenswaarde | 5kVar | 10kVar/15kVar/35kVar/
50kVar/75kVar/100kVar |
90kVar | 120kVar |
| Nominale spanning | 230V(+/- 20%) | 400V(+/- 20%) | 500V(+/- 20%) | 690V(+/- 20%) |
| Nominale frequentie | 50Hz(+/-5%) | 50Hz(+/-5%) | 50Hz(+/-5%) | 50Hz(+/-5%) |
| Netwerk | Éénfase | Driedeels | Driedeels | Driedeels |
| Reactietijd | <10ms | <10ms | <10ms | <10ms |
| Compensatiefactor | >95% | >95% | >95% | >95% |
| Efficiëntie van het apparaat | >97% | >97% | >97% | >97% |
| Schakelfrequentie | 32kHz | 16kHz | 12,8kHz | 12,8kHz |
| Functionaliteit | Compensatie van reactief vermogen | Compensatie van reactief vermogen | Compensatie van reactief vermogen | Compensatie van reactief vermogen |
| Aantal modules | Geen beperkingen. Eén monitoringsmodule kan worden uitgerust met 8 uitvoermodules | Geen beperkingen. Eén monitoringsmodule kan worden uitgerust met 8 uitvoermodules | Geen beperkingen. Eén monitoringsmodule kan worden uitgerust met 8 uitvoermodules | Geen beperkingen. Eén monitoringsmodule kan worden uitgerust met 8 uitvoermodules |
| Communicatie | Dubbelkanaals RS485 (ondersteuning voor draadloze communicatie via WIFI/GPRS) | Dubbelkanaals RS485 (ondersteuning voor draadloze communicatie via WIFI/GPRS) | Dubbelkanaals RS485 (ondersteuning voor draadloze communicatie via WIFI/GPRS) | Dubbelkanaals RS485 (ondersteuning voor draadloze communicatie via WIFI/GPRS) |
| Hoogte NAP | <2000m | <2000m | <2000m | <2000m |
| Temperatuur | -20~+50 C | -20~+50 C | -20~+50 C | -20~+50 C |
| Vochtigheid | <90% | <90% | <90% | <90% |
| Verontreinigingsniveau | Onder niveau III | Onder niveau III | Onder niveau III | Onder niveau III |
| Beveiligingen | Overbelasting, overstroming, overspanning, tegen asymmetrie van het voedingsnet, temperatuur, frequentieschommelingen, kortsluiting | Overbelasting, overstroming, overspanning, tegen asymmetrie van het voedingsnet, temperatuur, frequentieschommelingen, kortsluiting | Overbelasting, overstroming, overspanning, tegen asymmetrie van het voedingsnet, temperatuur, frequentieschommelingen, kortsluiting | Overbelasting, overstroming, overspanning, tegen asymmetrie van het voedingsnet, temperatuur, frequentieschommelingen, kortsluiting |
| Geluid | <50dB | <60dB | <65dB | <65dB |
| Montage | Wand-/Rackmontage | Wand-/Rackmontage | Rackmontage | Rackmontage |
| Aansluiting | Van achteren (Rack), van boven (wandmontage) | Van achteren (Rack), van boven (wandmontage) | Van boven | Van boven |
| Beschermingsgraad | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |

