Kachel DEFRO HOUT 12 kW
Productdetails
| Fabrikant |
|---|
Houtgestookte ketels Defro serie FIREWOOD
De Defro ketels uit de serie FIREWOOD zijn moderne verwarmingsapparaten die zijn ontworpen voor handmatige belading en verbranding van houtblokken. Ze zijn ontworpen met het oog op efficiënte en milieuvriendelijke verwarming, voldoen aan de strenge normen van de Ecodesign-richtlijn en behalen een hoge energie-efficiëntieklasse A+. De FIREWOOD ketels zijn een betrouwbare warmtebron voor gebruikers die de voorkeur geven aan traditioneel brandstof in de vorm van hout.
Belangrijkste kenmerken van de Defro FIREWOOD ketels:
- Geschikt voor het verbranden van houtblokken: De ketel is geoptimaliseerd voor een efficiënte verbranding van houtblokken met een vochtigheid tot 25% bij handmatige belading.
- Hoge energie-efficiëntie: De apparaten onderscheiden zich door energieklasse A+ en een seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming van 80%.
- Voldoen aan Ecodesign: De ketels voldoen aan de eisen van de Verordening van de Commissie (EU) 2015/1189, wat betekent dat ze een lage uitstoot van verontreinigingen hebben, waaronder fijnstof (PM), koolmonoxide (CO) en stikstofoxiden (NOx).
- Verschillende verwarmingsvermogens: De serie omvat modellen met een nominale warmte-output van 12, 15, 19 en 24 kW, waardoor de ketel kan worden afgestemd op de individuele verwarmingsbehoeften van het gebouw.
- Samenwerking met een buffervat: Voor optimale werking, naleving van emissienormen en maximale efficiëntie wordt aangeraden de ketel te gebruiken in combinatie met een goed gekozen buffervat voor warmte.
Voor wie is dit een goede keuze?
De Defro FIREWOOD ketels zijn een uitstekende keuze voor mensen die op zoek zijn naar een efficiënte en milieuvriendelijke ketel voor houtblokken met handmatige belading. Ze zijn ideaal voor eengezinswoningen, waar gebruikers waarde hechten aan traditionele brandstof en bereid zijn om het hout handmatig toe te voegen. De noodzaak om samen te werken met een buffervat maakt dit een oplossing voor bewustere gebruikers die streven naar optimalisatie van het verwarmingssysteem.
PRODUCTKAART – DEFRO FIREWOOD Ketels (12-24 kW)
in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 2015/1189 en Delegatieverordening (EU) nr. 2015/1187
| Parameter | FIREWOOD 12 | FIREWOOD 15 | FIREWOOD 19 | FIREWOOD 24 |
|---|---|---|---|---|
| Apparaatparameters | ||||
| Model identificatie | FIREWOOD 12 | FIREWOOD 15 | FIREWOOD 19 | FIREWOOD 24 |
| Brandstoftoevoerwijze | Handmatige lading: de ketel moet worden gebruikt met een warmwateropslag van minimaal 420 l | Handmatige lading: de ketel moet worden gebruikt met een warmwateropslag van minimaal 555 l | Handmatige lading: de ketel moet worden gebruikt met een warmwateropslag van minimaal 735 l | Handmatige lading: de ketel moet worden gebruikt met een warmwateropslag van minimaal 960 l |
| Condenserende ketel | nee | nee | nee | nee |
| Warmtekrachtkoppeling op vaste brandstof | nee | nee | nee | nee |
| Multifunctionele ketel | nee | nee | nee | nee |
| Parameters volgens Verordening 2015/1187 | ||||
| Energie-efficiëntieklasse | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Nominale warmte-output (kW) | 12 | 15 | 19 | 24 |
| Efficiëntiefactor (EEI) | 117 | 117 | 117 | 117 |
| Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming (ηs) (%) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Brandstof en Emissies met betrekking tot seizoensgebonden ruimteverwarming | ||||
| Brandstof | (aangeraden / andere geschikte) | |||
| Stacken, vochtigheid ≤ 25 % | ja / nee | ja / nee | ja / nee | ja / nee |
| Houtsnippers, vochtigheid 15-35 % | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Houtsnippers, vochtigheid > 35 % | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Geperst hout in de vorm van pellets of briketten | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Zaagsel, vochtigheid ≤ 50 % | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Andere houten biomassa | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Niet-houten biomassa | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Steenkool | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Bruinkool (inclusief briketten) | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Koks | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Antraaciet | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Briketten van gemengd fossiel brandstof | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Andere fossiele brandstof | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Briketten van een mengsel (30-70 %) van biomassa en fossiele brandstof | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| Andere mengsel van biomassa en fossiele brandstof | nee / nee | nee / nee | nee / nee | nee / nee |
| PM-uitstoot (mg/m³) – Aangeraden brandstof | 17 | 17 | 16 | 16 |
| OGC-uitstoot (mg/m³) – Aangeraden brandstof | 17 | 16 | 17 | 16 |
| CO-uitstoot (mg/m³) – Aangeraden brandstof | 598 | 641 | 622 | 615 |
| NOₓ-uitstoot (mg/m³) – Aangeraden brandstof | 114 | 110 | 111 | 110 |
| Eigenschappen bij gebruik van alleen aangeraden brandstof | ||||
| Geproduceerde nuttige warmte | ||||
| bij nominale warmte-output (Pn) (kW) | 12,1 / 12,5 | 15,3 / 15,5 | 19,0 / 19,2 | 24,4 / 24,1 |
| bij 30 % nominale warmte-output (Pp) (kW) | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| Gebruiksefficiëntie | ||||
| bij nominale warmte-output (ηn) (%) | 82,5 / 83,3 | 82,4 / 83,1 | 82,6 / 83,0 | 82,8 / 83,2 |
| bij 30 % nominale warmte-output (ηp) (%) | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| voor vaste brandstof warmtekrachtkoppeling: elektrische efficiëntie | ||||
| bij nominale warmte-output (ηel,n) (%) | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| Eigen energieverbruik | ||||
| bij nominale warmte-output (elmax) (kW) | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| bij 30 % nominale warmte-output (elmin) (kW) | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| secundaire apparaten voor emissiereductie, indien van toepassing (kW) | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| in stand-by modus (PSB) (kW) | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |

