Inverter GROWATT SPH 10000TL3 BH UP
| Fabrikant | |
|---|---|
| Nominaal vermogen | |
| Voeding | |
| Hybride apparaat | |
| MPPT | |
| Garantie | |
| Netto breedte | |
| Netto diepte | |
| Netto hoogte | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| SPD Type I | |
| SPD Type II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Vrije sleuf | |
| AFCI | |
| Gewicht | 35,52 kg |
| CN | 85044086 |
Goor
Productdetails
| Fabrikant | |
|---|---|
| Nominaal vermogen | |
| Voeding | |
| Hybride apparaat | |
| MPPT | |
| Garantie | |
| Netto breedte | |
| Netto diepte | |
| Netto hoogte | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| SPD Type I | |
| SPD Type II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Vrije sleuf | |
| AFCI | |
| Gewicht | 35,52 kg |
| CN | 85044086 |
Hybride omvormers Growatt Serie SPH TL3-BH (SPH8000TL3-BH / SPH10000TL3-BH)
De Growatt SPH TL3-BH serie zijn geavanceerde, driefasige hybride omvormers die zijn ontworpen voor slim energiebeheer in woningen en kleine bedrijven. Ze stellen gebruikers in staat om zonne-energie efficiënt te benutten, samen te werken met energieopslagsystemen en bieden een noodvoedingsfunctie (Stand Alone). Dankzij hun compacte ontwerp en natuurlijke koeling bieden ze een stille werking en zijn ze eenvoudig te installeren.
Belangrijkste kenmerken van de Growatt omvormers Serie SPH TL3-BH:
- Beschikbare AC-uitgangsvermogens van 8kW (SPH8000) of 10kW (SPH10000) met een hoge maximale efficiëntie van 98,2 %.
- Geïntegreerde noodvoedingsfunctie (Stand Alone) met een zeer snelle omschakeltijd van minder dan 0,5 seconde.
- Breed bereik van de accuspanning (100-550V) en ondersteuning voor lithiumbatterijen met een capaciteit van 5kWh tot 50kWh.
- Stille werking (<35dB(A)) dankzij natuurlijke koeling zonder ventilatoren en een hoge beschermingsgraad van IP65.
- Mogelijkheid om laadtijden en ontlaadtijden van het energiesysteem flexibel in te stellen voor optimale consumptie.
- Uitgebreide beveiligingen (DC, AC, overspanning, aarding, anti-eilandeffect) en een geavanceerd batterijbeheersysteem (BMS).
Voor wie is dit een goede keuze?
De omvormers uit de Growatt SPH TL3-BH serie zijn een uitstekende keuze voor huiseigenaren van eengezinswoningen en kleine bedrijven met driefasige elektrische installaties. Ze zijn ideaal voor gebruikers die niet alleen energie willen opwekken met zonnepanelen, maar deze ook efficiënt willen opslaan in batterijen om het eigenverbruik te verhogen, de energiekosten te verlagen en energieonafhankelijkheid en veiligheid te waarborgen dankzij de noodvoedingsfunctie. De stille werking en compacte afmetingen vergemakkelijken de installatie op verschillende locaties.
| Parameter | Growatt SPH8000TL3-BH | Growatt SPH10000TL3-BH |
|---|---|---|
| Ingangsgegevens (Gelijkstroom – DC) | ||
| Maximale capaciteit van zonnepanelen (W) | 10400 | 13000 |
| Nominale DC spanning / Max. DC spanning (VDC) | 600 / 1000 | 600 / 1000 |
| Startspanning (VDC) | 160 | 160 |
| Bereik van MPPT werkspanning (V) | 160 – 1000 | 160 – 1000 |
| Aantal MPPT / Maximale stroom per MPPT (A) | 2 / 1×12 | 2 / 1×12 |
| Uitgangsgegevens (Wisselstroom – AC) | ||
| Uitgangsvermogen (W) | 8000 | 10000 |
| Maximale schijnbare capaciteit (VA) | 8000 | 10000 |
| Nominale uitgangsspanning (V) | 230 | 230 |
| Bereik van uitgangspanning (V) | 310 ~ 476 | 310 ~ 476 |
| Nominale stroomsterkte (A) | 12.1 | 15.2 |
| Vermogensfactor | 1 | 1 |
| Aantal fasen | 3 | 3 |
| Instelbare vermogensfactor verschuiving | 0.8 leidend … 0.8 inductief | 0.8 leidend … 0.8 inductief |
| THDI (%) | <3 | <3 |
| AC verbinding | 3W+N+PE | 3W+N+PE |
| STAND ALONE Modus (AC Vermogen) | ||
| Maximaal uitgangsvermogen (W) | 8000 | 10000 |
| Maximale schijnbare capaciteit (VA) | 8000 | 10000 |
| Maximale uitgangsstroom (A) | 12.1 | 15.2 |
| Nominale uitgangsspanning (V) | 230 / 400 | 230 / 400 |
| Nominale frequentie (Hz) | 50 / 60 | 50 / 60 |
| THDv (%) | <3 | <3 |
| Overstaptijd (s) | <0.5 | <0.5 |
| Batterij (DC) | ||
| Bereik van batterijspanning (V) | 100 ~ 550 | 100 ~ 550 |
| Maximale laad- en ontlaadstroom (A) | 25 | 25 |
| Laad- en ontlaadvermogen (W) | 8000 | 10000 |
| Batterijtype | Lithiumbatterij | Lithiumbatterij |
| Batterijcapaciteit (kWh) | 5 ~ 50 | 5 ~ 50 |
| Efficiëntie | ||
| Maximale efficiëntie (%) | 98.2 | 98.2 |
| Europese efficiëntie (%) | 97.4 | 97.5 |
| Efficiëntie van laden/ontladen van de batterij (%) | 97.4 | 97.4 |
| Beveiligingen | ||
| DC-schakelaar | Ja | Ja |
| Beveiliging tegen omgekeerde polariteit DC | Ja | Ja |
| Bliksembeveiliging DC | Type II | Type II |
| Beveiliging tegen omgekeerde polariteit batterij | Ja | Ja |
| Beveiliging tegen overmatige spanning – varistor | Ja | Ja |
| AC overspanningsbeveiliging | Type II | Type II |
| Bewaking van aardfouten | Ja | Ja |
| Monitoring van netwerkparameters | Ja | Ja |
| Geïntegreerd systeem voor monitoring van stroomdoorbraak | Ja | Ja |
| Beveiliging tegen te hoge stroom | Ja | Ja |
| Anti-eilandingsbeveiliging | Ja | Ja |
| Algemene gegevens | ||
| Afmetingen (Bred./Hoog./Diep.) (mm) | 505*453*198 | 505*453*198 |
| Gewicht (kg) | 28 | 28 |
| Bedrijfstemperatuur bereik (°C) | -25 … +60 | -25 … +60 |
| Geluidsemissie (dB(A)) | ≤ 35 | ≤ 35 |
| Werkhoogte zonder vermogensverlies (m) | 3000 | 3000 |
| Nachtverwachting (W) | <13 | <13 |
| Topologie | Transformatorloos | Transformatorloos |
| Natuurlijk | Natuurlijk | |
| Beschermingsgraad (IP) | IP65 | IP65 |
| Relatieve vochtigheid (%) | 100 | 100 |
| Algemene kenmerken | ||
| DC-aansluiting | H4 | H4 |
| AC-aansluiting | Kabelinductie + OT-klem | Kabelinductie + OT-klem |
| Display | LCD+LED | LCD+LED |
| Interfaces (RS232/RS485/CAN/USB/Opc:RF/WiFi/GPRS/LAN) | Ja/Ja/Ja/Ja/Opc/Opc/Opc/Opc | Ja/Ja/Ja/Ja/Opc/Opc/Opc/Opc |
| Garantie (jaren) | 5 (standaard) / 10 (optie) | 5 (standaard) / 10 (optie) |
| Certificaten | ||
| Certificaten | IEC 61000, IEC 62109, IEC 62040, VDE-AR-N 4105, VDE 0126, UTE C 15-712, EN50549, TR3.2.1, TR3.3.1, CEI 0-21, IEC61727, AS/NZS 4777, G98, IEC 62477, C10/11 | IEC 61000, IEC 62109, IEC 62040, VDE-AR-N 4105, VDE 0126, UTE C 15-712, EN50549, TR3.2.1, TR3.3.1, CEI 0-21, IEC61727, AS/NZS 4777, G98, IEC 62477, C10/11 |

