Inverter GROWATT SPH 8000TL3 BH UP
| Fabrikant | |
|---|---|
| Nominaal vermogen | |
| Voeding | |
| Hybride apparaat | |
| MPPT | |
| Garantie | |
| Netto breedte | |
| Netto diepte | |
| Netto hoogte | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Type I | |
| SPD Type II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Vrije sleuf | |
| AFCI | |
| Gewicht | 35,3 kg |
| CN | 85044086 |
Goor
Productdetails
| Fabrikant | |
|---|---|
| Nominaal vermogen | |
| Voeding | |
| Hybride apparaat | |
| MPPT | |
| Garantie | |
| Netto breedte | |
| Netto diepte | |
| Netto hoogte | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Type I | |
| SPD Type II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Vrije sleuf | |
| AFCI | |
| Gewicht | 35,3 kg |
| CN | 85044086 |
Hybridomvormers Growatt Serie SPH TL3-BH (SPH8000TL3-BH / SPH10000TL3-BH)
De Growatt SPH TL3-BH serie is een geavanceerde, driefasige hybride omvormer, ontworpen voor slim energiebeheer in huizenz en kleine bedrijven. Ze maken efficiënt gebruik van zonne-energie, werken samen met energiesystemen voor opslag en bieden noodstroomvoorzieningen (Stand Alone). Dankzij de compacte constructie en natuurlijke koeling zorgen ze voor een stille werking en eenvoudige installatie.
Belangrijkste kenmerken van de Growatt Serie SPH TL3-BH omvormers:
- Beschikbare AC-uitgangsvermogens van 8kW (SPH8000) of 10kW (SPH10000) met een hoge maximale efficiëntie van 98,2%.
- Ingebouwde noodstroomvoorziening (Stand Alone) met een zeer snelle overschakeltijd van minder dan 0,5 seconde.
- Breed bereik van batterijspanning (100-550V) en ondersteuning voor lithiumbatterijen met een capaciteit van 5kWh tot 50kWh.
- Stille werking (<35dB(A)) dankzij natuurlijke koeling zonder ventilatoren en een hoge beschermingsgraad IP65.
- Flexibele instelmogelijkheden voor laadtijden en ontlaadtijden van het energiesysteem voor een optimale verbruik.
- Uitgebreide beveiligingen (DC, AC, overspanning, aardedetectie, anti-eilandeffect) en een geavanceerd batterijbeheersysteem (BMS).
Voor wie is dit een goede keuze?
De omvormers uit de Growatt SPH TL3-BH serie zijn een uitstekende keuze voor eigenaren van eengezinswoningen en kleine bedrijven met driefasige elektrische installaties. Ze zijn ideaal voor gebruikers die niet alleen energie uit fotovoltaïsche zonnepanelen willen opwekken, maar deze ook efficiënt willen opslaan in batterijen om zelfverbruik te vergroten, energiekosten te verlagen en energieonafhankelijkheid en veiligheid te waarborgen met de noodstroomfunctie. De stille werking en compacte afmetingen vergemakkelijken de installatie op verschillende locaties.
| Parameter | Growatt SPH8000TL3-BH | Growatt SPH10000TL3-BH |
|---|---|---|
| Ingangsgegevens (Gelijkstroom – DC) | ||
| Maximaal vermogen van zonnepanelen (W) | 10400 | 13000 |
| Nominale DC spanning / Maximale DC spanning (VDC) | 600 / 1000 | 600 / 1000 |
| Startspanning (VDC) | 160 | 160 |
| Werksspanningsbereik MPPT (V) | 160 – 1000 | 160 – 1000 |
| Aantal MPPT / Maximale stroom per MPPT (A) | 2 / 1×12 | 2 / 1×12 |
| Uitgangsgegevens (Wisselstroom – AC) | ||
| Uitgangsvermogen (W) | 8000 | 10000 |
| Maximaal schijnvermogen (VA) | 8000 | 10000 |
| Nominale uitgangsspanning (V) | 230 | 230 |
| Uitgangsspanningsbereik (V) | 310 ~ 476 | 310 ~ 476 |
| Nominale stroomsterkte (A) | 12.1 | 15.2 |
| Vermogenfactor | 1 | 1 |
| Aantal fasen | 3 | 3 |
| Instelbare vermogenfactor verschuiving | 0.8 leidend … 0.8 inductief | 0.8 leidend … 0.8 inductief |
| THDI (%) | <3 | <3 |
| AC-aansluiting | 3W+N+PE | 3W+N+PE |
| STAND ALONE modus (AC Vermogen) | ||
| Maximaal uitgangsvermogen (W) | 8000 | 10000 |
| Maximaal schijnvermogen (VA) | 8000 | 10000 |
| Maximale uitgangsstroom (A) | 12.1 | 15.2 |
| Nominale uitgangsspanning (V) | 230 / 400 | 230 / 400 |
| Nominale frequentie (Hz) | 50 / 60 | 50 / 60 |
| THDv (%) | <3 | <3 |
| Overschakeltijd (s) | <0.5 | <0.5 |
| Batterij (DC) | ||
| Batterijspanning bereik (V) | 100 ~ 550 | 100 ~ 550 |
| Maximale laad- en ontlaadstroom (A) | 25 | 25 |
| Laad- en ontlaadvermogen (W) | 8000 | 10000 |
| Type batterij | Lithiumbatterij | Lithiumbatterij |
| Batterijcapaciteit (kWh) | 5 ~ 50 | 5 ~ 50 |
| Efficiëntie | ||
| Maximale efficiëntie (%) | 98.2 | 98.2 |
| Europese efficiëntie (%) | 97.4 | 97.5 |
| Efficiëntie van batterijladen/ontladen (%) | 97.4 | 97.4 |
| Beveiligingen | ||
| DC-schakelaar | Ja | Ja |
| Beveiliging tegen omgekeerde DC-polariteit | Ja | Ja |
| DC-overspanningsbeveiliging | Type II | Type II |
| Beveiliging tegen omgekeerde batterijpolariteit | Ja | Ja |
| Beveiliging tegen te hoge spanning – varistor | Ja | Ja |
| AC-overspanningsbeveiliging | Type II | Type II |
| Aardingsfoutbewaking | Ja | Ja |
| Netparameterbewaking | Ja | Ja |
| Geïntegreerd systeem voor gericht stroommonitoring | Ja | Ja |
| Beveiliging tegen te hoge stroom | Ja | Ja |
| Anti-isolatie beveiliging | Ja | Ja |
| Algemene gegevens | ||
| Afmetingen (B/W/D) (mm) | 505*453*198 | 505*453*198 |
| Peso (kg) | 28 | 28 |
| Werktemperatuurbereik (°C) | -25 … +60 | -25 … +60 |
| Geluidsniveau (dB(A)) | ≤ 35 | ≤ 35 |
| Werkhoogte zonder vermogen te verliezen (m) | 3000 | 3000 |
| Nachtautoconsumptie (W) | <13 | <13 |
| Topologie | Transformatorloos | Transformatorloos |
| Koeling | Natuurlijk | Natuurlijk |
| Beschermingsgraad (IP) | IP65 | IP65 |
| Relatieve luchtvochtigheid (%) | 100 | 100 |
| Algemene kenmerken | ||
| DC-aansluiting | H4 | H4 |
| AC-aansluiting | Kabelafscherming + OT-aansluiting | Kabelafscherming + OT-aansluiting |
| Display | LCD+LED | LCD+LED |
| Interfaces (RS232/RS485/CAN/USB/Opc:RF/WiFi/GPRS/LAN) | Ja/Ja/Ja/Ja/Opc/Opc/Opc/Opc | Ja/Ja/Ja/Ja/Opc/Opc/Opc/Opc |
| Garantie (jaren) | 5 (standaard) / 10 (optie) | 5 (standaard) / 10 (optie) |
| Certificaten | ||
| Certificaten | IEC 61000, IEC 62109, IEC 62040, VDE-AR-N 4105, VDE 0126, UTE C 15-712, EN50549, TR3.2.1, TR3.3.1, CEI 0-21, IEC61727, AS/NZS 4777, G98, IEC 62477, C10/11 | IEC 61000, IEC 62109, IEC 62040, VDE-AR-N 4105, VDE 0126, UTE C 15-712, EN50549, TR3.2.1, TR3.3.1, CEI 0-21, IEC61727, AS/NZS 4777, G98, IEC 62477, C10/11 |

