GROWATT HVC 60050-A1 BMS
| Fabrikant | |
|---|---|
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| RS232 | |
| Garantie | |
| Netto breedte | |
| Netto diepte | |
| Netto hoogte | |
| Gewicht | 10,72 kg |
| CN | 85371010 |
Goor
Productdetails
| Fabrikant | |
|---|---|
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| RS232 | |
| Garantie | |
| Netto breedte | |
| Netto diepte | |
| Netto hoogte | |
| Gewicht | 10,72 kg |
| CN | 85371010 |
Growatt ARK HV Energiemagazijningssysteem
Het hoogspannings (HV) batterij systeem van Growatt ARK is een flexibele en veilige oplossing voor energiemagazijn, gebruikmakend van LiFePO4-technologie. Het maakt eenvoudige schaalvergroting mogelijk van 5,12 kWh tot 25,6 kWh dankzij de modulaire stapelbare constructie. Ontworpen voor eenvoudige installatie, lange levensduur en op afstand bijwerkbare functionaliteiten, wordt het ondersteund door een garantie van 10 jaar.
Kernfeatures van het Growatt ARK HV Systeem:
- Flexibele capaciteitskeuze: Mogelijkheid om te schalen van 5,12 kWh tot 25,6 kWh door het toevoegen van ARK 2.5H-A1 modules (2 tot 10 stuks).
- Uitstekende veiligheid: Het gebruik van lithium-ijzerfosfaat (LiFePO4) cellen zorgt voor een hoog niveau van gebruiksveiligheid.
- Eenvoudige installatie: De modulaire constructie maakt eenvoudige montage in stapels mogelijk, zowel aan de muur als op de vloer (extra basis vereist).
- lange levensduur en 10 jaar garantie: Het systeem is ontworpen voor een lange gebruiksperiode, wat bevestigd wordt door de 10 jaar garantie van de fabrikant.
- Op afstand software updates: Mogelijkheid tot het op afstand bijwerken van de firmware van het systeem voor optimale werking en nieuwe functionaliteiten.
- Hoge mate van bescherming: IP65 bescherming houdt het apparaat veilig tegen stof en water, waardoor flexibele montage mogelijk is.
Voor wie is dit een goede keuze?
Het Growatt ARK HV-systeem is een uitstekende keuze voor huiseigenaren met zonnepanelen die effectief willen omgaan met de geproduceerde energie, de zelfconsumptie willen verhogen en meer energie-onafhankelijkheid willen verkrijgen. Door de modulaire bouw kan de capaciteit van het magazijn eenvoudig worden afgestemd op huidige en toekomstige behoeften. De veiligheid van de LFP-technologie, de eenvoudige installatie en de 10 jaar garantie maken het een betrouwbaar en toekomstbestendig energiemagazijn voor thuis, vooral in combinatie met compatibele omvormers van Growatt.
| Parameter | ARK 5.1H | ARK 7.6H | ARK 10.2H | ARK 12.8H | ARK 15.3H | ARK 17.9H | ARK 20.4H | ARK 23.0H | ARK 25.6H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Systeemconfiguratie (Batterijmodule: ARK 2.5H-A1 – 2.56kWh, 51.2V, 30kg) | |||||||||
| Aantal modules*¹ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Batterijcapaciteit (kWh) | 5.12 | 7.68 | 10.24 | 12.8 | 15.36 | 17.92 | 20.48 | 23.04 | 25.6 |
| Nominale spanning (V) | 102.4 | 153.6 | 204.8 | 256 | 307.2 | 358.4 | 409.6 | 460.8 | 512 |
| Werkspanning bereik (V) | 94.4-113.6 | 141.6~170.4 | 188.8~227.2 | 236-284 | 283.2~340.8 | 330.4~397.6 | 377.6~454.4 | 424.8~511.2 | 472~568 |
| Afmetingen (b/d/h)*² (mm) | 610/250/570 | 610/250/770 | 610/250/970 | 610/250/1170 | 610/250/1370 | 610/250/1570 | 610/250/1770 | 610/250/1970 | 610/250/2170 |
| Gewicht*² (kg) | 70 | 100 | 130 | 160 | 190 | 220 | 250 | 280 | 310 |
| Algemeen | |||||||||
| Batterijtype | Lithium-ijzerfosfaat (LFP) | Lithium-ijzerfosfaat (LFP) | Lithium-ijzerfosfaat (LFP) | Lithium-ijzerfosfaat (LFP) | Lithium-ijzerfosfaat (LFP) | Lithium-ijzerfosfaat (LFP) | Lithium-ijzerfosfaat (LFP) | Lithium-ijzerfosfaat (LFP) | Lithium-ijzerfosfaat (LFP) |
| Standaard laad-/ontlaadstroom (A/C-rate) | 25A/0.5C | 25A/0.5C | 25A/0.5C | 25A/0.5C | 25A/0.5C | 25A/0.5C | 25A/0.5C | 25A/0.5C | 25A/0.5C |
| Maximale laad-/ontlaadstroom (A/C-rate) | 50A/1C | 50A/1C | 50A/1C | 50A/1C | 50A/1C | 50A/1C | 50A/1C | 50A/1C | 50A/1C |
| IP-beschermingsgraad | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Montage*³ | Wand- of vloermontage | Wand- of vloermontage | Wand- of vloermontage | Wand- of vloermontage | Wand- of vloermontage | Wand- of vloermontage | Wand- of vloermontage | Wand- of vloermontage | Wand- of vloermontage |
| Werktemperatuur*⁴ (°C) | -10 ~ 45 | -10 ~ 45 | -10 ~ 45 | -10 ~ 45 | -10 ~ 45 | -10 ~ 45 | -10 ~ 45 | -10 ~ 45 | -10 ~ 45 |
| Eigenschappen | |||||||||
| Diepte van ontlading (DoD) (%) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Garantie (jaren) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| BMS-controller (HVC 60050-A1) | |||||||||
| Plaats voor BMS-controller (kg) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Communicatiepoort | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN |
| Afmetingen van BMS-controller (b/d/h) (mm) | 610/250/170 | 610/250/170 | 610/250/170 | 610/250/170 | 610/250/170 | 610/250/170 | 610/250/170 | 610/250/170 | 610/250/170 |
| Certificaten | |||||||||
| Certificaten | IEC62619(Cell&Pack), CE, CEC, RCM, UN38.3 | IEC62619(Cell&Pack), CE, CEC, RCM, UN38.3 | IEC62619(Cell&Pack), CE, CEC, RCM, UN38.3 | IEC62619(Cell&Pack), CE, CEC, RCM, UN38.3 | IEC62619(Cell&Pack), CE, CEC, RCM, UN38.3 | IEC62619(Cell&Pack), CE, CEC, RCM, UN38.3 | IEC62619(Cell&Pack), CE, CEC, RCM, UN38.3 | IEC62619(Cell&Pack), CE, CEC, RCM, UN38.3 | IEC62619(Cell&Pack), CE, CEC, RCM, UN38.3 |

