Moduul AIKO-A445-MAH54Mb Volledig zwart
| Fabrikant | |
|---|---|
| Vermogen | |
| Framekleur | |
| Rendement | |
| Tier 1 | |
| Productgarantie | |
| Lineaire vermogensgarantie | |
| Aantal BusBar | |
| Frame dikte | |
| Hoogte | |
| Breedte | |
| Maximale statische belasting (Pa) | |
| Aantal per pallet | |
| Aantal per container | |
| Gewicht | 20,5 kg |
| CN | 85414300 |
Goor
Productdetails
| Fabrikant | |
|---|---|
| Vermogen | |
| Framekleur | |
| Rendement | |
| Tier 1 | |
| Productgarantie | |
| Lineaire vermogensgarantie | |
| Aantal BusBar | |
| Frame dikte | |
| Hoogte | |
| Breedte | |
| Maximale statische belasting (Pa) | |
| Aantal per pallet | |
| Aantal per container | |
| Gewicht | 20,5 kg |
| CN | 85414300 |
Fotovoltaïsche panelen AIKO N-Type ABC Serie Black Hole
De AIKO N-Type ABC Black Hole serie bestaat uit geavanceerde fotovoltaïsche modules die gebruik maken van All Back Contact (ABC) celtechnologie voor maximale efficiëntie. Ze combineren een record efficiënte tot 23,6% met een uitzonderlijke Full Black esthetiek, erkend met de Red Dot Award. Ze zijn de perfecte oplossing voor veeleisende installaties, met een hoge energieproductie en langdurige betrouwbaarheid.
Belangrijkste kenmerken van de AIKO N-Type ABC Black Hole serie:
- Hoog module rendement tot 23,6% en een uitgangsvermogen van 445-460 W.
- Elegante Full Black design zonder zichtbare verzamelrails (busbars) aan de voorzijde van de cel, bekroond met de Red Dot Award 2023.
- Langdurige garantie: 15 jaar op het product en 30 jaar lineaire efficiëntie garantie (lage degradatie <1% in het eerste jaar, ≤0,35% in de jaren 2-30).
- Geavanceerde N-Type ABC technologie die betere prestaties bij hoge temperaturen garandeert (temperatuurcoëfficiënt Pmax -0,29%/°C).
- Geoptimaliseerd montagesysteem (BOS) dat resulteert in besparingen op constructiekosten, bekabeling en installatiewerk.
- Hoge mechanische weerstand (statische belasting tot 5400 Pa) en gecertificeerde kwaliteit (IEC, ISO).
Voor wie is dit een goede keuze?
De modules uit de AIKO Black Hole serie zijn een ideale keuze voor zowel particuliere als commerciële klanten die op zoek zijn naar de hoogste efficiëntie en een onberispelijke esthetiek. Dankzij de Full Black technologie passen ze perfect bij moderne dakarchitectuur. Hoge efficiëntie, lage degradatie en een lange, 30-jarige garantie op prestaties maken ze een rendabele investering voor de komende jaren, waarmee de energieopbrengst van de beschikbare ruimte wordt gemaximaliseerd, vooral op locaties met beperkte ruimte of hoge visuele eisen.
Technische Specificatie – AIKO Serie N-Type ABC Black Hole
| Parameter | AIKO-A445-MAH54Mb | AIKO-A450-MAH54Mb | AIKO-A455-MAH54Mb | AIKO-A460-MAH54Mb |
|---|---|---|---|---|
| Elektrische parameters (STC: AM 1,5; 1000 W/m²; 25°C) | ||||
| Maximaal vermogen Pmax (W) | 445 | 450 | 455 | 460 |
| Open circuit spanning Voc (V) | 40,09 | 40,19 | 40,29 | 40,39 |
| Maximale vermogensspanning Vmp (V) | 33,91 | 34,01 | 34,11 | 34,21 |
| Kortsluitstroom Isc (A) | 13,69 | 13,75 | 13,81 | 13,87 |
| Maximale stroom Imp (A) | 13,13 | 13,24 | 13,35 | 13,45 |
| Module efficiëntie (%) | 22,8% | 23,0% | 23,3% | 23,6% |
| Elektrische parameters (NOCT: AM 1,5; 800 W/m²; 20°C; 1 m/s) | ||||
| Maximaal vermogen Pmax (W) | 336 | 339 | 343 | 347 |
| Open circuit spanning Voc (V) | 37,76 | 37,85 | 37,94 | 38,04 |
| Maximale vermogensspanning Vmp (V) | 31,94 | 32,03 | 32,12 | 32,22 |
| Kortsluitstroom Isc (A) | 11,10 | 11,15 | 11,20 | 11,25 |
| Maximale stroom Imp (A) | 10,52 | 10,61 | 10,70 | 10,78 |
| Mechanische specificaties | ||||
| Type cellen | Monokristallijn silicium | Monokristallijn silicium | Monokristallijn silicium | Monokristallijn silicium |
| Voorste glas | Gehard glas (3,2 mm), anti-reflecterende coating | Gehard glas (3,2 mm), anti-reflecterende coating | Gehard glas (3,2 mm), anti-reflecterende coating | Gehard glas (3,2 mm), anti-reflecterende coating |
| Frame | Geanodiseerd zwart aluminium | Geanodiseerd zwart aluminium | Geanodiseerd zwart aluminium | Geanodiseerd zwart aluminium |
| Kabel (doorsnede) | 4 mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4 mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4 mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4 mm² (IEC), 12 AWG (UL) |
| Kabel (lengte) | 350 mm of aangepast | 350 mm of aangepast | 350 mm of aangepast | 350 mm of aangepast |
| Aantal cellen | 108 (6 x 18) | 108 (6 x 18) | 108 (6 x 18) | 108 (6 x 18) |
| IP68, 3 bypass-dioden | IP68, 3 bypass-dioden | IP68, 3 bypass-dioden | IP68, 3 bypass-dioden | |
| Aansluiting | Compatibel met MC4 | Compatibel met MC4 | Compatibel met MC4 | Compatibel met MC4 |
| Pakketgewicht (kg) | 20,5 ± 3% | 20,5 ± 3% | 20,5 ± 3% | 20,5 ± 3% |
| Afmetingen (mm) | 1722 x 1134 x 30 | 1722 x 1134 x 30 | 1722 x 1134 x 30 | 1722 x 1134 x 30 |
| Verpakking | 36 stuks/pallet; 216 stuks/20’GP; 936 stuks/40’HQ | 36 stuks/pallet; 216 stuks/20’GP; 936 stuks/40’HQ | 36 stuks/pallet; 216 stuks/20’GP; 936 stuks/40’HQ | 36 stuks/pallet; 216 stuks/20’GP; 936 stuks/40’HQ |
| Temperatuurnormen (STC) | ||||
| Temperatuurcoëfficiënt Isc (%/°C) | +0,05 | +0,05 | +0,05 | +0,05 |
| Temperatuurcoëfficiënt Voc (%/°C) | -0,24 | -0,24 | -0,24 | -0,24 |
| Temperatuurcoëfficiënt Pmax (%/°C) | -0,29 | -0,29 | -0,29 | -0,29 |
| Operationele en veiligheidsgegevens | ||||
| Bedrijfstemperatuur (°C) | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 |
| Maximale stroom zekering in serie (A) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Beschermingsklasse | Klasse II | Klasse II | Klasse II | Klasse II |
| Maximale systeemspanning (V DC) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Maximaal belasting (voor/achter) (Pa) | 5400 / 2400 | 5400 / 2400 | 5400 / 2400 | 5400 / 2400 |
| Hagelbestendigheid | Diameter 25 mm, snelheid 23 m/s | Diameter 25 mm, snelheid 23 m/s | Diameter 25 mm, snelheid 23 m/s | Diameter 25 mm, snelheid 23 m/s |
| Brandklasse (IEC) | C | C | C | C |

