Omvormer FoxESS H3 PRO – 29.9
| Fabrikant | |
|---|---|
| Nominaal vermogen | |
| Voeding | |
| Hybride apparaat | |
| MPPT | |
| Garantie | |
| Netto breedte | |
| Netto diepte | |
| Netto hoogte | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Type I | |
| SPD Type II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Vrije sleuf | |
| AFCI | |
| Gewicht | 62,6 kg |
Productdetails
| Fabrikant | |
|---|---|
| Nominaal vermogen | |
| Voeding | |
| Hybride apparaat | |
| MPPT | |
| Garantie | |
| Netto breedte | |
| Netto diepte | |
| Netto hoogte | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Type I | |
| SPD Type II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Vrije sleuf | |
| AFCI | |
| Gewicht | 62,6 kg |
FoxESS Seria H3 PRO 15.0-30.0 AC3-PRO 15.0-30.0 – Driefasige Hybride Omvormer
De FoxESS Seria H3 PRO is een innovatieve driefasige hybride omvormer, ontworpen voor flexibele en efficiënte energiebeheer. Het apparaat werkt samen met een intuïtieve mobiele applicatie, waardoor volledige controle over het systeem en schaalbaarheid van de capaciteit mogelijk is bij aansluiting van Magazijnen voor energie tot 83,88 kWh. Dit is een uitstekende keuze voor geavanceerde fotovoltaïsche systemen.
Belangrijkste productkenmerken
- Gemakkelijke installatie: Flexibele configuratie en volledige bescherming vereenvoudigen de installatie en integratie met het systeem.
- Hoogwaardige verbinding: De mogelijkheid om hoogwaardige FoxESS-batterijen aan te sluiten zorgt voor maximale efficiëntie.
- IP65 Bestendigheid: Ontworpen voor gebruik in alle omgevingsomstandigheden, zowel bAndern als buiten.
- Remote monitoring: Bewaak en beheer de werking van het apparaat met de mobiele app of de website.
Voor wie is dit een goede keuze?
De FoxESS Seria H3 PRO is de ideale oplossing voor huiseigenaren, bedrijven en investeerders die op zoek zijn naar schaalbare en zeer efficiënte oplossingen voor energiebeheer. Dankzij geavanceerde technologie, robuuste constructie en eenvoudige integratie, zal de H3 PRO-serie een uitstekende keuze zijn voor uitgebreide installaties met grote energiebehoeften.
| PV Ingang (alleen hybride omvormers) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parameter | H3-Pro-15.0 AC3-Pro-15.0 |
H3-Pro-20.0 AC3-Pro-20.0 |
H3-Pro-22.0 AC3-Pro-22.0 |
H3-Pro-24.9 AC3-Pro-24.9 |
H3-Pro-25.0 AC3-Pro-25.0 |
H3-Pro-29.9 AC3-Pro-29.9 |
H3-Pro-30.0 AC3-Pro-30.0 |
|
| Maximale Ingangsvermogen [W] | 22500 | 30000 | 33000 | 37500 | 37500 | 45000 | 45000 | |
| Maximale Ingangsspanning [V] | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| Nominale Ingangsspanning [V] | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | |
| Maximale Ingangsstroom [A] | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
| Maximale Kortsluitstroom [A] | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| MPPT Werkspanning [V] (volledige belasting) | 150~850 | 150~850 | 150~850 | 150~850 | 150~850 | 150~850 | 150~850 | |
| MPPT Werkspanning [V] (volledige belasting) | 170~850 | 230~850 | 250~850 | 280~850 | 280~850 | 340~850 | 340~850 | |
| Opstartspanning [V] | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
| Aantal Onafhankelijke MPPT | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Aantal Stringen per MPPT | 2/2/2 | 2/2/2 | 2/2/2 | 2/2/2 | 2/2/2 | 2/2/2 | 2/2/2 | |
| Maximale Terugstroom van de Omvormer [A] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Batterijen | ||||||||
| Type Batterij | Lithium IJzer Fosfaat (LFP) | Lithium IJzer Fosfaat (LFP) | Lithium IJzer Fosfaat (LFP) | Lithium IJzer Fosfaat (LFP) | Lithium IJzer Fosfaat (LFP) | Lithium IJzer Fosfaat (LFP) | Lithium IJzer Fosfaat (LFP) | |
| Bereik Batterijspanning [V] | 150~800 | 150~800 | 150~800 | 150~800 | 150~800 | 150~800 | 150~800 | |
| Bereik Batterijspanning Volledige Belasting AC [V] | 160~790 | 220~790 | 240~790 | 270~790 | 270~790 | 330~790 | 330~790 | |
| Maximale Oplaad- / Ontlaadstroom [A] | 50+50 | 50+50 | 50+50 | 50+50 | 50+50 | 50+50 | 50+50 | |
| Aantal Batterijaansluitingen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Communicatie-interface | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | |
| AC-uitgang | ||||||||
| Nominaal Uitgangsvermogen [VA] | 15000 | 20000 | 22000 | 24900 | 25000 | 29900 | 30000 | |
| Max. Schijnbare Uitgangsvermogen [VA] | 16500 | 22000 | 24200 | 24900 | 27500 | 29900 | 33000 | |
| Nominale Netspanning AC [VAC] | 400 / 230 ; 380 / 220 , 3L / N / PE | 400 / 230 ; 380 / 220 , 3L / N / PE | 400 / 230 ; 380 / 220 , 3L / N / PE | 400 / 230 ; 380 / 220 , 3L / N / PE | 400 / 230 ; 380 / 220 , 3L / N / PE | 400 / 230 ; 380 / 220 , 3L / N / PE | 400 / 230 ; 380 / 220 , 3L / N / PE | |
| Nominale Frequentie Netwerk AC [Hz] | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | |
| Maximale AC-stroom (per fase) [A] | 25,0 | 33,3 | 36,7 | 37,7 | 41,7 | 45,4 | 50,0 | |
| Power Factor | 1 (Instelbaar van 0,8 leidend tot 0,8 vertraagd) | 1 (Instelbaar van 0,8 leidend tot 0,8 vertraagd) | 1 (Instelbaar van 0,8 leidend tot 0,8 vertraagd) | 1 (Instelbaar van 0,8 leidend tot 0,8 vertraagd) | 1 (Instelbaar van 0,8 leidend tot 0,8 vertraagd) | 1 (Instelbaar van 0,8 leidend tot 0,8 vertraagd) | 1 (Instelbaar van 0,8 leidend tot 0,8 vertraagd) | |
| Export Limiet | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | |
| THDI [%] | < 3 bij nominale belasting | < 3 bij nominale belasting | < 3 bij nominale belasting | < 3 bij nominale belasting | < 3 bij nominale belasting | < 3 bij nominale belasting | < 3 bij nominale belasting | |
| AC Ingang | ||||||||
| Maximaal Ingangsvermogen AC [VA] | 22500 | 30000 | 33000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | |
| Nominale Netspanning AC [V] | 400 / 230; 380 / 220, 3L / N / PE | 400 / 230; 380 / 220, 3L / N / PE | 400 / 230; 380 / 220, 3L / N / PE | 400 / 230; 380 / 220, 3L / N / PE | 400 / 230; 380 / 220, 3L / N / PE | 400 / 230; 380 / 220, 3L / N / PE | 400 / 230; 380 / 220, 3L / N / PE | |
| Nominale Frequentie Netwerk AC [Hz] | 50 / 60, ±5 | 50 / 60, ±5 | 50 / 60, ±5 | 50 / 60, ±5 | 50 / 60, ±5 | 50 / 60, ±5 | 50 / 60, ±5 | |
| Maximale AC-stroom [A] (per fase) | 34,1 | 45,5 | 50,0 | 53,0 | 53,0 | 53,0 | 53,0 | |
| Power Factor | 1 (Instelbaar van 0,8 capacitief tot 0,8 inductief) | 1 (Instelbaar van 0,8 capacitief tot 0,8 inductief) | 1 (Instelbaar van 0,8 capacitief tot 0,8 inductief) | 1 (Instelbaar van 0,8 capacitief tot 0,8 inductief) | 1 (Instelbaar van 0,8 capacitief tot 0,8 inductief) | 1 (Instelbaar van 0,8 capacitief tot 0,8 inductief) | 1 (Instelbaar van 0,8 capacitief tot 0,8 inductief) | |
| EPS-uitgang | ||||||||
| Maximaal Schijnbaar Vermogen [VA] | 15000 | 20000 | 22000 | 25000 | 25000 | 30000 | 30000 | |
| Piek Schijnbaar Vermogen (60s) [VA] | 18000 | 24000 | 26400 | 30000 | 30000 | 36000 | 36000 | |
| Nominale EPS-netspanning [V] | 400 / 230, 3L / N / PE | 400 / 230, 3L / N / PE | 400 / 230, 3L / N / PE | 400 / 230, 3L / N / PE | 400 / 230, 3L / N / PE | 400 / 230, 3L / N / PE | 400 / 230, 3L / N / PE | |
| Nominale Frequentie EPS-netwerk [Hz] | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | |
| Maximale EPS-stroom (per fase) [A] | 22,7 | 30,3 | 33,3 | 37,9 | 37,9 | 45,5 | 45,5 | |
| Power Factor | 1 (Instelbaar van 0,8 capacitief tot 0,8 inductief) | 1 (Instelbaar van 0,8 capacitief tot 0,8 inductief) | 1 (Instelbaar van 0,8 capacitief tot 0,8 inductief) | 1 (Instelbaar van 0,8 capacitief tot 0,8 inductief) | 1 (Instelbaar van 0,8 capacitief tot 0,8 inductief) | 1 (Instelbaar van 0,8 capacitief tot 0,8 inductief) | 1 (Instelbaar van 0,8 capacitief tot 0,8 inductief) | |
| Parallelle Schakeling (cascade) | Ja, tot 10 apparaten | Ja, tot 10 apparaten | Ja, tot 10 apparaten | Ja, tot 10 apparaten | Ja, tot 10 apparaten | Ja, tot 10 apparaten | Ja, tot 10 apparaten | |
| Schakeltijd [ms] | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | |
| THDV [%] | <3% bij nominale belasting | <3% bij nominale belasting | <3% bij nominale belasting | <3% bij nominale belasting | <3% bij nominale belasting | <3% bij nominale belasting | <3% bij nominale belasting | |
| Efficiëntie | ||||||||
| MPPT Efficiëntie [%] | 99,90 | 99,90 | 99,90 | 99,90 | 99,90 | 99,90 | 99,90 | |
| Maximale Efficiëntie [%] | 97,80 | 97,80 | 97,80 | 97,80 | 97,80 | 97,80 | 97,80 | |
| Maximale Efficiëntie (Batterij naar AC) [%] | 97,60 | 97,60 | 97,60 | 97,60 | 97,60 | 97,60 | 97,60 | |
| Maximale Efficiëntie (PV naar Batterij) [%] | 98,10 | 98,10 | 98,10 | 98,10 | 98,10 | 98,10 | 98,10 | |
| Europese Efficiëntie [%] | 97,30 | 97,40 | 97,40 | 97,40 | 97,40 | 97,40 | 97,40 | |
| Beveiligingen | ||||||||
| Beveiliging tegen Omgekeerde Polariteit PV | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | |
| Beveiliging tegen Omgekeerde Polariteit Batterij | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | |
| Beveiliging tegen Eilandwerking | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | |
| Beveiliging tegen Kortsluiting | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | |
| Monitoring van Aardingsstroom | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | |
| Monitoring van Isolatieweerstand | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | |
| Overspanningscategorie | III (AC-zijde), II (DC-zijde) | III (AC-zijde), II (DC-zijde) | III (AC-zijde), II (DC-zijde) | III (AC-zijde), II (DC-zijde) | III (AC-zijde), II (DC-zijde) | III (AC-zijde), II (DC-zijde) | III (AC-zijde), II (DC-zijde) | |
| Beveiliging tegen Omgekeerde Polariteit | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | |
| Overbelastings- / Temperatuurbescherming | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | |
| Beveiliging tegen Overspanning AC/DC | Type II / Type II | Type II / Type II | Type II / Type II | Type II / Type II | Type II / Type II | Type II / Type II | Type II / Type II | |
| AFCI Beveiliging | Optioneel | Optioneel | Optioneel | Optioneel | Optioneel | Optioneel | Optioneel | |
| DC Ontkoppeling | Optioneel | Optioneel | Optioneel | Optioneel | Optioneel | Optioneel | Optioneel | |
| Monitoring van PV Stringen | Optioneel | Optioneel | Optioneel | Optioneel | Optioneel | Optioneel | Optioneel | |
| Algemene Gegevens | ||||||||
| Afmetingen (B*H*D) [mm] | 600*560*225 | 600*560*225 | 600*560*225 | 600*560*225 | 600*560*225 | 600*560*225 | 600*560*225 | |
| Afmetingen Verpakking (B*H*D) [mm] | 720*680*370 | 720*680*370 | 720*680*370 | 720*680*370 | 720*680*370 | 720*680*370 | 720*680*370 | |
| Netto Gewicht [kg] | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | |
| Bruto Gewicht [kg] | 57,5 | 57,5 | 57,5 | 57,5 | 57,5 | 57,5 | 57,5 | |
| Montage | Wandmontage | Wandmontage | Wandmontage | Wandmontage | Wandmontage | Wandmontage | Wandmontage | |
| Werktemperatuur [°C] | -25 ~ +60 (Beperking bij 45) | -25 ~ +60 (Beperking bij 45) | -25 ~ +60 (Beperking bij 45) | -25 ~ +60 (Beperking bij 45) | -25 ~ +60 (Beperking bij 45) | -25 ~ +60 (Beperking bij 45) | -25 ~ +60 (Beperking bij 45) | |
| Opbergtijd [°C] | -40 ~ +70 | -40 ~ +70 | -40 ~ +70 | -40 ~ +70 | -40 ~ +70 | -40 ~ +70 | -40 ~ +70 | |
| Geluidsemissie (Type) [dB] | <45 | <45 | <60 | <60 | <60 | <60 | <60 | |
| Vochtigheid [%] | 0 ~ 95 (Geen condensatie) | 0 ~ 95 (Geen condensatie) | 0 ~ 95 (Geen condensatie) | 0 ~ 95 (Geen condensatie) | 0 ~ 95 (Geen condensatie) | 0 ~ 95 (Geen condensatie) | 0 ~ 95 (Geen condensatie) | |
| Hoogte [m] | <4000 | <4000 | <4000 | <4000 | <4000 | <4000 | <4000 | |
| Beschermingsklasse | I | I | I | I | I | I | I | |
| Beveiligingsgraad | IP65 (Geschikt voor buitengebruik) | IP65 (Geschikt voor buitengebruik) | IP65 (Geschikt voor buitengebruik) | IP65 (Geschikt voor buitengebruik) | IP65 (Geschikt voor buitengebruik) | IP65 (Geschikt voor buitengebruik) | IP65 (Geschikt voor buitengebruik) | |
| Stroomverbruik [W] | 200 actieve staat inactief, 18 inactief | 200 actieve staat inactief, 18 inactief | 200 actieve staat inactief, 18 inactief | 200 actieve staat inactief, 18 inactief | 200 actieve staat inactief, 18 inactief | 200 actieve staat inactief, 18 inactief | 200 actieve staat inactief, 18 inactief | |
| Inactiviteit modus | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | |
| Koeling | Intelligente ventilatorkoeling | Intelligente ventilatorkoeling | Intelligente ventilatorkoeling | Intelligente ventilatorkoeling | Intelligente ventilatorkoeling | Intelligente ventilatorkoeling | Intelligente ventilatorkoeling | |
| Omvormer Topologie | Transformatorloos | Transformatorloos | Transformatorloos | Transformatorloos | Transformatorloos | Transformatorloos | Transformatorloos | |
| Communicatie | Meter, WIFI, 4G (Optioneel), DRM, USB, BMS (CAN), RS485 | Meter, WIFI, 4G (Optioneel), DRM, USB, BMS (CAN), RS485 | Meter, WIFI, 4G (Optioneel), DRM, USB, BMS (CAN), RS485 | Meter, WIFI, 4G (Optioneel), DRM, USB, BMS (CAN), RS485 | Meter, WIFI, 4G (Optioneel), DRM, USB, BMS (CAN), RS485 | Meter, WIFI, 4G (Optioneel), DRM, USB, BMS (CAN), RS485 | Meter, WIFI, 4G (Optioneel), DRM, USB, BMS (CAN), RS485 | |
| LCD-display | Verlicht 16*4 tekens | Verlicht 16*4 tekens | Verlicht 16*4 tekens | Verlicht 16*4 tekens | Verlicht 16*4 tekens | Verlicht 16*4 tekens | Verlicht 16*4 tekens | |
| Drukknop | 4*Capacitieve aanraakknop | 4*Capacitieve aanraakknop | 4*Capacitieve aanraakknop | 4*Capacitieve aanraakknop | 4*Capacitieve aanraakknop | 4*Capacitieve aanraakknop | 4*Capacitieve aanraakknop | |
| Geluidssignaal | 1, Intern (EPS en aardingsfout) | 1, Intern (EPS en aardingsfout) | 1, Intern (EPS en aardingsfout) | 1, Intern (EPS en aardingsfout) | 1, Intern (EPS en aardingsfout) | 1, Intern (EPS en aardingsfout) | 1, Intern (EPS en aardingsfout) | |
| Certificering en normen | ||||||||
| Veiligheid | EN 62109-1, EN 62109-2 | EN 62109-1, EN 62109-2 | EN 62109-1, EN 62109-2 | EN 62109-1, EN 62109-2 | EN 62109-1, EN 62109-2 | EN 62109-1, EN 62109-2 | EN 62109-1, EN 62109-2 | |
| EMC | IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | |

