SUNGROW SBR096-S regelmodule (SBR Accessoire V114)
| Fabrikant | |
|---|---|
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| RS232 | |
| Garantie | |
| Netto breedte | |
| Netto diepte | |
| Netto hoogte | |
| Gewicht | 21,82 kg |
Goor
Productdetails
| Fabrikant | |
|---|---|
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| RS232 | |
| Garantie | |
| Netto breedte | |
| Netto diepte | |
| Netto hoogte | |
| Gewicht | 21,82 kg |
Magazijnen voor energie Sungrow SBR 096-256
Sungrow SBR 096-256 is een hoogwaardige lithium-ijzerfosfaat (LFP) accu, ontworpen voor zowel huishoudelijke als commerciële toepassingen. Dankzij de Modul constructie, flexibele uitbreidingsmogelijkheden en geavanceerde veiligheidsniveaus, biedt de Magazijnen voor energie van Sungrow langdurige en betrouwbare opslag van elektriciteit.
Belangrijkste kenmerken van de Magazijnen voor energie Sungrow SBR 096-256:
- Hoog rendement – Tot 30 A continue laad- en ontlaadstroom en de mogelijkheid om 100% van de opgeslagen energie te benutten.
- Flexibiliteit – Modul constructie die configuratie van 3 tot 8 modules per eenheid mogelijk maakt, met de optie om maximaal 4 eenheden parallel te schakelen, wat een capaciteit bereik van 9 tot 100 kWh biedt.
- Veiligheid – LFP-accu met meerdere beschermingsniveaus en veiligheidscertificering voor een breed scala aan toepassingen.
- Eenvoudige installatie – Lichtgewicht en compacte constructie die installatie door een enkele persoon mogelijk maakt, met Plug and Play-aansluitingen die de noodzaak voor extra bekabeling tussen de modules elimineren.
Voor wie is dit een goede keuze?
De Magazijnen voor energie Sungrow SBR 096-256 is de ideale oplossing voor zowel huishoudelijke gebruikers als bedrijven die op zoek zijn naar betrouwbare en flexibele energiesystemen. Dankzij de schaalbare capaciteit, geavanceerde veiligheid en gemakkelijke installatie voldoet deze accu aan de eisen van zowel kleine als grote systemen, terwijl het tegelijkertijd een lange levensduur en maximale energie-efficiëntie biedt.
Sungrow SBR096-SBR256 – Specificatie
| Type aanduiding | SBR096 (3 modules) |
SBR128 (4 modules) |
SBR160 (5 modules) |
SBR192 (6 modules) |
SBR224 (7 modules) |
SBR256 (8 modules) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Type batterij | Prismatische LiFePO4 cel | Prismatische LiFePO4 cel | Prismatische LiFePO4 cel | Prismatische LiFePO4 cel | Prismatische LiFePO4 cel | Prismatische LiFePO4 cel |
| Batterijmodule | 3,2 kWh, 33 kg | 3,2 kWh, 33 kg | 3,2 kWh, 33 kg | 3,2 kWh, 33 kg | 3,2 kWh, 33 kg | 3,2 kWh, 33 kg |
| Nominale capaciteit (kWh) | 9,6 kWh | 12,8 kWh | 16 kWh | 19,2 kWh | 22,4 kWh | 25,6 kWh |
| Gebruikbare energie (kWh) | 9,6 kWh | 12,8 kWh | 16 kWh | 19,2 kWh | 22,4 kWh | 25,6 kWh |
| Nominale spanning (V) | 192 V | 256 V | 320 V | 384 V | 448 V | 512 V |
| Werkspanning (V) | 150-219 V | 200-292 V | 250-365 V | 300-438 V | 350-511 V | 400-584 V |
| Nominale DC-macht (kW) | 5,76 kW | 7,68 kW | 9,6 kW | 11,52 kW | 13,44 kW | 15,36 kW |
| Max. laad-/ontlaadvermogen (kW) | 6,57 kW | 8,76 kW | 10,95 kW | 13,14 kW | 15,33 kW | 17,52 kW |
| Max. laad-/ontlaadstroom: continu (A) | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A |
| Max. laad-/ontlaadstroom (A) | 42 A | 42 A | 42 A | 42 A | 42 A | 42 A |
| Ontladingsdiepte | Max. 100% DOD (instelbaar) | Max. 100% DOD (instelbaar) | Max. 100% DOD (instelbaar) | Max. 100% DOD (instelbaar) | Max. 100% DOD (instelbaar) | Max. 100% DOD (instelbaar) |
| Kortsluitstroom (A) | 3500 A | 3500 A | 3500 A | 3500 A | 3500 A | 3500 A |
| Display | SOC-indicator, statusindicatie | SOC-indicator, statusindicatie | SOC-indicator, statusindicatie | SOC-indicator, statusindicatie | SOC-indicator, statusindicatie | SOC-indicator, statusindicatie |
| Communicatie-interface | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN |
| Beveiliging | ||||||
| Beveiliging tegen te hoge/te lage spanning | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Beveiliging tegen te hoge stroom | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Beveiliging tegen te hoge/lage temperatuur | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| DC-onderbreker | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Algemene gegevens | ||||||
| Afmetingen (b x h x d) (mm) | 625 x 545 x 330 | 625 x 675 x 330 | 625 x 805 x 330 | 625 x 935 x 330 | 625 x 1065 x 330 | 625 x 1195 x 330 |
| Gewicht (kg) | 114 | 147 | 180 | 213 | 246 | 279 |
| Installatieplaats | BAndern/Buiten | BAndern/Buiten | BAndern/Buiten | BAndern/Buiten | BAndern/Buiten | BAndern/Buiten |
| Installatiemethode | Vloerstandaard | Vloerstandaard | Vloerstandaard | Vloerstandaard | Vloerstandaard | Vloerstandaard |
| Omgevingstemperatuurbereik (°C) | Opladen: 0 tot 50°C, Ontladen: -20 tot 50°C | Opladen: 0 tot 50°C, Ontladen: -20 tot 50°C | Opladen: 0 tot 50°C, Ontladen: -20 tot 50°C | Opladen: 0 tot 50°C, Ontladen: -20 tot 50°C | Opladen: 0 tot 50°C, Ontladen: -20 tot 50°C | Opladen: 0 tot 50°C, Ontladen: -20 tot 50°C |
| Beschermingsgraad | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Toegestane relatieve vochtigheid | 0% tot 95% – zonder condensatie | 0% tot 95% – zonder condensatie | 0% tot 95% – zonder condensatie | 0% tot 95% – zonder condensatie | 0% tot 95% – zonder condensatie | 0% tot 95% – zonder condensatie |
| Maximale werkhoogte | Max. 2000 m | Max. 2000 m | Max. 2000 m | Max. 2000 m | Max. 2000 m | Max. 2000 m |
| Koelingsmethode | Natuurlijke koeling | Natuurlijke koeling | Natuurlijke koeling | Natuurlijke koeling | Natuurlijke koeling | Natuurlijke koeling |
| Certificaten | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50 | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50 | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50 | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50 | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50 | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50 |
| Garantie | 10 jaar | 10 jaar | 10 jaar | 10 jaar | 10 jaar | 10 jaar |

