Omvormer SOLAR EDGE SE7K – RW0TEBEN4
SKU: F2409
EAN: 5905951582344
| Fabrikant | |
|---|---|
| Nominaal vermogen | |
| Voeding | |
| Hybride apparaat | |
| MPPT | |
| Garantie | |
| Netto breedte | |
| Netto diepte | |
| Netto hoogte | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Type I | |
| SPD Type II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Vrije sleuf | |
| AFCI | |
| Gewicht | 18,86 kg |
Nettoprijs
354,84 €
Goor
Goor
Datasheet Solar Edge SE7K - RW0TEBEN4
datasheet-solar-edge-se7k-rw0teben4.pdf
Productdetails
| Fabrikant | |
|---|---|
| Nominaal vermogen | |
| Voeding | |
| Hybride apparaat | |
| MPPT | |
| Garantie | |
| Netto breedte | |
| Netto diepte | |
| Netto hoogte | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Type I | |
| SPD Type II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Vrije sleuf | |
| AFCI | |
| Gewicht | 18,86 kg |
SolarEdge omvormer uit de SE3K – SE10K serie
De SE3K – SE10K serie van SolarEdge biedt een optimale oplossing voor PV-systemen, met uitstekende prestaties, eenvoudige installatie en geavanceerde energiemanagementfuncties. Deze omvormers zijn zowel geschikt voor huishoudelijk als commercieel gebruik en garanderen betrouwbaarheid en efficiëntie.
Belangrijkste kenmerken:
- Stille werking – Geluidsniveau aangepast voor gebruik in huis door het ontbreken van een externe ventilator.
- Eenvoudige configuratie – Snelle start van de omvormer via de SolarEdge SetApp op uw smartphone.
- Hoge efficiëntie – Efficiëntie tot 98%, wat zorgt voor een maximaal rendement van energie.
- Compact ontwerp – Klein, lichtgewicht en eenvoudig te installeren, ideaal voor diverse toepassingen.
- Geavanceerde monitoring – Geïntegreerde module-monitoring voor een beter beheer van het PV-systeem.
- Connectiviteit en flexibiliteit – Verbinding met het internet via Ethernet of draadloos (Wi-Fi, ZigBee, mobiel netwerk).
- Hoge weerstand – IP65-certificering maakt installatie zowel bAndernshuis als buitenshuis mogelijk.
- Langerere ketens – Dankzij de constante spanning van de omvormer kan het ontwerp van PV-systemen efficiënt worden gerealiseerd.
- Slim energiemanagement – Zorgt voor efficiënt gebruik van energie in SolarEdge-systemen.
Voordelen:
De omvormers uit de SE3K – SE10K serie zijn de ideale keuze voor installaties die hoge prestaties, betrouwbaarheid en gebruiksgemak vereisen. Dankzij geavanceerde functies en flexibiliteit zijn ze geschikt voor zowel kleine huishoudelijke installaties als grotere commerciële systemen.
Datasheet Solar Edge SE7K - RW0TEBEN4
datasheet-solar-edge-se7k-rw0teben4.pdf
| Uitgang | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | SE3K | SE4K | SE5K | SE6K | SE7K | SE8K | SE9K | SE10K |
| Nominaal AC-vermogen (VA) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 |
| Maximaal AC-vermogen (VA) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 |
| Uitgangsspanning AC – fase naar fase / fase naar neutraal | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac |
| AC – bereik van uitgangsspanning – fase naar neutraal | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac |
| AC-frequentie (Hz) | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz |
| Maximale continue uitgangsstroom (per fase) (A) | 5 | 6,5 | 8 | 10 | 11,5 | 13 | 14,5 | 16 |
| Ondersteunde netwerken | Driedelig 3 / N / PE (geaard via een nulpunt star-netwerk met nulgeleider) | Driedelig 3 / N / PE (geaard via een nulpunt star-netwerk met nulgeleider) | Driedelig 3 / N / PE (geaard via een nulpunt star-netwerk met nulgeleider) | Driedelig 3 / N / PE (geaard via een nulpunt star-netwerk met nulgeleider) | Driedelig 3 / N / PE (geaard via een nulpunt star-netwerk met nulgeleider) | Driedelig 3 / N / PE (geaard via een nulpunt star-netwerk met nulgeleider) | Driedelig 3 / N / PE (geaard via een nulpunt star-netwerk met nulgeleider) | Driedelig 3 / N / PE (geaard via een nulpunt star-netwerk met nulgeleider) |
| Functies | Netmonitoring, bescherming tegen eilandwerking, configureerbare vermogensfactor, configureerbare drempelwaarden per land | Netmonitoring, bescherming tegen eilandwerking, configureerbare vermogensfactor, configureerbare drempelwaarden per land | Netmonitoring, bescherming tegen eilandwerking, configureerbare vermogensfactor, configureerbare drempelwaarden per land | Netmonitoring, bescherming tegen eilandwerking, configureerbare vermogensfactor, configureerbare drempelwaarden per land | Netmonitoring, bescherming tegen eilandwerking, configureerbare vermogensfactor, configureerbare drempelwaarden per land | Netmonitoring, bescherming tegen eilandwerking, configureerbare vermogensfactor, configureerbare drempelwaarden per land | Netmonitoring, bescherming tegen eilandwerking, configureerbare vermogensfactor, configureerbare drempelwaarden per land | Netmonitoring, bescherming tegen eilandwerking, configureerbare vermogensfactor, configureerbare drempelwaarden per land |
| Invoer | ||||||||
| Max. DC-vermogen (module STC) (W) | 4050 | 5400 | 6750 | 8100 | 9450 | 10800 | 12150 | 13500 |
| Transformatorloos, ongeaard | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Maximale uitgangsspanning (Vdc) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Nominale DC-ingangs spanning (Vdc) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Maximale ingangs stroom (Adc) | 5 | 7 | 8,5 | 10 | 12 | 13,5 | 15 | 16,5 |
| Beveiliging tegen omgekeerde polariteit | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Detectie van aardfouten | Gevoeligheid 700kΩ | Gevoeligheid 700kΩ | Gevoeligheid 700kΩ | Gevoeligheid 700kΩ | Gevoeligheid 700kΩ | Gevoeligheid 700kΩ | Gevoeligheid 700kΩ | Gevoeligheid 700kΩ |
| Efficiëntie | ||||||||
| Maximale efficiëntie van de omvormer (%) | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% |
| Europese efficiëntie (gewogen) (%) | 96,7% | 97,3% | 97,3% | 97,3% | 97,4% | 97,6% | 97,5% | 97,6% |
| Eigen verbruik ’s nachts (W) | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 |
| Overige functies | ||||||||
| Ondersteunde communicatieinterfaces | RS485, Ethernet, Zigbee (optie), Wi-Fi (vereist antenne), GSM (optie) | RS485, Ethernet, Zigbee (optie), Wi-Fi (vereist antenne), GSM (optie) | RS485, Ethernet, Zigbee (optie), Wi-Fi (vereist antenne), GSM (optie) | RS485, Ethernet, Zigbee (optie), Wi-Fi (vereist antenne), GSM (optie) | RS485, Ethernet, Zigbee (optie), Wi-Fi (vereist antenne), GSM (optie) | RS485, Ethernet, Zigbee (optie), Wi-Fi (vereist antenne), GSM (optie) | RS485, Ethernet, Zigbee (optie), Wi-Fi (vereist antenne), GSM (optie) | RS485, Ethernet, Zigbee (optie), Wi-Fi (vereist antenne), GSM (optie) |
| Intelligent energiebeheer | Vermogensbeperking, Home Energy Management (apparaatcontrole) | Vermogensbeperking, Home Energy Management (apparaatcontrole) | Vermogensbeperking, Home Energy Management (apparaatcontrole) | Vermogensbeperking, Home Energy Management (apparaatcontrole) | Vermogensbeperking, Home Energy Management (apparaatcontrole) | Vermogensbeperking, Home Energy Management (apparaatcontrole) | Vermogensbeperking, Home Energy Management (apparaatcontrole) | Vermogensbeperking, Home Energy Management (apparaatcontrole) |
| Omvormer activeren | Via de mobiele app SetApp met behulp van het ingebouwde Wi-Fi toegangspunt voor lokale verbinding | Via de mobiele app SetApp met behulp van het ingebouwde Wi-Fi toegangspunt voor lokale verbinding | Via de mobiele app SetApp met behulp van het ingebouwde Wi-Fi toegangspunt voor lokale verbinding | Via de mobiele app SetApp met behulp van het ingebouwde Wi-Fi toegangspunt voor lokale verbinding | Via de mobiele app SetApp met behulp van het ingebouwde Wi-Fi toegangspunt voor lokale verbinding | Via de mobiele app SetApp met behulp van het ingebouwde Wi-Fi toegangspunt voor lokale verbinding | Via de mobiele app SetApp met behulp van het ingebouwde Wi-Fi toegangspunt voor lokale verbinding | Via de mobiele app SetApp met behulp van het ingebouwde Wi-Fi toegangspunt voor lokale verbinding |
| Mechanische specificaties | ||||||||
| AC-uitgang | Kabeldoorvoerkoppeling – diameter 15-21 mm | Kabeldoorvoerkoppeling – diameter 15-21 mm | Kabeldoorvoerkoppeling – diameter 15-21 mm | Kabeldoorvoerkoppeling – diameter 15-21 mm | Kabeldoorvoerkoppeling – diameter 15-21 mm | Kabeldoorvoerkoppeling – diameter 15-21 mm | Kabeldoorvoerkoppeling – diameter 15-21 mm | Kabeldoorvoerkoppeling – diameter 15-21 mm |
| DC-ingang | 2 paren MC4 | 2 paren MC4 | 2 paren MC4 | 2 paren MC4 | 2 paren MC4 | 2 paren MC4 | 2 paren MC4 | 2 paren MC4 |
| Afmetingen (H x B x D) (mm) | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 |
| Gewicht (kg) | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 |
| Bedrijfstemperatuur bereik (°C) | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 |
| Koelmethode | Interne ventilator | Interne ventilator | Interne ventilator | Interne ventilator | Interne ventilator | Interne ventilator | Interne ventilator | Interne ventilator |
| Geluidsemissie (dBA) | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 |
| Beschermingsgraad | IP65 – voor gebruik buitenshuis of bAndern gebouwen | IP65 – voor gebruik buitenshuis of bAndern gebouwen | IP65 – voor gebruik buitenshuis of bAndern gebouwen | IP65 – voor gebruik buitenshuis of bAndern gebouwen | IP65 – voor gebruik buitenshuis of bAndern gebouwen | IP65 – voor gebruik buitenshuis of bAndern gebouwen | IP65 – voor gebruik buitenshuis of bAndern gebouwen | IP65 – voor gebruik buitenshuis of bAndern gebouwen |
| Montage | Beugel meegeleverd | Beugel meegeleverd | Beugel meegeleverd | Beugel meegeleverd | Beugel meegeleverd | Beugel meegeleverd | Beugel meegeleverd | Beugel meegeleverd |
| Conformiteit met normen | ||||||||
| Veiligheid | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 |
| Netaansluiting | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 |
| EMC | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC deel 15, klasse B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC deel 15, klasse B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC deel 15, klasse B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC deel 15, klasse B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC deel 15, klasse B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC deel 15, klasse B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC deel 15, klasse B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC deel 15, klasse B |
| RoHS | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |

