Modul JOLYWOOD JW-HD120N-R3-500W / Bifaciale BF
| Fabrikant | |
|---|---|
| Vermogen | |
| Framekleur | |
| Rendement | |
| Tier 1 | |
| Productgarantie | |
| Lineaire vermogensgarantie | |
| Aantal BusBar | |
| Frame dikte | |
| Hoogte | |
| Breedte | |
| Maximale statische belasting (Pa) | |
| Kabellengte (+) | |
| Kabellengte (-) | 1300 mm |
| Aantal per pallet | |
| Aantal per container | |
| Gewicht | 27,3 kg |
Goor
Productdetails
| Fabrikant | |
|---|---|
| Vermogen | |
| Framekleur | |
| Rendement | |
| Tier 1 | |
| Productgarantie | |
| Lineaire vermogensgarantie | |
| Aantal BusBar | |
| Frame dikte | |
| Hoogte | |
| Breedte | |
| Maximale statische belasting (Pa) | |
| Kabellengte (+) | |
| Kabellengte (-) | 1300 mm |
| Aantal per pallet | |
| Aantal per container | |
| Gewicht | 27,3 kg |
Seria Jolywood Niwa Pro JW-HD120N-R3
De fotovoltaïsche modules van Jolywood uit de Niwa Pro JW-HD120N-R3 serie zijn moderne panelen die gebruikmaken van TOPCon-technologie met N-type cellen, die de hoogste efficiëntie en betrouwbaarheid garanderen. Dankzij geavanceerde technologische oplossingen en brede toepassingsmogelijkheden zijn deze panelen ideaal voor zowel huishoudelijke als commerciële installaties.
Belangrijkste kenmerken van de modules uit de Niwa Pro JW-HD120N-R3 serie:
- Hoge uitgangsvermogen – de modules bereiken een maximaal vermogen van 515 W en een efficiëntie van 23,3%, wat zorgt voor de hoogste energie-efficiëntie.
- Extra energiewinst – het bifaciale ontwerp maakt het mogelijk om 10% tot 30% meer energie te genereren over een levensduur van 30 jaar in vergelijking met conventionele P-type modules.
- Geen lichtafhankelijke degradatie (LID) – N-type cellen elimineren degradatie veroorzaakt door licht, wat de stabiliteit en betrouwbaarheid van de energieproductie verhoogt.
- Beter presteren bij weinig licht – de modules behouden een hoge efficiëntie, zelfs bij lage zonlichtniveaus, zoals op bewolkte of mistige dagen.
- Lager temperatuurcoëfficiënt – een coëfficiënt van -0,28% zorgt voor betere prestaties van de modules bij hogere temperaturen.
- Brede toepassingsmogelijkheden – de modules zijn geschikt voor diverse toepassingen, zoals BIPV-installaties, verticale systemen, gebieden met veel stof, hoge luchtvochtigheid en intense sneeuwval.
- Hoogste betrouwbaarheid – de nieuwe generatie TOPCon-technologie garandeert geen stroomlekkage, betere resistentie tegen hot spots en mechanische duurzaamheid.
- Langdurige garantie – 25 jaar garantie op het product en de uitvoering, evenals een 30-jarige lineaire prestatiegarantie met een maximale jaarlijkse degradatie van 0,40%.
Voor wie is dit een goede keuze?
De Jolywood Niwa Pro JW-HD120N-R3 modules zijn een uitstekende keuze voor gebruikers die de hoogste efficiëntie en duurzaamheid verwachten. Dankzij de TOPCon-technologie met N-type cellen en brede installatiemogelijkheden zijn deze panelen perfect voor zowel dakinstallaties als grote commerciële projecten, en bieden ze betrouwbare werking gedurende decennia.
Technische specificatie JW-HD120N SERIES
| Elektrische eigenschappen (STC) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parameter | JW-HD120N-490 | JW-HD120N-495 | JW-HD120N-500 | JW-HD120N-505 | JW-HD120N-510 | JW-HD120N-515 |
| Maximaal vermogen (Pmax) [W] | 490 | 495 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| Spanning bij MPP (Vmp) [V] | 37,11 | 37,29 | 37,47 | 37,65 | 37,83 | 38,01 |
| Stroom bij MPP (Imp) [A] | 13,20 | 13,27 | 13,34 | 13,41 | 13,48 | 13,55 |
| Open-circuit spanning (Voc) [V] | 43,18 | 43,38 | 43,58 | 43,78 | 43,98 | 44,18 |
| Kortsluitstroom (Isc) [A] | 14,00 | 14,06 | 14,12 | 14,18 | 14,24 | 14,30 |
| Module efficiëntie [%] | 22,2 | 22,4 | 22,6 | 22,8 | 23,1 | 23,3 |
| Elektrische eigenschappen (NMOT) | ||||||
| Maximaal vermogen (Pmax) [W] | 367 | 371 | 375 | 378 | 382 | 386 |
| Spanning bij MPP (Vmp) [V] | 35,54 | 35,71 | 35,88 | 36,05 | 36,23 | 36,41 |
| Stroom bij MPP (Imp) [A] | 10,33 | 10,38 | 10,44 | 10,49 | 10,54 | 10,59 |
| Open-circuit spanning (Voc) [V] | 41,34 | 41,53 | 41,73 | 41,92 | 42,11 | 42,30 |
| Kortsluitstroom (Isc) [A] | 11,30 | 11,35 | 11,40 | 11,45 | 11,50 | 11,55 |
| Vermogen verschillen (500 W als voorbeeld) | ||||||
| Vermogenswinst (%) | Piekvermogen (Pmax) (W) | MPP spanning (Vmp) (V) | MPP stroom (Imp) (A) | Open-circuit spanning (Voc) (V) | Kortsluitstroom (Isc) (A) | |
| 10% | 550 | 37,47 | 14,68 | 43,58 | 15,54 | |
| 15% | 575 | 37,47 | 15,35 | 43,58 | 16,24 | |
| 20% | 600 | 37,57 | 15,97 | 43,68 | 16,91 | |
| 25% | 625 | 37,57 | 16,64 | 43,68 | 17,61 | |
| 30% | 650 | 37,57 | 17,30 | 43,68 | 18,32 | |
| Operationele eigenschappen | ||||||
| Bedrijfstemperatuur (°C) | -40~+85 | -40~+85 | -40~+85 | -40~+85 | -40~+85 | -40~+85 |
| Maximale systeemspanning (V) | 1500 (IEC) | 1500 (IEC) | 1500 (IEC) | 1500 (IEC) | 1500 (IEC) | 1500 (IEC) |
| Maximale seriebeveiliging (A) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Dubbele efficiëntie* (%) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Voorste statische belasting | Snow load 5400Pa, Wind load 2400Pa | Snow load 5400Pa, Wind load 2400Pa | Snow load 5400Pa, Wind load 2400Pa | Snow load 5400Pa, Wind load 2400Pa | Snow load 5400Pa, Wind load 2400Pa | Snow load 5400Pa, Wind load 2400Pa |
| Temperatuurcoëfficiënten | ||||||
| Temperatuurcoëfficiënt Pmax (%/°C) | -0,280 | -0,280 | -0,280 | -0,280 | -0,280 | -0,280 |
| Temperatuurcoëfficiënt Voc (%/°C) | -0,250 | -0,250 | -0,250 | -0,250 | -0,250 | -0,250 |
| Temperatuurcoëfficiënt Isc (%/°C) | +0,045 | +0,045 | +0,045 | +0,045 | +0,045 | +0,045 |
| Nominale bedrijfstemperatuur van de cel (NOCT) (°C) | 42±2 | 42±2 | 42±2 | 42±2 | 42±2 | 42±2 |
| Mechanische eigenschappen | ||||||
| Aantal cellen | 120 st. | 120 st. | 120 st. | 120 st. | 120 st. | 120 st. |
| Module afmetingen (mm) | 1950 x 1134 x 30 | 1950 x 1134 x 30 | 1950 x 1134 x 30 | 1950 x 1134 x 30 | 1950 x 1134 x 30 | 1950 x 1134 x 30 |
| Peso (kg) | 27,3 | 27,3 | 27,3 | 27,3 | 27,3 | 27,3 |
| Voor-en achterkant glas (mm) | 2,0 / 2,0 Gelaagd glas | 2,0 / 2,0 Gelaagd glas | 2,0 / 2,0 Gelaagd glas | 2,0 / 2,0 Gelaagd glas | 2,0 / 2,0 Gelaagd glas | 2,0 / 2,0 Gelaagd glas |
| Frame | Anodized aluminiumlegering | Anodized aluminiumlegering | Anodized aluminiumlegering | Anodized aluminiumlegering | Anodized aluminiumlegering | Anodized aluminiumlegering |
| Aansluitdoos | IP68 (3 diodes) | IP68 (3 diodes) | IP68 (3 diodes) | IP68 (3 diodes) | IP68 (3 diodes) | IP68 (3 diodes) |
| Draadafmetingen (mm²; mm) | 4,00; 1300 / 1300 | 4,00; 1300 / 1300 | 4,00; 1300 / 1300 | 4,00; 1300 / 1300 | 4,00; 1300 / 1300 | 4,00; 1300 / 1300 |

