Modul JINKO JKM480N-60HL4-V BF
SKU: F10C03
EAN: 5905951588933
| Fabrikant | |
|---|---|
| Vermogen | |
| Framekleur | |
| Rendement | |
| Tier 1 | |
| Productgarantie | |
| Lineaire vermogensgarantie | |
| Aantal BusBar | |
| Frame dikte | |
| Hoogte | |
| Breedte | |
| Maximale statische belasting (Pa) | |
| Kabellengte (+) | |
| Kabellengte (-) | 200 mm |
| Aantal per pallet | |
| Aantal per container | |
| Gewicht | 24,2 kg |
Productdetails
| Fabrikant | |
|---|---|
| Vermogen | |
| Framekleur | |
| Rendement | |
| Tier 1 | |
| Productgarantie | |
| Lineaire vermogensgarantie | |
| Aantal BusBar | |
| Frame dikte | |
| Hoogte | |
| Breedte | |
| Maximale statische belasting (Pa) | |
| Kabellengte (+) | |
| Kabellengte (-) | 200 mm |
| Aantal per pallet | |
| Aantal per container | |
| Gewicht | 24,2 kg |
Jinko Solar Tiger Neo Type N 60HL4-(V) 460-480 W Fotovoltaïsche Module
De Jinko Solar Tiger Neo fotovoltaïsche modules zijn een moderne oplossing voor een efficiënte productie van elektriciteit. Dankzij de N-type technologie en geavanceerde functies bieden ze hoge efficiëntie en een langdurig gebruik.
Belangrijkste kenmerken:
- SMBB-technologie – Betere lichtopvang en opslag van elektriciteit, wat resulteert in een hogere uitgangsvermogen en betrouwbaarheid van de module.
- Hoge weerstand – De modules zijn zeer bestand tegen zoutnevel, ammoniak en mechanische belastingen tot 2400 Pa (wind) en 5400 Pa (sneeuw).
- PID-bestendigheid – Gegarandeerde bescherming tegen spanningsgeïnduceerde degradatie (PID), dankzij een geoptimaliseerd productieproces.
- Hot 2.0-technologie – N-type modules bieden grotere betrouwbaarheid en lagere LID/LETID-degradatie.
- Prestaties garantie – 12 jaar garantie op het product en 30 jaar garantie op lineaire prestaties, met een jaarlijkse degradatie van 0,40%.
- Hoge efficiëntie – De efficiëntie van de modules ligt tussen 21,32% en 22,24%, wat zorgt voor een effectieve energieproductie.
Voor wie is dit een goede keuze?
De Jinko Solar Tiger Neo modules bieden hoge energie-efficiëntie, duurzaamheid en weerstand tegen moeilijke weersomstandigheden. Dankzij de moderne technologie en de langdurige garantie zijn ze de ideale oplossing voor gebruik in fotovoltaïsche systemen.
Datasheet Jinko JKM480N-60HL4-V BF
datasheet-jinko-jkm480n-60hl4-v-bf.pdf
Specificatie van Modules
| Elektrische parameters (STC & NOCT) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parameter | JKM460N-60HL4-V | JKM465N-60HL4-V | JKM470N-60HL4-V | JKM475N-60HL4-V | JKM480N-60HL4-V | |||||
| STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | |
| Maximaal vermogen (Pmax) [W] | 460 | 346 | 465 | 350 | 470 | 353 | 475 | 357 | 480 | 361 |
| Maximale vermogensspanning (Vmp) [V] | 34,72 | 32,60 | 34,89 | 32,77 | 35,05 | 32,94 | 35,21 | 33,10 | 35,38 | 33,27 |
| Maximale vermogensstroom (Imp) [A] | 13,25 | 10,61 | 13,33 | 10,67 | 13,41 | 10,73 | 13,49 | 10,79 | 13,57 | 10,85 |
| Open omloopspanning (Voc) [V] | 42,05 | 39,94 | 42,22 | 40,10 | 42,38 | 40,25 | 42,54 | 40,41 | 42,71 | 40,57 |
| Kortsluitstroom (Isc) [A] | 13,99 | 11,29 | 14,07 | 11,36 | 14,15 | 11,42 | 14,23 | 11,49 | 14,31 | 11,55 |
| Efficiëntie van de module STC [%] | 21,32 | 21,55 | 21,78 | 22,01 | 22,24 | |||||
| Mechanische Specificatie | ||||||||||
| Parameter | Waarde | Waarde | Waarde | Waarde | Waarde | |||||
| Type cel | Monokristallijn type N | Monokristallijn type N | Monokristallijn type N | Monokristallijn type N | Monokristallijn type N | |||||
| Aantal cellen | 120 (6×20) | 120 (6×20) | 120 (6×20) | 120 (6×20) | 120 (6×20) | |||||
| Afmetingen [mm] | 1903×1134×30 mm | 1903×1134×30 mm | 1903×1134×30 mm | 1903×1134×30 mm | 1903×1134×30 mm | |||||
| Peso [kg] | 24,2 kg | 24,2 kg | 24,2 kg | 24,2 kg | 24,2 kg | |||||
| Voorkant glas | 3,2 mm, antireflecterende coating, hoge transmissie, laag ijzergehalte, gehard glas | 3,2 mm, antireflecterende coating, hoge transmissie, laag ijzergehalte, gehard glas | 3,2 mm, antireflecterende coating, hoge transmissie, laag ijzergehalte, gehard glas | 3,2 mm, antireflecterende coating, hoge transmissie, laag ijzergehalte, gehard glas | 3,2 mm, antireflecterende coating, hoge transmissie, laag ijzergehalte, gehard glas | |||||
| Frame | Geanodiseerd aluminiumlegering | Geanodiseerd aluminiumlegering | Geanodiseerd aluminiumlegering | Geanodiseerd aluminiumlegering | Geanodiseerd aluminiumlegering | |||||
| Aansluitdoos | Beschermingsklasse IP68 | Beschermingsklasse IP68 | Beschermingsklasse IP68 | Beschermingsklasse IP68 | Beschermingsklasse IP68 | |||||
| Uitgangskabels | TUV 1×4,0 mm² (+): 400 mm, (-): 200 mm of aangepaste lengte | TUV 1×4,0 mm² (+): 400 mm, (-): 200 mm of aangepaste lengte | TUV 1×4,0 mm² (+): 400 mm, (-): 200 mm of aangepaste lengte | TUV 1×4,0 mm² (+): 400 mm, (-): 200 mm of aangepaste lengte | TUV 1×4,0 mm² (+): 400 mm, (-): 200 mm of aangepaste lengte | |||||
| Temperatuurcoëfficiënten & Parameters voor Systeemverbinding | ||||||||||
| Parameter | Waarde | Waarde | Waarde | Waarde | Waarde | |||||
| Temperatuurcoëfficiënt vermogen (Pmax) | -0,30%/°C | -0,30%/°C | -0,30%/°C | -0,30%/°C | -0,30%/°C | |||||
| Temperatuurcoëfficiënt spanning (Voc) | -0,25%/°C | -0,25%/°C | -0,25%/°C | -0,25%/°C | -0,25%/°C | |||||
| Temperatuurcoëfficiënt kortsluitstroom (Isc) | +0,046%/°C | +0,046%/°C | +0,046%/°C | +0,046%/°C | +0,046%/°C | |||||
| Nominale temperatuur van de cel (NOCT) | 45 ± 2°C | 45 ± 2°C | 45 ± 2°C | 45 ± 2°C | 45 ± 2°C | |||||
| Werkt temperatuur [°C] | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | |||||
| Maximale systeemspanning [V] | 1000/1500 V DC (IEC) | 1000/1500 V DC (IEC) | 1000/1500 V DC (IEC) | 1000/1500 V DC (IEC) | 1000/1500 V DC (IEC) | |||||
| Maximale waarde van de zekering in serie [A] | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A | |||||
| Vermogenstolerantie | 0 ~ +3% | 0 ~ +3% | 0 ~ +3% | 0 ~ +3% | 0 ~ +3% | |||||
| Mechanische Weerstand | ||||||||||
| Parameter | Waarde | Waarde | Waarde | Waarde | Waarde | |||||
| Windbelasting | 2400 Pa | 2400 Pa | 2400 Pa | 2400 Pa | 2400 Pa | |||||
| Sneeuwbelasting | 5400 Pa | 5400 Pa | 5400 Pa | 5400 Pa | 5400 Pa | |||||
| Verpakkingsconfiguratie | ||||||||||
| Parameter | Waarde | Waarde | Waarde | Waarde | Waarde | |||||
| Pallet | 36 stuks / pallet | 36 stuks / pallet | 36 stuks / pallet | 36 stuks / pallet | 36 stuks / pallet | |||||
| Stapeling | 72 stuks / stapel | 72 stuks / stapel | 72 stuks / stapel | 72 stuks / stapel | 72 stuks / stapel | |||||
| Container 40’HQ | 864 stuks /40’HQ container | 864 stuks /40’HQ container | 864 stuks /40’HQ container | 864 stuks /40’HQ container | 864 stuks /40’HQ container | |||||

