Modul JINKO JKM460M-60HL4-V SF
SKU: F10C0121
EAN: 5905951589305
| Fabrikant | |
|---|---|
| Vermogen | |
| Framekleur | |
| Rendement | |
| Productgarantie | |
| Lineaire vermogensgarantie | |
| Aantal BusBar | |
| Frame dikte | |
| Hoogte | |
| Breedte | |
| Maximale statische belasting (Pa) | |
| Aantal per pallet | |
| Aantal per container | |
| Gewicht | 24,2 kg |
Productdetails
| Fabrikant | |
|---|---|
| Vermogen | |
| Framekleur | |
| Rendement | |
| Productgarantie | |
| Lineaire vermogensgarantie | |
| Aantal BusBar | |
| Frame dikte | |
| Hoogte | |
| Breedte | |
| Maximale statische belasting (Pa) | |
| Aantal per pallet | |
| Aantal per container | |
| Gewicht | 24,2 kg |
Seria Tiger Pro 60HC 440–460 W
De Tiger Pro 60HC 440–460 W Fotovoltaïsche panelen zijn geavanceerde P-type panelen die hoge prestaties en betrouwbaarheid bieden. Dankzij de multibusbar-technologie en verhoogde mechanische en omgevingsbestendigheid zijn deze modules een uitstekende keuze voor residentiële, commerciële en industriële installaties.
Belangrijkste kenmerken van de Tiger Pro 60HC-modules:
- Multibusbar-technologie (MBB HC) – vergroot de lichtopvang en efficiënte Magazijnen voor energie, waardoor een hogere uitgangsvermogen en betrouwbaarheid van de module wordt gegarandeerd.
- Vermindering van verliezen door hot spots – een geoptimaliseerde elektrische installatie vermindert het risico op hot spots en verlaagt de bedrijfsstroom, wat de efficiëntie en duurzaamheid verbetert.
- PID-bestendigheid – biedt bescherming tegen potentiaal geïnduceerde degradatie (PID) door een geoptimaliseerd productieproces en materiaalcontrole.
- Verhoogde mechanische bestendigheid – gecertificeerde belastingweerstand bij wind (2400 Pa) en sneeuw (5400 Pa) garandeert duurzaamheid onder extreme weersomstandigheden.
- Bestendigheid tegen extreme externe omstandigheden – hoge weerstand tegen zoutnevel en ammoniak maakt de modules geschikt voor gebruik in diverse omgevingen.
- Positieve vermogensnauwkeurigheid – een tolerantie bereik van 0~+3% zorgt voor verhoogde energie-efficiëntie van het systeem.
- Langdurige garanties – 12 jaar garantie op het product en 25 jaar lineaire vermogensgarantie met een maximale jaarlijkse degradatie van 0,55% zorgen voor stabiliteit en veiligheid van de investering.
Voor wie is dit een goede keuze?
De Tiger Pro 60HC 440–460 W-modules zijn de ideale oplossing voor gebruikers die op zoek zijn naar Fotovoltaïsche panelen met hoge prestaties, duurzaamheid en betrouwbaarheid. Dankzij de geavanceerde technologieën en brede toepassingsmogelijkheden zijn deze panelen geschikt voor zowel daksystemen als grote commerciële en industriële projecten.
Datasheet Jinko JKM460M-60HL4-V SF
datasheet-jinko-jkm460m-60hl4-v-sf.pdf
Geïntegreerde Specificatie van Modules
| Specificaties (STC) & Elektrische parameters (NOCT) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parameter | JKM440M-60HL4 JKM440M-60HL4-V | JKM445M-60HL4 JKM445M-60HL4-V | JKM450M-60HL4 JKM450M-60HL4-V | JKM455M-60HL4 JKM455M-60HL4-V | JKM460M-60HL4 JKM460M-60HL4-V | |||||
| STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | |
| Maximaal vermogen (Pmax) [W] | 440 Wp | 327 Wp | 445 Wp | 331 Wp | 450 Wp | 335 Wp | 455 Wp | 339 Wp | 460 Wp | 342 Wp |
| Maximale vermogensspanning (Vmp) [V] | 33,72 V | 31,39 V | 33,82 V | 31,56 V | 33,91 V | 31,73 V | 34,06 V | 31,91 V | 34,20 V | 32,07 V |
| Maximale vermogensstroom (Imp) [A] | 13,05 A | 10,43 A | 13,16 A | 10,49 A | 13,27 A | 10,55 A | 13,36 A | 10,61 A | 13,45 A | 10,67 A |
| Open omloopspanning (Voc) [V] | 41,02 V | 38,72 V | 41,10 V | 38,79 V | 41,18 V | 38,87 V | 41,33 V | 39,01 V | 41,48 V | 39,15 V |
| Kortsluitstroom (Isc) [A] | 13,73 A | 11,09 A | 13,79 A | 11,14 A | 13,85 A | 11,19 A | 13,93 A | 11,25 A | 14,01 A | 11,32 A |
| Efficiëntie van de module STC [%] | 20,39% | 20,62% | 20,85% | 21,08% | 21,32% | |||||
| Mechanische Kenmerken | ||||||||||
| Parameter | Waarde | Waarde | Waarde | Waarde | Waarde | |||||
| Type cel | Monokristallijn type P | Monokristallijn type P | Monokristallijn type P | Monokristallijn type P | Monokristallijn type P | |||||
| Aantal cellen | 120 (6 × 20) | 120 (6 × 20) | 120 (6 × 20) | 120 (6 × 20) | 120 (6 × 20) | |||||
| Afmetingen [mm] | 1903 × 1134 × 30 mm | 1903 × 1134 × 30 mm | 1903 × 1134 × 30 mm | 1903 × 1134 × 30 mm | 1903 × 1134 × 30 mm | |||||
| Peso [kg] | 24,2 kg | 24,2 kg | 24,2 kg | 24,2 kg | 24,2 kg | |||||
| Voorkant glas | 3,2 mm, antireflecterende coating, hoge transmissie, laag ijzergehalte, gehard glas | 3,2 mm, antireflecterende coating, hoge transmissie, laag ijzergehalte, gehard glas | 3,2 mm, antireflecterende coating, hoge transmissie, laag ijzergehalte, gehard glas | 3,2 mm, antireflecterende coating, hoge transmissie, laag ijzergehalte, gehard glas | 3,2 mm, antireflecterende coating, hoge transmissie, laag ijzergehalte, gehard glas | |||||
| Frame | Geanodiseerd aluminium | Geanodiseerd aluminium | Geanodiseerd aluminium | Geanodiseerd aluminium | Geanodiseerd aluminium | |||||
| Aansluitdoos | Beschermingsklasse IP68 | Beschermingsklasse IP68 | Beschermingsklasse IP68 | Beschermingsklasse IP68 | Beschermingsklasse IP68 | |||||
| Uitgangskabels | TUV 1 × 4,0 mm² (+): 290 mm, (-): 145 mm of aangepaste lengte | TUV 1 × 4,0 mm² (+): 290 mm, (-): 145 mm of aangepaste lengte | TUV 1 × 4,0 mm² (+): 290 mm, (-): 145 mm of aangepaste lengte | TUV 1 × 4,0 mm² (+): 290 mm, (-): 145 mm of aangepaste lengte | TUV 1 × 4,0 mm² (+): 290 mm, (-): 145 mm of aangepaste lengte | |||||
| Werkvoorwaarden | ||||||||||
| Parameter | Waarde | Waarde | Waarde | Waarde | Waarde | |||||
| Werktemperatuur [°C] | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | |||||
| Nominale temperatuur van de cel (NOCT) | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C | |||||
| Maximale systeemspanning [V] | 1000 / 1500 V DC (IEC) | 1000 / 1500 V DC (IEC) | 1000 / 1500 V DC (IEC) | 1000 / 1500 V DC (IEC) | 1000 / 1500 V DC (IEC) | |||||
| Maximale zekering in serie [A] | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A | |||||
| Vermogenstolerantie | 0–3% | 0–3% | 0–3% | 0–3% | 0–3% | |||||
| Temperatuurcoëfficiënt vermogen (Pmax) | -0,35%/°C | -0,35%/°C | -0,35%/°C | -0,35%/°C | -0,35%/°C | |||||
| Temperatuurcoëfficiënt spanning (Voc) | -0,28%/°C | -0,28%/°C | -0,28%/°C | -0,28%/°C | -0,28%/°C | |||||
| Temperatuurcoëfficiënt kortsluitstroom (Isc) | +0,048%/°C | +0,048%/°C | +0,048%/°C | +0,048%/°C | +0,048%/°C | |||||
| Mechanische Weerstand | ||||||||||
| Parameter | Waarde | Waarde | Waarde | Waarde | Waarde | |||||
| Windbelasting | 2400 Pa | 2400 Pa | 2400 Pa | 2400 Pa | 2400 Pa | |||||
| Sneeuwbelasting | 5400 Pa | 5400 Pa | 5400 Pa | 5400 Pa | 5400 Pa | |||||
| Verpakkingsconfiguratie | ||||||||||
| Parameter | Waarde | Waarde | Waarde | Waarde | Waarde | |||||
| Pallet | 35 stuks / pallet | 35 stuks / pallet | 35 stuks / pallet | 35 stuks / pallet | 35 stuks / pallet | |||||
| Stapeling | 70 stuks / stapel | 70 stuks / stapel | 70 stuks / stapel | 70 stuks / stapel | 70 stuks / stapel | |||||
| Container 40’HQ | 840 stuks / container | 840 stuks / container | 840 stuks / container | 840 stuks / container | 840 stuks / container | |||||

