DEYE Hoge spannings batterijcluster controlebox + GB-LBASE
SKU: F11D812
EAN: 5905951589756
Nettoprijs
704,53 €
Goor
Goor
Datasheet Deye High voltage battery cluster control box + GB-LBASE
datasheet-deye-high-voltage-battery-cluster-control-box-gb-lbase.pdf
Productdetails
Magazijnen voor energie Deye GB-L
Magazijnen voor energie
Deye GB-L is een innovatief apparaat dat veiligheid, efficiëntie en geavanceerde technologie combineert in één compact ontwerp. Voorzien van thermisch beheer en slimme monitoringfuncties, biedt deze opslag betrouwbaarheid en langdurige prestaties onder diverse omstandigheden.
Belangrijkste kenmerken van de Magazijnen voor energie Deye GB-L:
- Veiligheid – Ingebouwd brandbeveiligingssysteem en een explosiegasafvoersysteem dat onmiddellijk de brandbron afsnijdt wanneer dat nodig is.
- Schaalbaarheid – Modules kunnen in serie worden aangesloten zonder dat er een kabelverbinding nodig is.
- Thermisch beheer – Temperatuurdetectie van cruciale componenten, zoals cellen of voedingspluggen.
- Breed werktemperatuurgebied – Optionele verwarmingsfunctie maakt het mogelijk om het apparaat bij lage temperaturen te gebruiken, zodat het kan voldoen aan veeleisende toepassingen.
- Intelligente en visuele monitoring – Remote updates, realtime melding en gegevensweergave op een LCD-scherm.
Voor wie is dit een goede keuze?
Magazijnen voor energie Deye GB-L is een uitstekende oplossing voor gebruikers die betrouwbaarheid, veiligheid en flexibiliteit in Magazijnen voor energie vereisen. Het is ideaal voor zowel residentiële als commerciële installaties en biedt top prestaties en geavanceerde bescherming in een breed scala aan toepassingen.
Datasheet Deye High voltage battery cluster control box + GB-LBASE
datasheet-deye-high-voltage-battery-cluster-control-box-gb-lbase.pdf
| Parameter | 2 modules | 3 modules | 4 modules | 5 modules | 6 modules |
|---|---|---|---|---|---|
| Hoofdparameters | |||||
| CellChemie | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Module-energie (kWh) | 4,09 | 4,09 | 4,09 | 4,09 | 4,09 |
| Nominale module spanning (V) | 102,4 | 102,4 | 102,4 | 102,4 | 102,4 |
| Module capaciteit (Ah) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Nominale systeem spanning (V) | 204,8 | 307,2 | 409,6 | 512 | 614,4 |
| BedrijfsSpanning (V) | 166,4 ~ 700 | 166,4 ~ 700 | 166,4 ~ 700 | 166,4 ~ 700 | 166,4 ~ 700 |
| Systeemenergie (kWh) | 8,18 | 12,27 | 16,36 | 20,45 | 24,56 |
| Nuttige systeemenergie (kWh) | 7,36 | 11,04 | 14,72 | 18,40 | 22,10 |
| Laad-/ontlaadstroom (A) | Aangeraden: 20 Nominaal: 40 Piekontlading (2 minuten, 25°C): 50 |
Aangeraden: 20 Nominaal: 40 Piekontlading (2 minuten, 25°C): 50 |
Aangeraden: 20 Nominaal: 40 Piekontlading (2 minuten, 25°C): 50 |
Aangeraden: 20 Nominaal: 40 Piekontlading (2 minuten, 25°C): 50 |
Aangeraden: 20 Nominaal: 40 Piekontlading (2 minuten, 25°C): 50 |
| Werkomstandigheden | |||||
| Bedrijfstemperatuur (°C) | Laad: 0 ~ 55 / Ontlaad: -20 ~ 60 | Laad: 0 ~ 55 / Ontlaad: -20 ~ 60 | Laad: 0 ~ 55 / Ontlaad: -20 ~ 60 | Laad: 0 ~ 55 / Ontlaad: -20 ~ 60 | Laad: 0 ~ 55 / Ontlaad: -20 ~ 60 |
| LCD-display | SOC%, Vermogen, Totale spanning | SOC%, Vermogen, Totale spanning | SOC%, Vermogen, Totale spanning | SOC%, Vermogen, Totale spanning | SOC%, Vermogen, Totale spanning |
| Communicatiepoort | CAN2.0, RS485 | CAN2.0, RS485 | CAN2.0, RS485 | CAN2.0, RS485 | CAN2.0, RS485 |
| Vochtigheid | 5% ~ 90% | 5% ~ 90% | 5% ~ 90% | 5% ~ 90% | 5% ~ 90% |
| Maximale hoogte boven zeeniveau | ≤2000m | ≤2000m | ≤2000m | ≤2000m | ≤2000m |
| IP-beschermingsgraad | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Opslagtemperatuur (°C) | 0 ~ 35 | 0 ~ 35 | 0 ~ 35 | 0 ~ 35 | 0 ~ 35 |
| Fysieke gegevens | |||||
| Afmetingen (B x D x H, mm) | 540 × 385 × 650 | 540 × 385 × 870 | 540 × 385 × 1090 | 540 × 385 × 1310 | 540 × 385 × 1530 |
| Peso (kg) | 97 | 136 | 175 | 214 | 253 |
| Installatielocatie | Vloermontage | Vloermontage | Vloermontage | Vloermontage | Vloermontage |
| Aangeraden ontlaaddiepte | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| Levenscyclus, garantie en certificering | |||||
| Levenscyclus | (25±2°C, 0,5C/0,5C, 70% EOL)≥6000 | (25±2°C, 0,5C/0,5C, 70% EOL)≥6000 | (25±2°C, 0,5C/0,5C, 70% EOL)≥6000 | (25±2°C, 0,5C/0,5C, 70% EOL)≥6000 | (25±2°C, 0,5C/0,5C, 70% EOL)≥6000 |
| Garantie | 10 jaar | 10 jaar | 10 jaar | 10 jaar | 10 jaar |
| Certificering | CE, IEC62619, VDE2510-50, UL1973, UL9540A, UN38.3 | CE, IEC62619, VDE2510-50, UL1973, UL9540A, UN38.3 | CE, IEC62619, VDE2510-50, UL1973, UL9540A, UN38.3 | CE, IEC62619, VDE2510-50, UL1973, UL9540A, UN38.3 | CE, IEC62619, VDE2510-50, UL1973, UL9540A, UN38.3 |

