Batterijmodule SOFAR BTS 5K
| Fabrikant | |
|---|---|
| Capaciteit | |
| Aantal laadcycli | |
| Garantie | |
| Netto breedte | |
| Netto diepte | |
| Netto hoogte | |
| Gewicht | 56,68 kg |
Goor
Productdetails
| Fabrikant | |
|---|---|
| Capaciteit | |
| Aantal laadcycli | |
| Garantie | |
| Netto breedte | |
| Netto diepte | |
| Netto hoogte | |
| Gewicht | 56,68 kg |
Sofar BTS E5~E20-DS5 – Intelligente Magazijnen voor energie
Sofar BTS E5~E20-DS5 is een geavanceerd Magazijnen voor energiesysteem dat is ontworpen met flexibiliteit en efficiëntie in gedachten.
Dankzij de Modul constructie en eenvoudige installatie zijn deze apparaten de ideale keuze voor gebruikers die op zoek zijn naar
betrouwbare en schaalbare oplossingen op het gebied van Magazijnen voor energie. De uitstekende energie-efficiëntie en het
extreem lage energieverbruik in slaapstand zorgen ervoor dat de BTS E5~E20-DS5 voldoet aan de verwachtingen van zelfs de meest
veeleisende klanten.
Belangrijkste productkenmerken
- Modul en geïntegreerde constructie: Vergemakkelijkt transport en installatie, waardoor snelle implementatie mogelijk is.
- Flexibele capaciteit: Mogelijkheid om het accussysteem uit te breiden voor hogere energiebehoeften.
- Gebruiksvriendelijke bediening: Intuïtieve interface maakt het mogelijk om de accu met één druk op de knop te bedienen.
- Maximale energie: Optimalisatie van de batterijpakket zorgt voor een topprestatie.
- Uiterst laag energieverbruik: Slaapstand minimaliseert het eigen energieverbruik.
- Speciaal voor omvormers ME/HYD 5K~20KTL-3PH: Speciaal afgestemd op compatibele omvormers.
Voor wie is dit een goede keuze?
Sofar BTS E5~E20-DS5 is een ideale keuze voor zowel particuliere als commerciële gebruikers die behoefte hebben aan schaalbare en
efficiënte Magazijnen voor energie. Dankzij de flexibele constructie en uitbreidingsmogelijkheden is het product geschikt voor zowel
kleine als grote installaties. Het lage energieverbruik in slaapstand en de geavanceerde optimalisatie maken de BTS E5~E20-DS5
tot een investering in betrouwbaarheid en energie-efficiëntie.
| Systeemparameters | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Parameter | BTS E5-DS5 | BTS E10-DS5 | BTS E15-DS5 | BTS E20-DS5 | |
| Batterijtype | LFP | LFP | LFP | LFP | |
| Batterijdistributiemodule | BTS 5K-BDU | BTS 5K-BDU | BTS 5K-BDU | BTS 5K-BDU | |
| Aantal distributie-eenheden | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Batterijmodule | BTS 5K | BTS 5K | BTS 5K | BTS 5K | |
| Aantal batterijmodules | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Totaal energie van de batterij (kWh) | 5.12 | 10.24 | 15.36 | 20.48 | |
| Toegankelijke energie (kW) | 4.75 | 9.5 | 14.25 | 19 | |
| Nominaal vermogen (kW) | 2.5 | 5 | 7.5 | 10 | |
| Nominale spanning (V) | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| Spanningsbereik bij volledige belasting (V) | 350-425 | 350-425 | 350-425 | 350-425 | |
| Nominaal laad-/ontlaadstroom (A) | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| Beschermingsgraad | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | |
| Omgevings-temperatuur bereik | -10°C ~ 50°C | -10°C ~ 50°C | -10°C ~ 50°C | -10°C ~ 50°C | |
| Toegestane relatieve vochtigheid | 5-95% | 5-95% | 5-95% | 5-95% | |
| Max. werkhoogte | 4000 m | 4000 m | 4000 m | 4000 m | |
| Gewicht (kg) | 59 | 110 | 161 | 212 | |
| Afmetingen (mm) | 708 × 170 × 680 | 708 × 170 × 1100 | 708 × 170 × 1520 | 708 × 170 × 1940 | |
| Installatie | Vloerstandaard | Vloerstandaard | Vloerstandaard | Vloerstandaard | |
| Koeling | Natuurlijke luchtstroom | Natuurlijke luchtstroom | Natuurlijke luchtstroom | Natuurlijke luchtstroom | |
| Display | LED-indicatoren | LED-indicatoren | LED-indicatoren | LED-indicatoren | |
| Communicatie | CAN | CAN | CAN | CAN | |
| Compatibele omzetters | Raadpleeg de configuratielijst van BTS E5…20-DS5 | Raadpleeg de configuratielijst van BTS E5…20-DS5 | Raadpleeg de configuratielijst van BTS E5…20-DS5 | Raadpleeg de configuratielijst van BTS E5…20-DS5 | |
| Batterijmodule | |||||
| Model | BTS 5K | BTS 5K | BTS 5K | BTS 5K | |
| Energie van de batterijmodule (kWh) | 5.12 | 5.12 | 5.12 | 5.12 | |
| Diepte van ontlading | 90% | 90% | 90% | 90% | |
| Nominaal vermogen (W) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |
| Afmetingen (mm) | 708 × 170 × 420 | 708 × 170 × 420 | 708 × 170 × 420 | 708 × 170 × 420 | |
| Peso (kg) | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Batterijdistributiemodule | |||||
| Model | BTS 5K-BDU | BTS 5K-BDU | BTS 5K-BDU | BTS 5K-BDU | |
| Max. laad-/ontlaadstroom (A) | 35 | 35 | 35 | 35 | |
| Afmetingen (mm) | 708 × 170 × 200 | 708 × 170 × 200 | 708 × 170 × 200 | 708 × 170 × 200 | |
| Peso (kg) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
| Standaarden | |||||
| Certificaten | UN38.3, IEC62619, IEC62040-1, SAA, enz. | UN38.3, IEC62619, IEC62040-1, SAA, enz. | UN38.3, IEC62619, IEC62040-1, SAA, enz. | UN38.3, IEC62619, IEC62040-1, SAA, enz. | |

