Omvormer SOLAR EDGE SE10K – RWB48BFN4
| Fabrikant | |
|---|---|
| Nominaal vermogen | |
| Voeding | |
| Hybride apparaat | |
| Garantie | |
| Netto breedte | |
| Netto diepte | |
| Netto hoogte | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Type I | |
| SPD Type II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Vrije sleuf | |
| AFCI | |
| Gewicht | 37 kg |
Goor
Productdetails
| Fabrikant | |
|---|---|
| Nominaal vermogen | |
| Voeding | |
| Hybride apparaat | |
| Garantie | |
| Netto breedte | |
| Netto diepte | |
| Netto hoogte | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Type I | |
| SPD Type II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Vrije sleuf | |
| AFCI | |
| Gewicht | 37 kg |
Omvormer SolarEdge van de series SE5K-RWB48, SE8K-RWB48, SE10K-RWB48
De Omvormers uit de series SE5K-RWB48, SE8K-RWB48, SE10K-RWB48 zijn geavanceerde apparaten die zijn ontworpen voor het beheer van energieproductie uit Fotovoltaïsche panelen, Magazijnen voor energie en het bieden van noodstroom. Dankzij hun multifunctionaliteit en betrouwbaarheid zijn ze de ideale keuze voor huishoudens die constante stroomvoorziening verwachten, zelfs in noodsituaties.
Belangrijkste kenmerken:
- Eenvoudige installatie: Eén Omvormer beheert de zonne-energieproductie, Magazijnen voor energie en de werking tijdens stroomonderbrekingen van het net, waardoor noodstroom voor het hele huis wordt gegarandeerd.
- Meer energie door DC-architectuur: Directe opslag van energie in de accu minimaliseert verliezen die ontstaan uit de omzetting van gelijkstroom naar wisselstroom.
- Snel opstarten: De configuratie via de SolarEdge SetApp-app maakt een snelle en gemakkelijke opstart van het apparaat mogelijk.
- Ontworpen voor veiligheid: De apparaten elimineren hoge spanning tijdens installatie, onderhoud en transport.
- Module-niveau monitoring: Volledige inzicht in de status van de accu, zonne-energieproductie en eigen energieverbruik.
Waarom kiezen voor Omvormers van deze serie?
De Omvormers uit de series SE5K-RWB48, SE8K-RWB48, SE10K-RWB48 zijn ontworpen met het oog op flexibiliteit en toekomstige uitbreiding van het energie systeem. Ze maken de aansluiting van SolarEdge Magazijnen voor energie en andere leveranciers mogelijk, wat de configuratiemogelijkheden vergroot en zorgt voor aanpassing aan de veranderende behoeften van de gebruiker.
Dankzij geavanceerde veiligheidsfuncties en geoptimaliseerd energiebeheer beschermen deze apparaten niet alleen de installatie, maar maximaliseren ze ook de efficiëntie. Perfect voor installatie in huizen waar betrouwbaarheid en efficiëntie belangrijke vereisten zijn.
| Technische gegevens SolarEdge SE5K – SE10K | ||||
|---|---|---|---|---|
| SE5K-RWB48 | SE8K-RWB48 | SE10K-RWB48 | ||
| UITGANG – AC, NETVERBINDING | ||||
| Nominaal uitgangsvermogen [VA] | 5000 | 8000 | 10000 | |
| Maximaal uitgangsvermogen [VA] | 5000 | 8000 | 10000 | |
| Uitgangsspanning AC — fase naar fase / fase naar nul (nominale spanning) [Vac] | 380/220; 400/230 | 380/220; 400/230 | 380/220; 400/230 | |
| AC – bereik van uitgangsspanning – fase naar nul [Vac] | 184 – 264.5 | 184 – 264.5 | 184 – 264.5 | |
| Frequentie AC [Hz] | 50/60 ± 5 % | 50/60 ± 5 % | 50/60 ± 5 % | |
| Maximale continue uitgangsstroom (per fase) [A] | 8 | 13 | 16 | |
| Aardfoutdetectie/geleidelijke aardfoutdetectie [mA] | 300 / 30 | 300 / 30 | 300 / 30 | |
| Ondersteunde netwerken – driefasig | 3 / N / PE (geaard via het nulling punt, sternetwerk met nul draad) | 3 / N / PE (geaard via het nulling punt, sternetwerk met nul draad) | 3 / N / PE (geaard via het nulling punt, sternetwerk met nul draad) | |
| Netbewaking, eilandwerkingbeveiliging, configurabele stroomfactor, configurabele drempels afhankelijk van het land | Ja | Ja | Ja | |
| UITGANG – AC, Noodvoeding | ||||
| Maximaal uitgangsvermogen [VA] | 4500 | 7200 | 9000 | |
| Uitgangsspanning AC — fase naar fase / fase naar nul (nominale spanning) [Vac] | 380/220; 400/230 | 380/220; 400/230 | 380/220; 400/230 | |
| AC – bereik van uitgangsspanning – fase naar nul [Vac] | 184 – 264.5 | 184 – 264.5 | 184 – 264.5 | |
| Frequentie AC [Hz] | 50/60 ± 5 % | 50/60 ± 5 % | 50/60 ± 5 % | |
| Maximale continue uitgangsstroom (per fase) [A] | 7.2 | 11.7 | 14.4 | |
| Aardfoutdetectie/geleidelijke aardfoutdetectie [mA] | 300 / 30 | 300 / 30 | 300 / 30 | |
| Ondersteunde netwerken – driefasig | 3 / N / PE (geaard via het nulling punt, sternetwerk met nul draad) | 3 / N / PE (geaard via het nulling punt, sternetwerk met nul draad) | 3 / N / PE (geaard via het nulling punt, sternetwerk met nul draad) | |
| Zonder transformator, ongeaard | Ja | Ja | Ja | |
| Netbewaking, zorgt voor veilige ontkoppeling van het net in noodvoedingsmodus, configureerbare stroomfactor, configureerbare drempels afhankelijk van het land | Ja | Ja | Ja | |
| Automatische overschakeltijd [s] | <10 | <10 | <10 | |
| Maximale toelaatbare faseverschil [kW] | 1.66 | 2.66 | 3 | |
| INVOERPARAMETERS PV | ||||
| Maximaal DC vermogen (module STC) [W] | 10000 | 13000 | 15000 | |
| Maximale ingangsspanning [V DC] | 900 | 900 | 900 | |
| Nominale ingangsspanning [V DC] | 750 | 750 | 750 | |
| Maximale ingangsstroom [A DC] | 13.3 | 17.3 | 20 | |
| Beveiliging tegen omgekeerde polariteit | Ja | Ja | Ja | |
| Aardkortsluitdetectie | Gevoeligheid 700 kΩ | Gevoeligheid 700 kΩ | Gevoeligheid 700 kΩ | |
| Maximale efficiëntie van de omvormer [%] | 98 | 98 | 98 | |
| Europese rendement (gewogen) [%] | 97.3 | 97.6 | 97.6 | |
| INVOER/UITVOER – Magazijnen voor energie | ||||
| Ondersteunde soorten Magazijnen voor energie¹ | SolarEdge Home BAT-05K48 energiebatterij (1-5 batterijmodules), BAndernkort ondersteuning voor de volgende batterijen: LG Chem RESU3.3, RESU6.5, RESU10, RESU12, RESU13, BYD Battery-Box Premium LVS 4.0, 8.0, 12.0, 16.0, 20.0, 24.0 BAndernkort ondersteuning voor de volgende batterijen: BYD Battery-Box Premium LVS 4.0, 8.0, 12.0, 16.0, 20.0, 24.0 |
SolarEdge Home BAT-05K48 energiebatterij (1-5 batterijmodules), BAndernkort ondersteuning voor de volgende batterijen: LG Chem RESU3.3, RESU6.5, RESU10, RESU12, RESU13, BYD Battery-Box Premium LVS 4.0, 8.0, 12.0, 16.0, 20.0, 24.0 BAndernkort ondersteuning voor de volgende batterijen: BYD Battery-Box Premium LVS 4.0, 8.0, 12.0, 16.0, 20.0, 24.0 |
SolarEdge Home BAT-05K48 energiebatterij (1-5 batterijmodules), BAndernkort ondersteuning voor de volgende batterijen: LG Chem RESU3.3, RESU6.5, RESU10, RESU12, RESU13, BYD Battery-Box Premium LVS 4.0, 8.0, 12.0, 16.0, 20.0, 24.0 BAndernkort ondersteuning voor de volgende batterijen: BYD Battery-Box Premium LVS 4.0, 8.0, 12.0, 16.0, 20.0, 24.0 |
|
| Maximaal laad-/ontlaadvermogen [W] | 5000 | 5000 | 5000 | |
| Bereik van ingangsspanning [V DC] | 40-62 | 40-62 | 40-62 | |
| Maximale continue ingangsstroom/uitgangsstroom [A DC] | 125 | 125 | 125 | |
| Maximale opbrengst bij ontladen naar het net [%] | 96,1 | 96,1 | 96,1 | |
| Communicatie van opslag met omvormer | CAN | CAN | CAN | |
| OVERIGE FUNCTIES | ||||
| Ondersteunde communicatiemethoden | Ingebouwd: 2 x RS485, Ethernet, SolarEdge Home mesh-netwerk met antenne | Ingebouwd: 2 x RS485, Ethernet, SolarEdge Home mesh-netwerk met antenne | Ingebouwd: 2 x RS485, Ethernet, SolarEdge Home mesh-netwerk met antenne | |
| NORMEN DOOR DE INFORMATIE | ||||
| Veiligheid | IEC62109 | IEC62109 | IEC62109 | |
| Netwerkconnector normen² | VDE-AR-N 4105, Tor Generator Type A, EN 50549-1, CEI 0-21, G98 Type A, G98 NI Type A, RD1699 / RD413 / NTS, VDE-V 0126-1-1, VFR 2019, C10/11, EN 50438 | VDE-AR-N 4105, Tor Generator Type A, EN 50549-1, CEI 0-21, G98 Type A, G98 NI Type A, RD1699 / RD413 / NTS, VDE-V 0126-1-1, VFR 2019, C10/11, EN 50438 | VDE-AR-N 4105, Tor Generator Type A, EN 50549-1, CEI 0-21, G98 Type A, G98 NI Type A, RD1699 / RD413 / NTS, VDE-V 0126-1-1, VFR 2019, C10/11, EN 50438 | |
| EMC | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, EN55011 | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, EN55011 | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, EN55011 | |
| RoHS | Ja | Ja | Ja | |
| INSTALLATIEPARAMETERS | ||||
| AC-uitgang — diameter kabeldoorvoer [mm] | 15-21 | 15-21 | 15-21 | |
| Opslag — buitenste diameter kabeldoorvoer [mm] | 2 x 11-16,5 | 2 x 11-16,5 | 2 x 11-16,5 | |
| DC invoer PV | 2 paren MC4 | 2 paren MC4 | 2 paren MC4 | |
| Afmetingen (h x b x d) [mm] | 907 x 317 x 192 | 907 x 317 x 192 | 907 x 317 x 192 | |
| Gewicht [kg] | 37 | 37 | 37 | |
| Bedrijfstemperatuur bereik [°C] | Van -40 tot +60 | Van -40 tot +60 | Van -40 tot +60 | |
| Koeling | Interne en externe ventilatoren | Interne en externe ventilatoren | Interne en externe ventilatoren | |
| Geluidsemissie [dBA] | < 50 | < 50 | < 50 | |
| Beschermingsgraad | IP65 – voor bAndern en buiten | IP65 – voor bAndern en buiten | IP65 – voor bAndern en buiten | |
| Montage | Bijgeleverde montagebeugel | Bijgeleverde montagebeugel | Bijgeleverde montagebeugel | |

