Omvormer DEYE SUN-12K-SG02LP1-EU-AM3
SKU: F20GW4
EAN: 5905951587790
| Fabrikant | |
|---|---|
| Nominaal vermogen | |
| Voeding | |
| Hybride apparaat | |
| MPPT | |
| Garantie | |
| Netto breedte | |
| Netto diepte | |
| Netto hoogte | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Type I | |
| SPD Type II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Vrije sleuf | |
| AFCI | |
| Gewicht | 42,84 kg |
Nettoprijs
2 146,51 €
Goor
Goor
List of compatible storage batteries Deye SUN-12K-SG02LP1-EU-AM3
list-of-compatible-storage-batteries-deye-sun-12k-sg02lp1-eu-am3.pdf
Productdetails
| Fabrikant | |
|---|---|
| Nominaal vermogen | |
| Voeding | |
| Hybride apparaat | |
| MPPT | |
| Garantie | |
| Netto breedte | |
| Netto diepte | |
| Netto hoogte | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Type I | |
| SPD Type II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Vrije sleuf | |
| AFCI | |
| Gewicht | 42,84 kg |
Omvormer Deye SUN-7.6/8K-SG02LP1-EU-AM2 en SUN-10/12K-SG02LP1-EU-AM3
De omvormers
Deye SUN-7.6/8K-SG02LP1-EU-AM2 en
SUN-10/12K-SG02LP1-EU-AM3 bieden een uitstekende efficiëntie en geavanceerde energiemanagementfuncties, afgestemd op de behoeften van gebruikers van fotovoltaïsche systemen.
Belangrijkste kenmerken van de omvormers:
- Kleurenscherm met aanraakfunctie – Beschermingsklasse IP65 garandeert duurzaamheid en weerstand tegen weersomstandigheden.
- Compatibiliteit met generatoren – Mogelijkheid om dieselgeneratoren aan de omvormer te koppelen.
- Ondersteuning van tot 16 apparaten parallel – Beheer van zowel on-grid als off-grid systemen, met de mogelijkheid om meerdere batterijen te combineren.
- Laad- en ontlaadstroom tot 250A – Garant voor effectieve energiemanagement.
- 6 laad- en ontlaadperiodes – Flexibele planning van energieverbruik voor maximale besparingen.
Voor wie is dit een goede keuze?
De omvormers
Deye SUN-7.6/8K-SG02LP1-EU-AM2 en
SUN-10/12K-SG02LP1-EU-AM3 zijn een uitstekende keuze voor commerciële en huishoudelijke installaties die geavanceerd energiebeheer vereisen. Ze zijn ideaal voor hybride systemen, gemoderniseerde installaties en als ondersteunende oplossing voor dieselgeneratoren.
List of compatible storage batteries Deye SUN-12K-SG02LP1-EU-AM3
list-of-compatible-storage-batteries-deye-sun-12k-sg02lp1-eu-am3.pdf
| Parameter | SUN-7.6K-SG02 LP1-EU-AM2 | SUN-8K-SG02 LP1-EU-AM2 | SUN-10K-SG02 LP1-EU-AM3 | SUN-12K-SG02 LP1-EU-AM3 |
|---|---|---|---|---|
| Batterij-ingangen | ||||
| Type batterij | Vleugelzuur of lithium-ion | Vleugelzuur of lithium-ion | Vleugelzuur of lithium-ion | Vleugelzuur of lithium-ion |
| Bereik batterijspanning (V) | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
| Max. laadstroom (A) | 190 | 190 | 220 | 250 |
| Max. ontladingsstroom (A) | 190 | 190 | 220 | 250 |
| Laadstrategie voor lithium-ion batterij | Aansluiting op BMS | Aansluiting op BMS | Aansluiting op BMS | Aansluiting op BMS |
| Aantal batterij-ingangen | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PV String-ingangen | ||||
| Max. PV-ingangsvermogen (W) | 11.400 | 12.000 | 15.000 | 18.000 |
| Max. PV-ingangswaarde (V) | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Startspanning (V) | 125 | 125 | 125 | 125 |
| MPPT werkbereik (V) | 150-425 | 150-425 | 150-425 | 150-425 |
| Nominale PV-ingangswaarde (V) | 370 | 370 | 370 | 370 |
| Max. PV-ingangswaarde (A) | 26+26 | 26+26 | 26+26+26 | 26+26+26 |
| Max. kortsluitstroom bij ingangen (A) | 44+44 | 44+44 | 44+44+44 | 44+44+44 |
| MPPT-tracking aantal / aantal strings per MPPT | 2 / 2 +2 | 2 / 2 +2 | 3 / 2 +2 +2 | 3 / 2 +2 +2 |
| AC-ingang/uitgang | ||||
| Nominaal AC-ingangs-/uitgangsvermogen (W) | 7.600 | 8.000 | 10.000 | 12.000 |
| Max. schijnbaar AC-ingangs-/uitgangsvermogen (VA) | 8.360 | 8.800 | 11.000 | 13.200 |
| Nominale AC-ingangs-/uitgangsstroom (A) | 34,6 / 33,1 | 36,4 / 34,8 | 45,5 / 43,5 | 54,6 / 52,2 |
| Max. AC-ingangs-/uitgangsstroom (A) | 34,6 / 33,1 | 36,4 / 34,8 | 45,5 / 43,5 | 54,6 / 52,2 |
| Max. continu AC-belasting (net tot belasting) (W) | 50 | 50 | 60 | 60 |
| Piekvermogen (off-grid) (W) | 2x de nominale capaciteit, 10 s | 2x de nominale capaciteit, 10 s | 2x de nominale capaciteit, 10 s | 2x de nominale capaciteit, 10 s |
| Bereik van de vermogensfactor | 0,8 leidend tot 0,8 vertraagd | 0,8 leidend tot 0,8 vertraagd | 0,8 leidend tot 0,8 vertraagd | 0,8 leidend tot 0,8 vertraagd |
| Nominale AC-ingangs-/uitgangsspanning (V) | 220 / 230, 0,85Un-1,1Un | 220 / 230, 0,85Un-1,1Un | 220 / 230, 0,85Un-1,1Un | 220 / 230, 0,85Un-1,1Un |
| Nominale frequentie en bereik (Hz) | 50 / 45-55, 60 / 55-65 | 50 / 45-55, 60 / 55-65 | 50 / 45-55, 60 / 55-65 | 50 / 45-55, 60 / 55-65 |
| Netverbindingstype | L+N+PE | L+N+PE | L+N+PE | L+N+PE |
| THD van het netvermogen (%) | <3% (voor nominale capaciteit) | <3% (voor nominale capaciteit) | <3% (voor nominale capaciteit) | <3% (voor nominale capaciteit) |
| DC-injectiestroom | <0,5% In | <0,5% In | <0,5% In | <0,5% In |
| Efficiëntie | ||||
| Maximale efficiëntie (%) | 97,6 | 97,6 | 97,6 | 97,6 |
| Europese efficiëntie (%) | 96,5 | 96,5 | 96,5 | 96,5 |
| MPPT-efficiëntie (%) | >99 | >99 | >99 | >99 |
| Apparaatbeveiliging | ||||
| Ingebouwde beveiliging | Bescherming tegen omgekeerd aansluiten van DC, Beveiliging tegen overbelasting AC, Temperatuurbeveiliging, AC-overspanningsbeveiliging, DC-componentbewaking, Aarde monitoring, Elektrische boogonderbreking (optioneel), Bewaking op aardfouten, Bewaking van lekstromen (RCD), Beschermingsrelais | Bescherming tegen omgekeerd aansluiten van DC, Beveiliging tegen overbelasting AC, Temperatuurbeveiliging, AC-overspanningsbeveiliging, DC-componentbewaking, Aarde monitoring, Elektrische boogonderbreking (optioneel), Bewaking op aardfouten, Bewaking van lekstromen (RCD), Beschermingsrelais | Bescherming tegen omgekeerd aansluiten van DC, Beveiliging tegen overbelasting AC, Temperatuurbeveiliging, AC-overspanningsbeveiliging, DC-componentbewaking, Aarde monitoring, Elektrische boogonderbreking (optioneel), Bewaking op aardfouten, Bewaking van lekstromen (RCD), Beschermingsrelais | Bescherming tegen omgekeerd aansluiten van DC, Beveiliging tegen overbelasting AC, Temperatuurbeveiliging, AC-overspanningsbeveiliging, DC-componentbewaking, Aarde monitoring, Elektrische boogonderbreking (optioneel), Bewaking op aardfouten, Bewaking van lekstromen (RCD), Beschermingsrelais |
| Niveau van overspanningsbeveiliging | Type II (DC), Type II (AC) | Type II (DC), Type II (AC) | Type II (DC), Type II (AC) | Type II (DC), Type II (AC) |
| Interface | ||||
| Communicatie-interface | RS485/RS232/CAN | RS485/RS232/CAN | RS485/RS232/CAN | RS485/RS232/CAN |
| Monitoring modus | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (optioneel) | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (optioneel) | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (optioneel) | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (optioneel) |
| Algemene gegevens | ||||
| Bedrijfstemperatuur bereik (℃) | -40 tot +60℃, beperking boven +45℃ | -40 tot +60℃, beperking boven +45℃ | -40 tot +60℃, beperking boven +45℃ | -40 tot +60℃, beperking boven +45℃ |
| Maximale toegestane luchtvochtigheid (%) | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 |
| Maximale werkhoogte (m) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Geluid (dB) | <45 | <45 | <45 | <45 |
| Beschermingsgraad (IP) | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Topologie van de omvormer | Transformatorloos | Transformatorloos | Transformatorloos | Transformatorloos |
| Overspanningscategorie | OVC II (DC), OVC III (AC) | OVC II (DC), OVC III (AC) | OVC II (DC), OVC III (AC) | OVC II (DC), OVC III (AC) |
| Afmetingen behuizing (B x H x D, mm) | 420 × 670 × 233 (exclusief aansluitingen en steunen) | 420 × 670 × 233 (exclusief aansluitingen en steunen) | 420 × 670 × 233 (exclusief aansluitingen en steunen) | 420 × 670 × 233 (exclusief aansluitingen en steunen) |
| Gewicht (kg) | 35,6 | 35,6 | 35,6 | 35,6 |
| Koelsysteem | Intelligent luchtkoelingssysteem | Intelligent luchtkoelingssysteem | Intelligent luchtkoelingssysteem | Intelligent luchtkoelingssysteem |
| Garantie | 5 jaar / 10 jaar – afhankelijk van de installatie locatie, details in het garantiebewijs | 5 jaar / 10 jaar – afhankelijk van de installatie locatie, details in het garantiebewijs | 5 jaar / 10 jaar – afhankelijk van de installatie locatie, details in het garantiebewijs | 5 jaar / 10 jaar – afhankelijk van de installatie locatie, details in het garantiebewijs |
| Netwerknorm | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1, G98, G99, UNE217002, NBR16149/NBR16150 | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1, G98, G99, UNE217002, NBR16149/NBR16150 | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1, G98, G99, UNE217002, NBR16149/NBR16150 | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1, G98, G99, UNE217002, NBR16149/NBR16150 |
| Veiligheids-/EMC-norm | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |

